John Bødker
43 aktive roller i 32 selskaber207 tidligere selskaberregistreret i CVR siden 1986
John Bødker har 43 aktive roller i 32 selskaber ifølge CVR. Heraf er 6 med i databasen, herunder Core Property P/S med 37 ansatte. 14 af selskaberne har adresse i København Kommune. Tilsammen beskæftiger de 6 aktive selskaber 52 ansatte.
Karriereoverblik
beregnet ud fra CVR-registreringerne- Første registrerede ledelsesrolle
- Bestyrelsesmedlem i Daresco A/S, fra 01.03.1986
- Længst registrerede rolle
- Fuldt ansvarlig deltager i Ejendomsselskabet Vævergade K/S, 27 år
Nye roller det seneste år
- DKE Equity A/SBestyrelsesmedlem
- Core Bolig Mix Akk. A/SBestyrelsesmedlem
Fratrådt det seneste år
- Lundebjergvej 4 ApSDirektør
Roller påbegyndt pr. år
Aktive roller efter type
- Bestyrelse21
- Ejer10
- Direktion6
- Stifter5
- Fuldt ansvarlig deltager1
Tal og datoer er som registreret i CVR. Roller uden registreret startdato indgår kun i antallene, ikke i varighed og tidslinje.
Aktive roller
7 registreringerRoller i de selskaber, der findes i databasen. Alle roller i CVR står i karriereoverblikket.
| Selskab | Rolle | Tiltrådt | Branche | Bruttofortjeneste seneste år | Resultat seneste år |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Property P/S | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2025 | Formueforvaltning | – | – |
| Mainland ApS | Bestyrelsesformand | 03.05.2013 | Anden udlejning af boliger | 41,6 mio. kr.2025 | 17,3 mio. kr. |
| Ejendomsselskabet Ryesgade Kommanditaktieselskab | Bestyrelsesformand | 26.02.2013 | Udlejning af erhvervsejendomme | 7,2 mio. kr.2025 | 5,7 mio. kr. |
| Ejendomsudviklingsselskabet Rødovre K/S | Direktør | 17.03.2021 | Gennemførelse af byggeprojekter | −146 t.kr.2025 | 32,6 mio. kr. |
| Ejendomsudviklingsselskabet Rødovre K/S | Bestyrelsesmedlem | 17.03.2021 | Gennemførelse af byggeprojekter | −146 t.kr.2025 | 32,6 mio. kr. |
| Core Poland Residential V A/S | Ejer | 24.05.2022 | Ikke-finansielle holdingselskaber | −1,4 mio. kr.2025 | −2,2 mio. kr. |
| Ejendomsselskabet Hollænderdybet Kommanditaktieselskab | Bestyrelsesformand | 14.01.2014 | Anden udlejning af boliger | 8,2 mio. kr.2025 | 3,8 mio. kr. |
Rolle vises som registreret i CVR. Regnskabstal er fra selskabets seneste indberettede årsrapport.
Tidligere roller
13 registreringerVis tidligere roller (13)
| Selskab | Rolle | Tiltrådt | Fratrådt |
|---|---|---|---|
| Core Bolig XI Kommanditaktieselskab | Direktør | 30.08.2021 | 01.01.2025 |
| COBO IX Allé Huset II ApS | Direktør | 30.06.2020 | 01.01.2025 |
| Core Bolig X Kommanditaktieselskab | Direktør | 04.07.2019 | 01.01.2025 |
| Core Bolig IX Kommanditaktieselskab | Direktør | 15.01.2018 | 01.01.2025 |
| Core Property P/S | Direktør | 07.12.2016 | 01.01.2025 |
| Core Bolig VIII Kommanditaktieselskab | Direktør | 10.08.2016 | 01.01.2025 |
| Core Poland Residential V A/S | Direktør | 03.02.2016 | 01.01.2025 |
| Core Bolig VII Kommanditaktieselskab | Direktør | 13.11.2015 | 01.01.2025 |
| Core Bolig VI Kommanditaktieselskab | Direktør | 20.05.2014 | 01.01.2025 |
| Core Bolig Iv Kommanditaktieselskab | Direktør | 20.05.2014 | 01.01.2025 |
| Core German Residential Ii Kommanditaktieselskab | Direktør | 22.10.2007 | 01.01.2025 |
| Ejendomsselskabet Nordtyskland Kommanditaktieselskab | Direktør | 03.10.2006 | 01.01.2025 |
| Bülowsvej 30-30 A-b A/S | Bestyrelsesmedlem | 16.11.2010 | 10.04.2012 |
Selskaberne i tal
seneste regnskabsår pr. selskabKarriere
- Ejendomsselskabet Vævergade 2024 ApS
- Ejendomsselskabet Assistensens 2024 ApS
- Ejendomsselskabet Assistensens 2024 ApS
- Scandium Ejendomsinvest 2024 ApS
- Scandium Ejendomsinvest 2024 ApS
- Kattingevej
- Komplementarselskabet CORE PROPERTY MANAGEMENT A/S
- Core Property P/S
- Ejendomsselskabet Hellebro A/S
- Core Bolig XII Investoraktieselskab
- Core Bolig XII Kommanditaktieselskab
- COBO XII Ejendomme P/S
- Core Bolig Mix Akk. A/S
- DKE Equity A/S
Mørkeblå: aktiv registrering. Lyseblå: ophørt. Viser 14 af 292.
Alle hændelser (33)
- LedelseFratrådt i Core Bolig XI Kommanditaktieselskab
- LedelseFratrådt i COBO IX Allé Huset II ApS
- LedelseFratrådt i Core Bolig X Kommanditaktieselskab
- LedelseFratrådt i Core Bolig IX Kommanditaktieselskab
- LedelseFratrådt i Core Property P/S
- LedelseFratrådt i Core Bolig VIII Kommanditaktieselskab
- LedelseFratrådt i Core Poland Residential V A/S
- LedelseFratrådt i Core Bolig VII Kommanditaktieselskab
- LedelseFratrådt i Core Bolig VI Kommanditaktieselskab
- LedelseFratrådt i Core Bolig Iv Kommanditaktieselskab
- LedelseFratrådt i Core German Residential Ii Kommanditaktieselskab
- LedelseFratrådt i Ejendomsselskabet Nordtyskland Kommanditaktieselskab
- + 21 ældre hændelser
Nøgletal på tværs
16 selskaber med regnskab- Højeste resultat
- 345,4 mio. kr.Core Bolig VIII Kommanditaktieselskab · 2021
- Højeste egenkapital
- 1,9 mia. kr.Core Bolig VIII Kommanditaktieselskab · 2025
- Længste registrering
- 18 årEjendomsselskabet Nordtyskland Kommanditaktieselskab · siden 03.10.2006
Netværk
Personer, der er registreret i mindst ét af de samme selskaber.
| Navn | Fælles selskab(er) |
|---|---|
| Niels Lorentz Nielsen | 16 · Core Property P/S |
| Morten Munkager Knudsen | 12 · Core Property P/S |
| Peder Sehested Lund | 12 · Core Property P/S |
| Casper Elmelund Abild | 12 · Core Property P/S |
| Per Horndrup Yderholm | 11 · Core Bolig VII Kommanditaktieselskab |
| Lars Lorentz Nielsen | 4 · Mainland ApS |
| Klaus Landberg Jensen | 4 · Core Bolig VII Kommanditaktieselskab |
| Stig Behrensdorff | 3 · Mainland ApS |
| Henning Kjær | 3 · Core German Residential Ii Kommanditaktieselskab |
| Lars Hermes Olsen | 2 · Mainland ApS |
| Jesper Andreasen | 2 · Core Bolig Iv Kommanditaktieselskab |
| Per Henning Jensen | 2 · Core Bolig VII Kommanditaktieselskab |
| Finn Kjærgaard | 2 · Core Bolig VII Kommanditaktieselskab |
| Steen Frydensbjerg Sandager | 2 · Core Property P/S |
| Henrik Nordby Christensen | 2 · Core Bolig VI Kommanditaktieselskab |
Kilde og opdatering
Oplysningerne stammer fra Det Centrale Virksomhedsregister (Erhvervsstyrelsen). Roller og datoer vises som registreret i CVR; regnskabstal stammer fra selskabernes årsrapporter indberettet til Erhvervsstyrelsen.