Largest companies
By gross profit · latest financial year| # | Company | Gross profit | Net profit | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tandlægerne Smil med Østergaard ApSSkive | DKK 69.9m | DKK 6.3m | |
| 2 | Tandlægeselskabet Tandlægen.dk Aalborg ApSAalborg | DKK 43.3m | DKK 6.1m | |
| 3 | Plus1 Tandlægeklinik København ApSBallerup | DKK 42m | −DKK 406k | |
| 4 | Tandprotesehuset ApSOdense C | DKK 40.2m | DKK 11.4m | |
| 5 | Tandlægeselskabet Colosseum Brøndby ApSBrøndby | DKK 38.8m | DKK 478k | |
| 6 | Tandlægeselskabet Colosseum Ribe ApSRibe | DKK 31.2m | DKK 2.4m | |
| 7 | Specialtandlægerne Sjælland ApSKøbenhavn K | DKK 30.3m | DKK 3m | |
| 8 | Tandlægeselskabet GODT SMIL FREDERIKSBERG ApSFrederiksberg | DKK 28.9m | DKK 5.6m | |
| 9 | Tandlæge Kathrine Kjær ApSFrederiksberg | DKK 27.2m | DKK 1.2m | |
| 10 | Tandlægerne Nord-Smil.dk Aarhus ApSAarhus N | DKK 26.8m | DKK 4.5m |
Size
number of employees811under 50
350–199
1200–499
Number of companies in dental practice activities in each size band.
Profit or loss
latest financial year- Profit630 (81%)
- Loss145 (19%)
Median net profit: DKK 396k
Gross profit
latest financial yearBy municipality
82 municipalitiesCompany form
3 types- ApS807 · 99%
- A/S5 · 1%
- KAS3 · 0%
All companies
815 companies · page 1 of 17 · alphabetical50 on the page · click a column to sort
| Municipality | Trend | ||||
|---|---|---|---|---|---|
A/S Tandlægeselskabet Tandklinikken Ågade, HadstenHadsten · A/S | Favrskov | DKK 9m | DKK 863k | 14 | |
AA Dentallaboratorium ApSNørresundby · ApS | Aalborg | DKK 2.2m | DKK 429k | 4 | |
Aalborg Dentallaboratorium ApSAalborg · ApS | Aalborg | DKK 2.2m | DKK 216k | 4 | |
Aalborg Tandplejeteam ApSAalborg · ApS | Aalborg | DKK 16.4m | DKK 180k | 32 | |
Albertslund Tandlægerne ApSAlbertslund · ApS | Albertslund | DKK 13.6m | DKK 1.9m | 19 | |
Allan Derry ApSFrederikshavn · ApS | Frederikshavn | DKK 2.5m | DKK 637k | 6 | |
Amager Tandklinik ApSKøbenhavn S · ApS | Copenhagen | DKK 11.9m | DKK 23,479 | 15 | |
Amager Tandteknik ApSKøbenhavn S · ApS | Copenhagen | DKK 961k | DKK 77,164 | 2 | |
Amagerbro Tandklinik ApSKøbenhavn S · ApS | Copenhagen | DKK 4.5m | DKK 435k | 8 | |
AN Orto ApSIshøj · ApS | Ishøj | DKK 811k | −DKK 171k | 2 | |
AndersenKirurgi ApSKøbenhavn S · ApS | Copenhagen | DKK 1.5m | −DKK 180k | 3 | |
Aros Tandlægerne ApSAarhus C · ApS | Aarhus | DKK 14.3m | −DKK 1.6m | 31 | |
Bakkevej Tandlægerne ApSØlstykke · ApS | Egedal | DKK 662k | DKK 446k | 2 | |
Bay Tandlæge og Implantatklinik ApSHolstebro · ApS | Holstebro | DKK 9.4m | DKK 912k | 12 | |
Bearvest ApSRisskov · ApS | Aarhus | DKK 9.1m | DKK 799k | 9 | |
Bogense Tandklinik ApSBogense · ApS | Nordfyns | DKK 5.1m | −DKK 323k | 8 | |
Bornholms Tandklinik ApSRønne · ApS | Bornholm | DKK 7.6m | DKK 557k | 15 | |
Byens Tandlæger ApSBrønderslev · ApS | Brønderslev | DKK 8.4m | DKK 434k | 12 | |
Centertandlægerne Rødovre ApSRødovre · ApS | Rødovre | DKK 10.2m | DKK 896k | 10 | |
Charlottenlund Tandlægerne ApSFrederiksberg C · ApS | Frederiksberg | DKK 2.5m | DKK 830k | 4 | |
Chr. Rasmussen InvesteringsanpartsselskabAuning · ApS | Syddjurs | DKK 13.6m | DKK 3.9m | 11 | |
City Tandlægerne ApSKøbenhavn K · ApS | Copenhagen | DKK 3.9m | DKK 15,411 | 6 | |
Colosseum Dragør ApSDragør · ApS | Dragør | DKK 4.2m | −DKK 637k | 9 | |
Colosseum Kronprinsessegade ApSKøbenhavn K · ApS | Copenhagen | DKK 13.2m | DKK 2.4m | 13 | |
Colosseum Palæklinikken ApSKøbenhavn K · ApS | Copenhagen | DKK 8.9m | DKK 1.1m | 9 | |
Colosseum Skibby Tandlægehus ApSSkibby · ApS | Frederikssund | DKK 6.5m | DKK 1.1m | 11 | |
Dalsten Tandlægecenter ApSSøborg · ApS | Gladsaxe | DKK 6.8m | DKK 12,574 | 12 | |
Dansk Tandteknik ApSSkanderborg · ApS | Skanderborg | −DKK 71,053 | −DKK 61,693 | 5 | |
Dental ApSCharlottenlund · ApS | Gentofte | DKK 7.8m | DKK 852k | 14 | |
Dental Care Tandlægerne ApSIshøj · ApS | Ishøj | DKK 1m | −DKK 33,298 | 3 | |
Dentalklinikken Amager ApSKøbenhavn S · ApS | Copenhagen | DKK 12.4m | DKK 564k | 16 | |
Dentisten ApSNykøbing Sj · ApS | Odsherred | DKK 1.3m | −DKK 255k | 3 | |
Din lokale tandlæge ApSBrande · ApS | Ikast-Brande | DKK 1.8m | DKK 195k | 3 | |
Dintandlæge Jelling ApSJelling · ApS | Vejle | DKK 6.3m | DKK 216k | 15 | |
Dintandlæge Sindal ApSSindal · ApS | Hjørring | DKK 4.1m | DKK 119k | 7 | |
Dintandlæge-havndal ApSHavndal · ApS | Randers | DKK 3.7m | DKK 1.3m | 5 | |
Dit Tandteam Karin Lhjungmann ApSRingsted · ApS | Ringsted | DKK 5.3m | DKK 710k | 9 | |
Egedal Tandlægerne ApSØlstykke · ApS | Egedal | DKK 11.1m | −DKK 884k | 14 | |
Estetica Tandteknik ApSFrederiksværk · ApS | Halsnæs | DKK 695k | DKK 145k | 2 | |
Flemming Bekker-gregersen ApSHelsingør · ApS | Helsingør | DKK 2.8m | DKK 118k | 5 | |
Flügges Dental ApSKøbenhavn K · ApS | Copenhagen | DKK 810k | DKK 14,373 | 7 | |
Frederiksberg Tandklinik ApSFrederiksberg · ApS | Frederiksberg | DKK 6.5m | DKK 767k | 10 | |
Frederiksberg Tandlægen ApSFrederiksberg · ApS | Frederiksberg | DKK 2m | −DKK 89,569 | 4 | |
Frederiksberg-Tandlægerne ApSFrederiksberg · ApS | Frederiksberg | DKK 6.9m | DKK 16,158 | 10 | |
Frederikssund Tandteknik ApSRoskilde · ApS | Roskilde | DKK 2.2m | DKK 9,672 | 3 | |
Frihed ApSAarhus C · ApS | Aarhus | DKK 923k | DKK 2.9m | 2 | |
futureishere ApSMarslev · ApS | Kerteminde | DKK 22.6m | DKK 12.9m | 2 | |
Gebisset ApSRoskilde · ApS | Roskilde | DKK 2.8m | DKK 641k | 4 | |
Godt Smil Tandregulering ApSHorsens · ApS | Horsens | −DKK 504k | −DKK 834k | 4 | |
Godthåbstandlægerne ApSKøbenhavn V · ApS | Copenhagen | DKK 6m | DKK 14,546 | 10 |
0 companies selected · select one more company
Compare selected (0)
By municipality
82 linksMunicipalities with at least three companies in dental practice activities.
- Copenhagen117
- Aarhus57
- Odense30
- Aalborg27
- Frederiksberg25
- Gentofte24
- Roskilde20
- Køge17
- Lyngby-Taarbæk15
- Silkeborg15
- Skanderborg15
- Vejle15
- Randers13
- Næstved12
- Rudersdal12
- Esbjerg11
- Fredericia10
- Viborg10
- Ballerup9
- Frederikshavn9
- Helsingør9
- Herning9
- Hjørring9
- Holbæk9
- Faaborg-Midtfyn8
- Frederikssund8
- Furesø8
- Greve8
- Hillerød8
- Hvidovre8
- Slagelse8
- Sønderborg8
- Tårnby8
- Gladsaxe7
- Haderslev7
- Høje-Taastrup7
- Kolding7
- Middelfart7
- Herlev6
- Holstebro6
- Hørsholm6
- Ikast-Brande6
- Sorø6
- Aabenraa5
- Bornholm5
- Gribskov5
- Guldborgsund5
- Halsnæs5
- Horsens5
- Lolland5
- Norddjurs5
- Nyborg5
- Solrød5
- Svendborg5
- Syddjurs5
- Varde5
- Assens4
- Billund4
- Brønderslev4
- Egedal4
- Favrskov4
- Faxe4
- Jammerbugt4
- Lejre4
- Mariagerfjord4
- Odsherred4
- Ringsted4
- Rødovre4
- Thisted4
- Vejen4
- Vordingborg4
- Allerød3
- Brøndby3
- Fredensborg3
- Glostrup3
- Hedensted3
- Ishøj3
- Kalundborg3
- Nordfyns3
- Rebild3
- Ringkøbing-Skjern3
- Vesthimmerlands3
Other industries in human health and social work activities
30 links- Specialist medical practice activities381
- Physiotherapy and occupational therapy298
- Other social work and counselling activities without accommodation253
- Traditional, complementary and alternative treatments199
- General medical practice activities137
- Psychological and psychotherapeutic counselling130
- Residential care for children and young people99
- Other human health activities n.e.c.98
- Residential care for people with mental disabilities93
- Other residential care activities85
- Operation of home help services79
- Operation of age-integrated institutions42
- Hospital activities39
- Health care, home nursing and midwifery activities34
- Operation of kindergartens24
- Residential treatment for substance and alcohol abuse13
- Operation of day centres and similar9
- Operation of nurseries8
- Operation of nursing homes7
- Residential care for people with physical disabilities6
- Operation of rehabilitation institutions6
- Ambulance patient transport6
- Operation of sheltered housing and similar5
- Diagnostic imaging and medical laboratory activities3
- Operation of after-school and leisure-time centres2
- Child day-care in private homes1
- Operation of leisure and youth clubs1
- Brokerage activities in medical and dental practice and other health care1
- Residential nursing care facilities n.e.c.1
- Support activities for disease prevention, social and charitable causes1