Største selskaber
Efter bruttofortjeneste · seneste regnskabsår| # | Selskab | Bruttofortjeneste | Resultat | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Stole A/SUlstrup | 27,2 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | |
| 2 | Hvorslev Byggefirma A/SUlstrup | 23,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | |
| 3 | Laursen Group A/SUlstrup | 21 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | |
| 4 | U.d. Vinduer A/SUlstrup | 17,3 mio. kr. | 294 t.kr. | |
| 5 | Dansk Presse Teknik ApSUlstrup | 8,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | |
| 6 | Tandlægerne Hundebøll & Fruelund ApSUlstrup | 7,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | |
| 7 | HR Rasmussen ApSUlstrup | 6,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | |
| 8 | Kreum A/SUlstrup | 5,9 mio. kr. | −1,3 mio. kr. | |
| 9 | PC Data Consult ApSUlstrup | 5,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | |
| 10 | Antex Plast A/SUlstrup | 4,9 mio. kr. | −767 t.kr. |
Overskud eller underskud
seneste regnskabsår- Overskud24 (75 %)
- Underskud8 (25 %)
Medianresultat: 287 t.kr.
Bruttofortjeneste
seneste regnskabsårFordelt på brancher
de 8 størsteSelskabsform
3 typer- ApS25 · 69 %
- A/S10 · 28 %
- ANS1 · 3 %
Alle selskaber
36 selskaber · alfabetisk36 på siden · klik på en kolonne for at sortere
0 selskaber valgt · vælg ét selskab mere
Sammenlign valgte (0)