Største selskaber
Efter bruttofortjeneste · seneste regnskabsår| # | Selskab | Bruttofortjeneste | Resultat | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vindingvej Mælkeproduktion ApSSporup | 7,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | |
| 2 | Ansø of Denmark ApSSporup | 3,7 mio. kr. | −517 t.kr. | |
| 3 | Lambertsen Byg ApSSporup | 3,6 mio. kr. | 145 t.kr. | |
| 4 | Farre Karosserifabrik ApSSporup | 2,4 mio. kr. | 1.528 kr. | |
| 5 | Ole's Tømrerforretning ApSSporup | 1,1 mio. kr. | 85.387 kr. | |
| 6 | PN Lyngbygaard ApSSporup | 962 t.kr. | 1,3 mio. kr. | |
| 7 | Murermester H.H Brøbech ApSSporup | 738 t.kr. | 61.787 kr. | |
| 8 | Them Mælk ApSSporup | −34.340 kr. | −34.347 kr. | |
| 9 | Lauge Pedersen Invest ApSSporup | −124 t.kr. | 726 t.kr. |
Overskud eller underskud
seneste regnskabsår- Overskud7 (78 %)
- Underskud2 (22 %)
Medianresultat: 85.387 kr.
Fordelt på brancher
de 8 største- 1Murerarbejde2
- 2Avl af malkekvæg1
- 3Blandet landbrugsdrift1
- 4Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber1
- 5Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne1
- 6Gennemførelse af byggeprojekter1
- 7Ikke-finansielle holdingselskaber1
- 8Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter1
Alle selskaber
9 selskaber · alfabetisk9 på siden · klik på en kolonne for at sortere
| Branche | Udvikling | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Ansø of Denmark ApSSporup · ApS | Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber | 3,7 mio. kr. | −517 t.kr. | 7 | |
Farre Karosserifabrik ApSSporup · ApS | Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne | 2,4 mio. kr. | 1.528 kr. | 5 | |
Lambertsen Byg ApSSporup · ApS | Murerarbejde | 3,6 mio. kr. | 145 t.kr. | 6 | |
Lauge Pedersen Invest ApSSporup · ApS | Gennemførelse af byggeprojekter | −124 t.kr. | 726 t.kr. | 2 | |
Murermester H.H Brøbech ApSSporup · ApS | Murerarbejde | 738 t.kr. | 61.787 kr. | 4 | |
Ole's Tømrerforretning ApSSporup · ApS | Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter | 1,1 mio. kr. | 85.387 kr. | 2 | |
PN Lyngbygaard ApSSporup · ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber | 962 t.kr. | 1,3 mio. kr. | 2 | |
Them Mælk ApSSporup · ApS | Blandet landbrugsdrift | −34.340 kr. | −34.347 kr. | 2 | |
Vindingvej Mælkeproduktion ApSSporup · ApS | Avl af malkekvæg | 7,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 14 |
0 selskaber valgt · vælg ét selskab mere
Sammenlign valgte (0)