Største selskaber
Efter bruttofortjeneste · seneste regnskabsår| # | Selskab | Bruttofortjeneste | Resultat | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entreprenørfirmaet Jens Møller, Gudhjem A/SGudhjem | 49,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | |
| 2 | Pilegård Pelsfarm ApSGudhjem | 12,8 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | |
| 3 | Sannes Familiecamping ApSGudhjem | 8,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | |
| 4 | Christiansøfarten ApSGudhjem | 7,6 mio. kr. | 978 t.kr. | |
| 5 | Gudhjem og Omegns Brugsforening A.m.b.AGudhjem | 4,3 mio. kr. | −22.847 kr. | |
| 6 | Baltic Sea Glass ApSGudhjem | 4,1 mio. kr. | 818 t.kr. | |
| 7 | Hotel Gudhjem ApSGudhjem | 3,8 mio. kr. | 31.691 kr. | |
| 8 | Bornpark ApSGudhjem | 3,1 mio. kr. | 426 t.kr. | |
| 9 | Brøddan Gudhjem ApSGudhjem | 2,2 mio. kr. | −59.645 kr. | |
| 10 | Jantzens Hotel ApSGudhjem | 2,1 mio. kr. | 559 t.kr. |
Størrelse
antal ansatte24under 50
150–199
Antal selskaber i 3760 Gudhjem i hvert størrelsesinterval.
Overskud eller underskud
seneste regnskabsår- Overskud13 (57 %)
- Underskud10 (43 %)
Medianresultat: 31.691 kr.
Bruttofortjeneste
seneste regnskabsårFordelt på brancher
de 8 største- 1Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter4
- 2Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker3
- 3Servering af mad i restauranter og caféer3
- 4Drift af campingpladser2
- 5Drift af forlystelsesparker o.lign.2
- 6Udskænkning af alkoholiske drikkevarer2
- 7Blandet landbrugsdrift1
- 8Detailhandel med bad- og køkkenelementer mv.1
Selskabsform
3 typer- ApS23 · 92 %
- A/S1 · 4 %
- ABA1 · 4 %
Alle selskaber
25 selskaber · alfabetisk25 på siden · klik på en kolonne for at sortere
0 selskaber valgt · vælg ét selskab mere
Sammenlign valgte (0)