Største selskaber
Efter bruttofortjeneste · seneste regnskabsår| # | Selskab | Bruttofortjeneste | Resultat | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danish Agro A.m.b.a.Karise | 4,4 mia. kr. | 483,1 mio. kr. | |
| 2 | Dansk Landbrugs Frøselskab AMBASmørum | 1,6 mia. kr. | 260 mio. kr. | |
| 3 | Vores Andel a.m.b.a.Ringkøbing | 319,6 mio. kr. | 79,6 mio. kr. | |
| 4 | Brødr. Ewers A/SSønderborg | 217,8 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | |
| 5 | Mollerup Mølle A/SNykøbing M | 129,5 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | |
| 6 | Jensen Seeds A/SOdense SØ | 64,8 mio. kr. | 9 mio. kr. | |
| 7 | DSV Frø Danmark A/SHolstebro | 59,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | |
| 8 | Lantmännen Agro A/SNyborg | 56,6 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | |
| 9 | Vikima Seed A/SHoleby | 51,3 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | |
| 10 | R2 Group Holding A/SHedensted | 46,3 mio. kr. | 4,5 mio. kr. |
Hvor ligger de
4 selskaberStørrelse
antal ansatte61under 50
750–199
2200–499
1500–999
Antal selskaber i branchen engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer i hvert størrelsesinterval.
Overskud eller underskud
seneste regnskabsår- Overskud54 (77 %)
- Underskud16 (23 %)
Medianresultat: 1,1 mio. kr.
Bruttofortjeneste
seneste regnskabsårFordelt på kommuner
7 kommunerSelskabsform
3 typer- A/S31 · 44 %
- ApS31 · 44 %
- ABA9 · 13 %
Alle selskaber
71 selskaber · side 1 af 2 · alfabetisk50 på siden · klik på en kolonne for at sortere
| Kommune | Udvikling | ||||
|---|---|---|---|---|---|
3S A/SFredericia · A/S | Fredericia | 18 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 25 | |
A & G Handel A/SBylderup-Bov · A/S | Aabenraa | −118 t.kr. | −791 t.kr. | 3 | |
A-One Danmark ApSSkive · ApS | Skive | 6,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 5 | |
Agro Nord A.m.b.a.Thisted · ABA | Thisted | 3 mio. kr. | 59.263 kr. | 4 | |
Agro-partnere A/SKolding · A/S | Kolding | 5,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 4 | |
All About Cows ApSNørager · ApS | Rebild | 3,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 5 | |
Alltech Denmark ApSVejle · ApS | Vejle | 45,5 mio. kr. | 55,5 mio. kr. | 5 | |
AM Nutrition DK, ApSHolstebro · ApS | Holstebro | 12,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4 | |
Astart ApSVejle · ApS | Vejle | 414 t.kr. | 50.558 kr. | 2 | |
B2b Bonus A.m.b.a.Vejen · ABA | Vejen | 4,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 5 | |
Bro Mølle. Vejrumbro. ApSViborg · ApS | Viborg | 176 t.kr. | −9.639 kr. | 2 | |
Brogaarden ApSLynge · ApS | Allerød | 24,1 mio. kr. | 831 t.kr. | 59 | |
Brødr. Ewers A/SSønderborg · A/S | Sønderborg | 217,8 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 216 | |
Calvex A/SSkive · A/S | Skive | 15,8 mio. kr. | −205 t.kr. | 35 | |
Chr. Olesen A/SGentofte · A/S | Gentofte | 26,4 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 67 | |
Compex ApSBolderslev · ApS | Aabenraa | 12,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 16 | |
Da Shoppen A/SKarise · A/S | Faxe | 0 kr. | 1,1 mio. kr. | 79 | |
Danish Agro A.m.b.a.Karise · ABA | Faxe | 4,4 mia. kr. | 483,1 mio. kr. | 952 | |
Dansk Landbrugs Frøselskab AMBASmørum · ABA | Egedal | 1,6 mia. kr. | 260 mio. kr. | 2 | |
Danvit A/SHerning · A/S | Herning | 2,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 5 | |
DSV Frø Danmark A/SHolstebro · A/S | Holstebro | 59,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 75 | |
E D & F Man Terminals Denmark ApSEsbjerg · ApS | Esbjerg | 5,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 3 | |
Foderbutikken Frisbjerggaard ApSOdense N · ApS | Odense | 213 t.kr. | −621 t.kr. | 5 | |
Frey A/SAarhus C · A/S | Aarhus | 10,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 35 | |
Galibier Commodities ApSHolte · ApS | Rudersdal | – | – | – | 2 |
Getreide Danmark ApSNørre Alslev · ApS | Guldborgsund | 3 mio. kr. | −557 t.kr. | 4 | |
Gjeddesdal Gods A/SGreve · A/S | Greve | 7,5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 8 | |
GLS Foder ApSSmørum · ApS | Egedal | 2,7 mio. kr. | 686 t.kr. | 2 | |
Halmselskabet Danmark A.m.b.aSkærbæk · ABA | Tønder | 5,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 5 | |
Hestegrovvaren ApSAalestrup · ApS | Vesthimmerlands | 280 t.kr. | −103 t.kr. | 2 | |
Horse Square A/SBirkerød · A/S | Rudersdal | 1,7 mio. kr. | 232 t.kr. | 5 | |
Høng Handelscenter ApSHøng · ApS | Kalundborg | 909 t.kr. | −107 t.kr. | 3 | |
Jakob Hübschmann ApSNørre Nebel · ApS | Varde | −129 t.kr. | 3,5 mio. kr. | 2 | |
Jensen Seeds A/SOdense SØ · A/S | Odense | 64,8 mio. kr. | 9 mio. kr. | 58 | |
Jorenku A/STappernøje · A/S | Næstved | 10,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 15 | |
Jørgen Krogh Nielsen ApSNibe · ApS | Aalborg | 263 t.kr. | −6,6 mio. kr. | 2 | |
Kiær Agro ApSHaslev · ApS | Faxe | 3,8 mio. kr. | 620 t.kr. | 6 | |
KS Specialfoder ApSBrørup · ApS | Vejen | 284 t.kr. | 62.781 kr. | 2 | |
KWS Scandinavia ApSVejle · ApS | Vejle | 36,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 38 | |
L-h Foder ApSSabro · ApS | Favrskov | 3,7 mio. kr. | −956 t.kr. | 14 | |
Lantmännen Agro A/SNyborg · A/S | Nyborg | 56,6 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 13 | |
Levinsen A/SGørløse · A/S | Hillerød | 6,7 mio. kr. | 783 t.kr. | 11 | |
Limagrain A/SHorsens · A/S | Horsens | 17,9 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 12 | |
Ll. Haspeholm ApSFrederikssund · ApS | Frederikssund | 3,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 7 | |
Maltbazaren ApSNæstved · ApS | Næstved | 689 t.kr. | 123 t.kr. | 3 | |
Mejnerts A/SSvebølle · A/S | Kalundborg | 2,9 mio. kr. | 553 t.kr. | 10 | |
Miljøfoder A/SIkast · A/S | Ikast-Brande | 7,4 mio. kr. | 488 t.kr. | 25 | |
Mollerup Mølle A/SNykøbing M · A/S | Morsø | 129,5 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 140 | |
Myco Mind A/SGive · A/S | Vejle | 4,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3 | |
Nordan AgriCore ApSPadborg · ApS | Aabenraa | 2 mio. kr. | 542 t.kr. | 3 |
0 selskaber valgt · vælg ét selskab mere
Sammenlign valgte (0)
Fordelt på kommuner
7 linksKommuner med mindst tre selskaber i engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer.
Andre brancher i engroshandel og detailhandel
40 links- Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr1.010
- Detailhandel med tøj960
- Detailhandel med motorkøretøjer895
- Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker669
- Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr548
- Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder453
- Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler435
- Detailhandel med andre nye varer393
- Engroshandel med beklædning359
- Ikke-specialiseret engroshandel353
- Optikeraktiviteter315
- Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler308
- Detailhandel med sports- og fritidsudstyr304
- Detailhandel med ure og smykker245
- Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler233
- Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil232
- Detailhandel med blomster og planter231
- Anden specialiseret engroshandel i.a.n.230
- Detailhandel med cykler229
- Detailhandel med andre fødevarer226
- Detailhandel med møbler221
- Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør219
- Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata214
- Detailhandel med bad- og køkkenelementer mv.210
- Engroshandel med motorkøretøjer208
- Detailhandel med kioskvarer200
- Detailhandel med drikkevarer191
- Engroshandel med læge- og hospitalsartikler190
- Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr180
- Engroshandel med andre fødevarer169
- Detailhandel med elektriske husholdningsapparater163
- Engroshandel med værktøjsmaskiner158
- Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer157
- Engroshandel med vin og spiritus156
- Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer153
- Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde142
- Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning140
- Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik130
- Detailhandel med byggematerialer og værktøj129
- Engroshandel med andre husholdningsartikler i.a.n.125