Største selskaber
Efter bruttofortjeneste · seneste regnskabsår| # | Selskab | Bruttofortjeneste | Resultat | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kmc, Kartoffelmelcentralen, AMBABrande | 918,8 mio. kr. | 373,1 mio. kr. | |
| 2 | Mars Danmark A/SKøbenhavn S | 195,4 mio. kr. | 49,5 mio. kr. | |
| 3 | Red Bull Denmark ApSKøbenhavn K | 114 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | |
| 4 | Helsam Gruppen A/SSønderborg | 98,3 mio. kr. | −5,4 mio. kr. | |
| 5 | Bodylab ApSHadsund | 83,8 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | |
| 6 | Royal Canin Danmark A/SKøbenhavn S | 80,2 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | |
| 7 | Dr. Oetker Danmark A/SVallensbæk Strand | 55,2 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | |
| 8 | Nordisk Kellogg ApSBrøndby | 52,7 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | |
| 9 | Caldic Ingredients Denmark A/SHedensted | 41,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | |
| 10 | NutraQ ApSVallensbæk Strand | 38,7 mio. kr. | 23,2 mio. kr. |
Hvor ligger de
4 selskaberStørrelse
antal ansatte162under 50
550–199
2200–499
Antal selskaber i branchen engroshandel med andre fødevarer i hvert størrelsesinterval.
Overskud eller underskud
seneste regnskabsår- Overskud122 (74 %)
- Underskud43 (26 %)
Medianresultat: 415 t.kr.
Bruttofortjeneste
seneste regnskabsårFordelt på kommuner
21 kommunerSelskabsform
3 typer- ApS132 · 78 %
- A/S36 · 21 %
- ABA1 · 1 %
Alle selskaber
169 selskaber · side 1 af 4 · alfabetisk50 på siden · klik på en kolonne for at sortere
| Kommune | Udvikling | ||||
|---|---|---|---|---|---|
A.Vogel Danmark A/SAns By · A/S | Silkeborg | 6,1 mio. kr. | 107 t.kr. | 8 | |
Acupharma ApSRoskilde · ApS | Roskilde | 1,2 mio. kr. | 288 t.kr. | 2 | |
Agrosam ApSGråsten · ApS | Sønderborg | 1 mio. kr. | 112 t.kr. | 5 | |
Ahb International ApSFrederikssund · ApS | Frederikssund | 168 t.kr. | −386 t.kr. | 2 | |
Air Store ApSKøbenhavn S · ApS | København | 3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 4 | |
Ali Food ApSTaastrup · ApS | Høje-Taastrup | 702 t.kr. | −370 t.kr. | 3 | |
Aller Dyremad ApSChristiansfeld · ApS | Kolding | 285 t.kr. | 206 t.kr. | 2 | |
Amager Foder ApSKastrup · ApS | Tårnby | 792 t.kr. | 43.565 kr. | 5 | |
AsiaGo A/SHedehusene · A/S | Høje-Taastrup | – | – | – | 23 |
Ay Engros ApSRoskilde · ApS | Roskilde | 2 mio. kr. | 680 t.kr. | 3 | |
Banana Cph A/SKøbenhavn K · A/S | København | 228 t.kr. | −2,7 mio. kr. | 4 | |
Bang & Bonsomer A/SFarum · A/S | Furesø | 33,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 32 | |
BENDIX Gruppen A/SVedbæk · A/S | Rudersdal | 241 t.kr. | 60.488 kr. | 4 | |
Best Friend Danmark A/SHasselager · A/S | Aarhus | 11 mio. kr. | −2,1 mio. kr. | 14 | |
Bio Vision ApSFrederikssund · ApS | Frederikssund | 762 t.kr. | 431 t.kr. | 2 | |
Biogan A/SLystrup · A/S | Aarhus | 15,8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 9 | |
Bite ApSValby · ApS | København | 4,7 mio. kr. | 415 t.kr. | 11 | |
Bodylab ApSHadsund · ApS | Mariagerfjord | 83,8 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 77 | |
Borngros Distribution ApSRønne · ApS | Bornholm | 3,3 mio. kr. | 325 t.kr. | 20 | |
Brew-Free ApSOdense C · ApS | Odense | – | – | – | 2 |
Brixglobal Nordics ApSVejle · ApS | Vejle | 5,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 8 | |
Bräuner FMCG ApSRingkøbing · ApS | Ringkøbing-Skjern | 9,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 16 | |
Bybi ApSKøbenhavn S · ApS | København | 1,6 mio. kr. | 198 t.kr. | 6 | |
Caldic Ingredients Denmark A/SHedensted · A/S | Hedensted | 41,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 29 | |
Camette ApSKøbenhavn K · ApS | København | 2,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 5 | |
Capri Import ApSRanders SV · ApS | Randers | 3,4 mio. kr. | 964 t.kr. | 5 | |
Carefood ApSRibe · ApS | Esbjerg | 6 mio. kr. | 401 t.kr. | 14 | |
Cargill Nordic A/SSøborg · A/S | Gladsaxe | 18,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 10 | |
Coesam Scandinavia ApSHørsholm · ApS | Rudersdal | −17.463 kr. | −13.611 kr. | 2 | |
Combipet ApSSilkeborg · ApS | Silkeborg | 1,8 mio. kr. | 856 t.kr. | 5 | |
Concepteq ApSVedbæk · ApS | Rudersdal | −1,5 mio. kr. | −2,5 mio. kr. | 3 | |
Contempehrary ApSNykøbing Sj · ApS | Odsherred | 1,4 mio. kr. | 370 t.kr. | 5 | |
Copenhagen Health ApSKøbenhavn Ø · ApS | København | 1 mio. kr. | −253 t.kr. | 3 | |
Danish Group ApSBrøndby · ApS | Brøndby | 1,1 mio. kr. | 83.223 kr. | 3 | |
Danone A/SNordhavn · A/S | København | 25,8 mio. kr. | −38 mio. kr. | 34 | |
Dansk Farmaceutisk Industri A/SStenløse · A/S | Egedal | 17,6 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 8 | |
DanuCare ApSNykøbing F · ApS | Guldborgsund | 14,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 20 | |
DAVA Foods Ingredients A/SHadsund · A/S | Mariagerfjord | −2,3 mio. kr. | −11,1 mio. kr. | 38 | |
Dina Food ApSVejle · ApS | Vejle | 10,3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 8 | |
Dinsundhed.net ApSEjstrupholm · ApS | Ikast-Brande | 2,5 mio. kr. | 640 t.kr. | 3 | |
Dr. Oetker Danmark A/SVallensbæk Strand · A/S | Vallensbæk | 55,2 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 39 | |
Dryk ApSKøge · ApS | Køge | 3,8 mio. kr. | −2,4 mio. kr. | 8 | |
Engredo ApSVejle · ApS | Vejle | 11,8 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 5 | |
Epic Health Platform ApSVejle · ApS | Vejle | 733 t.kr. | 169 t.kr. | 4 | |
Erik Farmers Hyben Vital ApSTranekær · ApS | Langeland | 11,1 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 10 | |
Essential Foods ApSSøborg · ApS | Gladsaxe | 12 mio. kr. | −148 t.kr. | 16 | |
Eurosama ApSHinnerup · ApS | Favrskov | 6,6 mio. kr. | −196 t.kr. | 20 | |
Faunakram Pet Food A/SGentofte · A/S | Gentofte | 18,7 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 15 | |
Flâneur Liquids ApSGalten · ApS | Skanderborg | 98.849 kr. | −606 t.kr. | 3 | |
Aalto Seafood ApSThisted · ApS | Thisted | 888 t.kr. | −34.930 kr. | 3 |
0 selskaber valgt · vælg ét selskab mere
Sammenlign valgte (0)
Fordelt på kommuner
21 linksKommuner med mindst tre selskaber i engroshandel med andre fødevarer.
Andre brancher i engroshandel og detailhandel
40 links- Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr1.010
- Detailhandel med tøj960
- Detailhandel med motorkøretøjer895
- Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker669
- Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr548
- Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder453
- Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler435
- Detailhandel med andre nye varer393
- Engroshandel med beklædning359
- Ikke-specialiseret engroshandel353
- Optikeraktiviteter315
- Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler308
- Detailhandel med sports- og fritidsudstyr304
- Detailhandel med ure og smykker245
- Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler233
- Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil232
- Detailhandel med blomster og planter231
- Anden specialiseret engroshandel i.a.n.230
- Detailhandel med cykler229
- Detailhandel med andre fødevarer226
- Detailhandel med møbler221
- Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør219
- Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata214
- Detailhandel med bad- og køkkenelementer mv.210
- Engroshandel med motorkøretøjer208
- Detailhandel med kioskvarer200
- Detailhandel med drikkevarer191
- Engroshandel med læge- og hospitalsartikler190
- Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr180
- Detailhandel med elektriske husholdningsapparater163
- Engroshandel med værktøjsmaskiner158
- Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer157
- Engroshandel med vin og spiritus156
- Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer153
- Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde142
- Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning140
- Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik130
- Detailhandel med byggematerialer og værktøj129
- Engroshandel med andre husholdningsartikler i.a.n.125
- Agenturhandel med ikke-specialiseret varesortiment122