Største selskaber
Efter bruttofortjeneste · seneste regnskabsår| # | Selskab | Bruttofortjeneste | Resultat | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jydsk Planteservice A/SKolding | 144 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | |
| 2 | Gasa Group Denmark A/SOdense SV | 127,5 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | |
| 3 | Plantas A/STilst | 54,6 mio. kr. | −926 t.kr. | |
| 4 | Proflora A/STilst | 27,8 mio. kr. | −3,2 mio. kr. | |
| 5 | Decoplant A/SGalten | 23,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | |
| 6 | Gasa Kolding Holstebro A/SKolding | 21,4 mio. kr. | 105 t.kr. | |
| 7 | Deichmann Planter ApSHørsholm | 18,9 mio. kr. | 37.362 kr. | |
| 8 | Daarbak Plant A/SHerlev | 17,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | |
| 9 | Euroflora, Denmark A/SOdense SV | 16,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | |
| 10 | Johansens Planteskole ApSBørkop | 15,8 mio. kr. | 4,4 mio. kr. |
Størrelse
antal ansatte86under 50
550–199
1200–499
Antal selskaber i branchen engroshandel med blomster og planter i hvert størrelsesinterval.
Overskud eller underskud
seneste regnskabsår- Overskud68 (74 %)
- Underskud24 (26 %)
Medianresultat: 273 t.kr.
Bruttofortjeneste
seneste regnskabsårFordelt på kommuner
8 kommunerSelskabsform
3 typer- ApS57 · 62 %
- A/S33 · 36 %
- ABA2 · 2 %
Alle selskaber
92 selskaber · side 1 af 2 · alfabetisk50 på siden · klik på en kolonne for at sortere
| Kommune | Udvikling | ||||
|---|---|---|---|---|---|
A. Lei & Schroll ApSHaderslev · ApS | Haderslev | 1,3 mio. kr. | 193 t.kr. | 2 | |
Agro-team ApSGesten · ApS | Vejen | 235 t.kr. | 36.771 kr. | 4 | |
Alt i planter ApSGreve · ApS | Greve | 3,5 mio. kr. | 340 t.kr. | 8 | |
Anders Gøricke A/SRoskilde · A/S | Roskilde | 1,3 mio. kr. | 672 t.kr. | 3 | |
Bach & Mogensen ApSLangå · ApS | Favrskov | 513 t.kr. | 275 t.kr. | 10 | |
BB Blomster ApSHellerup · ApS | Gentofte | −13.624 kr. | −190 t.kr. | 5 | |
Botanik ApSHellebæk · ApS | Helsingør | 1,2 mio. kr. | 292 t.kr. | 2 | |
Danblumen A/SOdense SV · A/S | Odense | 12,3 mio. kr. | −3,4 mio. kr. | 27 | |
Danish Christmas Trees A/SSorø · A/S | Sorø | 1,6 mio. kr. | 534 t.kr. | 13 | |
Danplanex A/SRødekro · A/S | Aabenraa | 12 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 12 | |
Dansk Skovprodukt ApSFaaborg · ApS | Faaborg-Midtfyn | 3,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2 | |
Decoplant A/SGalten · A/S | Skanderborg | 23,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | 4 | |
Deichmann Planter ApSHørsholm · ApS | Rudersdal | 18,9 mio. kr. | 37.362 kr. | 40 | |
Daarbak Plant A/SHerlev · A/S | Herlev | 17,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 53 | |
Earth Matters ApSHinnerup · ApS | Favrskov | 6,5 mio. kr. | 512 t.kr. | 13 | |
Ehlers Construction ApSRoskilde · ApS | Roskilde | −14.096 kr. | −2.206 kr. | 11 | |
Euroflora, Denmark A/SOdense SV · A/S | Odense | 16,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 23 | |
Eurotrees Denmark ApSHedensted · ApS | Hedensted | −230 t.kr. | −148 t.kr. | 3 | |
FarmConsult A/SFaaborg · A/S | Faaborg-Midtfyn | 1,7 mio. kr. | 608 t.kr. | 2 | |
Fleurametz Danmark A/SKøge · A/S | Køge | 14,5 mio. kr. | 59.282 kr. | 11 | |
Flora Service Danmark A/STilst · A/S | Aarhus | 8,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 12 | |
Floradin A/SKorsør · A/S | Slagelse | 4,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2 | |
Floraplus ApSKolding · ApS | Kolding | 8,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 18 | |
Floret - Van der Plas ApSTaastrup · ApS | Høje-Taastrup | 5,5 mio. kr. | 393 t.kr. | 9 | |
Floripartner A/SOdense SV · A/S | Odense | 6,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 7 | |
Florum.dk ApSKgs. Lyngby · ApS | Lyngby-Taarbæk | 1,6 mio. kr. | 371 t.kr. | 2 | |
Flower King Eftf. ApSTaastrup · ApS | Høje-Taastrup | 4,2 mio. kr. | 271 t.kr. | 9 | |
Forstplant ApSLøsning · ApS | Hedensted | 2,6 mio. kr. | 541 t.kr. | 2 | |
Gadem ApSBrørup · ApS | Vejen | 7 mio. kr. | 338 t.kr. | 32 | |
Gasa Group Denmark A/SOdense SV · A/S | Odense | 127,5 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 195 | |
Gasa Kolding Holstebro A/SKolding · A/S | Kolding | 21,4 mio. kr. | 105 t.kr. | 45 | |
Global Nature Trees ApSRy · ApS | Skanderborg | 3,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 4 | |
Greemex Agency ApSOdense SV · ApS | Odense | 4,5 mio. kr. | 350 t.kr. | 6 | |
Green Product A/SRy · A/S | Skanderborg | 1,9 mio. kr. | −4,7 mio. kr. | 10 | |
Greenex ApSOdense SV · ApS | Odense | 3,1 mio. kr. | 22.359 kr. | 2 | |
Greenify ApSKøbenhavn S · ApS | København | 7,9 mio. kr. | 514 t.kr. | 22 | |
Grotex ApSFuglebjerg · ApS | Næstved | 818 t.kr. | −204 t.kr. | 4 | |
Growdesign A/SKolding · A/S | Kolding | 2,8 mio. kr. | −1,7 mio. kr. | 5 | |
Grønne Danmark A.m.b.a.Faxe · ABA | Faxe | 41.704 kr. | −59.592 kr. | 2 | |
H.e. Jensen Import Snit ApSTaastrup · ApS | Høje-Taastrup | 2,4 mio. kr. | −850 t.kr. | 2 | |
Hasfarm Europe A/SSabro · A/S | Aarhus | 3 mio. kr. | 941 t.kr. | 2 | |
Havia A/SKolding · A/S | Kolding | 3,6 mio. kr. | 345 t.kr. | 4 | |
Henningsen A/S Int. HandelsselskabSommersted · A/S | Haderslev | 9,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 8 | |
HKL Blomst ApSBorup · ApS | Køge | 1,4 mio. kr. | −424 t.kr. | 4 | |
Home & Garden AMBAOdense SV · ABA | Odense | 3,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 4 | |
Højbo Blomster ApSLille Skensved · ApS | Køge | 3,8 mio. kr. | 112 t.kr. | 8 | |
Højgård Planteskole/Nursery - Trading ApSHøjslev · ApS | Skive | 12,2 mio. kr. | 8 mio. kr. | 4 | |
Jensen Green Production ApSKolding · ApS | Kolding | 411 t.kr. | −73.712 kr. | 2 | |
Johansens & Co ApSFredericia · ApS | Vejle | 3,1 mio. kr. | 11.684 kr. | 3 | |
Johansens Planteskole ApSBørkop · ApS | Vejle | 15,8 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 19 |
0 selskaber valgt · vælg ét selskab mere
Sammenlign valgte (0)
Fordelt på kommuner
8 linksKommuner med mindst tre selskaber i engroshandel med blomster og planter.
Andre brancher i engroshandel og detailhandel
40 links- Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr1.010
- Detailhandel med tøj960
- Detailhandel med motorkøretøjer895
- Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker669
- Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr548
- Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder453
- Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler435
- Detailhandel med andre nye varer393
- Engroshandel med beklædning359
- Ikke-specialiseret engroshandel353
- Optikeraktiviteter315
- Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler308
- Detailhandel med sports- og fritidsudstyr304
- Detailhandel med ure og smykker245
- Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler233
- Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil232
- Detailhandel med blomster og planter231
- Anden specialiseret engroshandel i.a.n.230
- Detailhandel med cykler229
- Detailhandel med andre fødevarer226
- Detailhandel med møbler221
- Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør219
- Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata214
- Detailhandel med bad- og køkkenelementer mv.210
- Engroshandel med motorkøretøjer208
- Detailhandel med kioskvarer200
- Detailhandel med drikkevarer191
- Engroshandel med læge- og hospitalsartikler190
- Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr180
- Engroshandel med andre fødevarer169
- Detailhandel med elektriske husholdningsapparater163
- Engroshandel med værktøjsmaskiner158
- Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer157
- Engroshandel med vin og spiritus156
- Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer153
- Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde142
- Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning140
- Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik130
- Detailhandel med byggematerialer og værktøj129
- Engroshandel med andre husholdningsartikler i.a.n.125