Største selskaber
Efter bruttofortjeneste · seneste regnskabsår| # | Selskab | Bruttofortjeneste | Resultat | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rema 1000 Danmark A/SHorsens | 1,8 mia. kr. | 533,2 mio. kr. | |
| 2 | Hørkram Foodservice A/SSorø | 927,1 mio. kr. | 120,6 mio. kr. | |
| 3 | REMA Distribution Danmark A/SHorsens | 756,4 mio. kr. | 54,7 mio. kr. | |
| 4 | Unilever Danmark A/SKøbenhavn S | 301,8 mio. kr. | 184,7 mio. kr. | |
| 5 | BC Catering Roskilde A/SRoskilde | 194,8 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | |
| 6 | Ab Catering Aalborg A/SNørresundby | 161,9 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | |
| 7 | BC Catering Skanderborg A/SSkanderborg | 142,1 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | |
| 8 | Inco CC København A/SKøbenhavn V | 134,6 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | |
| 9 | Coop Trading A/SKøbenhavn V | 132,4 mio. kr. | −310 t.kr. | |
| 10 | Ab Catering København A/SGreve | 122,4 mio. kr. | 842 t.kr. |
Hvor ligger de
16 selskaberStørrelse
antal ansatte128under 50
2250–199
3200–499
1500–999
31.000–4.999
Antal selskaber i branchen ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer i hvert størrelsesinterval.
Overskud eller underskud
seneste regnskabsår- Overskud128 (82 %)
- Underskud28 (18 %)
Medianresultat: 455 t.kr.
Bruttofortjeneste
seneste regnskabsårFordelt på kommuner
19 kommunerSelskabsform
2 typer- ApS99 · 63 %
- A/S58 · 37 %
Alle selskaber
157 selskaber · side 1 af 4 · alfabetisk50 på siden · klik på en kolonne for at sortere
| Kommune | Udvikling | ||||
|---|---|---|---|---|---|
14Food ApSBrønshøj · ApS | København | −197 t.kr. | −162 t.kr. | 4 | |
A/S Nordana. Import/exportRibe · A/S | Esbjerg | 6,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 11 | |
Ab Catering Holstebro A/SHolstebro · A/S | Holstebro | 72,2 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 72 | |
Ab Catering København A/SGreve · A/S | Greve | 122,4 mio. kr. | 842 t.kr. | 246 | |
Ab Catering Ribe A/SRibe · A/S | Esbjerg | 98,5 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 100 | |
Ab Catering Aalborg A/SNørresundby · A/S | Aalborg | 161,9 mio. kr. | 48,7 mio. kr. | 220 | |
Ab Catering Aarhus A/SHinnerup · A/S | Favrskov | 112,7 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 160 | |
Abl-food A/SAabenraa · A/S | Aabenraa | 15,7 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 17 | |
Albatros Scandinavia ApSHelsingør · ApS | Helsingør | 830 t.kr. | 273 t.kr. | 2 | |
Alber Food ApSSkovlunde · ApS | Ballerup | 4,3 mio. kr. | 579 t.kr. | 8 | |
Anpartsselskabet CnufFarum · ApS | Furesø | −37.287 kr. | −23.666 kr. | 5 | |
ASEAN FOODY Import ApSVejle · ApS | Vejle | 926 t.kr. | 75.836 kr. | 3 | |
Basic Food ApSKøge · ApS | Køge | 1,6 mio. kr. | 341 t.kr. | 8 | |
BC Catering Kolding A/SKolding · A/S | Kolding | 107,8 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 155 | |
BC Catering Odense A/SOdense SØ · A/S | Odense | 103,3 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 110 | |
BC Catering Roskilde A/SRoskilde · A/S | Roskilde | 194,8 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 224 | |
BC Catering Skanderborg A/SSkanderborg · A/S | Skanderborg | 142,1 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 160 | |
BC Catering Aalborg A/SSvenstrup J · A/S | Aalborg | 57 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 69 | |
BFD Denmark ApSBogense · ApS | Nordfyns | 810 t.kr. | 26.353 kr. | 3 | |
Bigfood Danmark ApSSvendborg · ApS | Svendborg | 3,1 mio. kr. | 618 t.kr. | 3 | |
Black pearl ApSNyborg · ApS | Nyborg | 716 t.kr. | 3.141 kr. | 2 | |
Bosco Foods ApSKøbenhavn V · ApS | København | 3,6 mio. kr. | 472 t.kr. | 2 | |
BrenderupHus ApSBrenderup Fyn · ApS | Middelfart | 914 t.kr. | 105 t.kr. | 10 | |
Butikskæden Nærkøb A/SVejle · A/S | Vejle | 5,6 mio. kr. | 203 t.kr. | 7 | |
Caffco ApSÅrslev · ApS | Faaborg-Midtfyn | 1,6 mio. kr. | 409 t.kr. | 5 | |
Canadian Pizza Denmark ApSSvendborg · ApS | Svendborg | 1,2 mio. kr. | −20.662 kr. | 2 | |
Conaxess Trade Denmark A/SHvidovre · A/S | Hvidovre | 50 mio. kr. | −28,6 mio. kr. | 113 | |
Coop Trading A/SKøbenhavn V · A/S | København | 132,4 mio. kr. | −310 t.kr. | 128 | |
CT Engros ApSGlostrup · ApS | Albertslund | 1,1 mio. kr. | 88.930 kr. | 6 | |
Custom By Dam ApSFrederiksberg C · ApS | Frederiksberg | 545 t.kr. | 180 t.kr. | 2 | |
Daglig Nuts and Spices ApSHedehusene · ApS | Høje-Taastrup | 822 t.kr. | −64.671 kr. | 2 | |
Dagrofa Bornholm A/SRønne · A/S | Bornholm | 9,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 14 | |
Dagrofa Foodservice A/SIshøj · A/S | Ishøj | – | 50,5 mio. kr. | 1.181 | |
Dagrofa Logistik a/sVejle · A/S | Vejle | – | 197,5 mio. kr. | 524 | |
Dairy Food Denmark ApSSkanderborg · ApS | Skanderborg | 2,5 mio. kr. | 578 t.kr. | 3 | |
Dairy Road ApSThisted · ApS | Thisted | −316 t.kr. | −514 t.kr. | 2 | |
Danesto Chemical ApSHellerup · ApS | Gentofte | 494 t.kr. | −571 t.kr. | 2 | |
Danfond A/SSønderborg · A/S | Sønderborg | 11,8 mio. kr. | 10.583 kr. | 16 | |
Danfoods ApSHerning · ApS | Herning | 51 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 110 | |
Danish Trading Food ApSAlbertslund · ApS | Albertslund | 1,3 mio. kr. | 53.731 kr. | 6 | |
Delicate A/SGreve · A/S | Greve | 21,2 mio. kr. | 282 t.kr. | 82 | |
Delidrengene ApSGreve · ApS | Greve | 19,7 mio. kr. | −1,6 mio. kr. | 30 | |
Dellia ApSAllerød · ApS | Allerød | 14,6 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 5 | |
Delta Handelsselskab A/SKolding · A/S | Kolding | 23,2 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 11 | |
Desi Mart ApSHvidovre · ApS | Hvidovre | 1,7 mio. kr. | 246 t.kr. | 5 | |
Döhler Scandinavia A/SVallensbæk Strand · A/S | Vallensbæk | 22,8 mio. kr. | 392 t.kr. | 18 | |
Emborg Catering ApSAalborg Øst · ApS | Aalborg | 6,5 mio. kr. | 875 t.kr. | 14 | |
Euro Foods ApSVejle · ApS | Vejle | 2,3 mio. kr. | 983 t.kr. | 5 | |
Evo Group Aps.Greve · ApS | Greve | 475 t.kr. | −267 t.kr. | 2 | |
Findus Danmark A/SBrøndby · A/S | Brøndby | 7,8 mio. kr. | −2,2 mio. kr. | 3 |
0 selskaber valgt · vælg ét selskab mere
Sammenlign valgte (0)
Fordelt på kommuner
19 linksKommuner med mindst tre selskaber i ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer.
Andre brancher i engroshandel og detailhandel
40 links- Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr1.010
- Detailhandel med tøj960
- Detailhandel med motorkøretøjer895
- Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker669
- Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr548
- Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder453
- Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler435
- Detailhandel med andre nye varer393
- Engroshandel med beklædning359
- Ikke-specialiseret engroshandel353
- Optikeraktiviteter315
- Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler308
- Detailhandel med sports- og fritidsudstyr304
- Detailhandel med ure og smykker245
- Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler233
- Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil232
- Detailhandel med blomster og planter231
- Anden specialiseret engroshandel i.a.n.230
- Detailhandel med cykler229
- Detailhandel med andre fødevarer226
- Detailhandel med møbler221
- Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør219
- Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata214
- Detailhandel med bad- og køkkenelementer mv.210
- Engroshandel med motorkøretøjer208
- Detailhandel med kioskvarer200
- Detailhandel med drikkevarer191
- Engroshandel med læge- og hospitalsartikler190
- Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr180
- Engroshandel med andre fødevarer169
- Detailhandel med elektriske husholdningsapparater163
- Engroshandel med værktøjsmaskiner158
- Engroshandel med vin og spiritus156
- Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer153
- Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde142
- Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning140
- Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik130
- Detailhandel med byggematerialer og værktøj129
- Engroshandel med andre husholdningsartikler i.a.n.125
- Agenturhandel med ikke-specialiseret varesortiment122