Største selskaber
Efter bruttofortjeneste · seneste regnskabsår| # | Selskab | Bruttofortjeneste | Resultat | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen Biler Stenderup A/SStenderup | 2,2 mio. kr. | 940 t.kr. | |
| 2 | MR Transport og Udlejning ApSStenderup | 2,1 mio. kr. | 183 t.kr. | |
| 3 | Bjerre Herred Landbrugsselskab A/SStenderup | 1,7 mio. kr. | 850 t.kr. | |
| 4 | Stenderup Smede - og maskinværksted ApSStenderup | 1,4 mio. kr. | 13.873 kr. | |
| 5 | søndervænget 1 holding apsStenderup | 923 t.kr. | −341 t.kr. | |
| 6 | Det lille Økori ApSStenderup | 721 t.kr. | 239 t.kr. | |
| 7 | Kværnbækgård Ridecenter ApSStenderup | 605 t.kr. | 241 t.kr. | |
| 8 | Møllers gulvservice ApSStenderup | 538 t.kr. | −192 t.kr. |
Overskud eller underskud
seneste regnskabsår- Overskud6 (75 %)
- Underskud2 (25 %)
Medianresultat: 211 t.kr.
Fordelt på brancher
de 8 størsteSelskabsform
2 typer- ApS7 · 78 %
- A/S2 · 22 %
Alle selskaber
9 selskaber · alfabetisk9 på siden · klik på en kolonne for at sortere
| Branche | Udvikling | ||||
|---|---|---|---|---|---|
BH Beton ApSStenderup · ApS | Anlæg af ledningsnet til væsker | – | – | – | 20 |
Bjerre Herred Landbrugsselskab A/SStenderup · A/S | Dyrkning af andre etårige afgrøder | 1,7 mio. kr. | 850 t.kr. | 2 | |
Det lille Økori ApSStenderup · ApS | Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde | 721 t.kr. | 239 t.kr. | 11 | |
Hansen Biler Stenderup A/SStenderup · A/S | Detailhandel med motorkøretøjer | 2,2 mio. kr. | 940 t.kr. | 2 | |
Kværnbækgård Ridecenter ApSStenderup · ApS | Sportsaktiviteter i.a.n. | 605 t.kr. | 241 t.kr. | 4 | |
MR Transport og Udlejning ApSStenderup · ApS | Andre post- og kuréraktiviteter | 2,1 mio. kr. | 183 t.kr. | 2 | |
Møllers gulvservice ApSStenderup · ApS | Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning | 538 t.kr. | −192 t.kr. | 2 | |
Stenderup Smede - og maskinværksted ApSStenderup · ApS | Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf | 1,4 mio. kr. | 13.873 kr. | 4 | |
søndervænget 1 holding apsStenderup · ApS | Anden udlejning af boliger | 923 t.kr. | −341 t.kr. | 2 |
0 selskaber valgt · vælg ét selskab mere
Sammenlign valgte (0)