Største selskaber
Efter bruttofortjeneste · seneste regnskabsår| # | Selskab | Bruttofortjeneste | Resultat | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torben Rafn A/SSommersted | 43,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | |
| 2 | Stursbøl ApSSommersted | 23,3 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | |
| 3 | Henningsen A/S Int. HandelsselskabSommersted | 9,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | |
| 4 | Damkjærgård Holding ApSSommersted | 7,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | |
| 5 | El-installatør Svend Petersen ApSSommersted | 6,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | |
| 6 | Legaards Entreprenørforretning ApSSommersted | 2,7 mio. kr. | 882 t.kr. | |
| 7 | Entreprenør Jan Nørgaard ApSSommersted | 2,5 mio. kr. | 53.468 kr. | |
| 8 | MM Entreprenør Forretning ApSSommersted | 2 mio. kr. | −291 t.kr. | |
| 9 | K.b. Portservice ApSSommersted | 1,8 mio. kr. | 310 t.kr. | |
| 10 | VVSommersted ApSSommersted | 1,2 mio. kr. | 157 t.kr. |
Overskud eller underskud
seneste regnskabsår- Overskud13 (87 %)
- Underskud2 (13 %)
Medianresultat: 332 t.kr.
Bruttofortjeneste
seneste regnskabsårFordelt på brancher
de 8 størsteSelskabsform
3 typer- ApS12 · 67 %
- A/S4 · 22 %
- ANS2 · 11 %
Alle selskaber
18 selskaber · alfabetisk18 på siden · klik på en kolonne for at sortere
0 selskaber valgt · vælg ét selskab mere
Sammenlign valgte (0)