Største selskaber
Efter bruttofortjeneste · seneste regnskabsår| # | Selskab | Bruttofortjeneste | Resultat | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bostedet Solvang ApSFejø | 12,4 mio. kr. | 756 t.kr. | |
| 2 | Pilemosegaard Kloak & Entreprenørservice ApSFejø | 1,3 mio. kr. | −42.682 kr. | |
| 3 | Strathe Security ApsFejø | 1 mio. kr. | 16.818 kr. | |
| 4 | Giant's Little Brother ApSFejø | 667 t.kr. | 36.744 kr. | |
| 5 | Strathe Security Solutions ApsFejø | 365 t.kr. | 228 t.kr. | |
| 6 | RO Naturcamp ApSFejø | 63.378 kr. | 3.818 kr. |
Overskud eller underskud
seneste regnskabsår- Overskud5 (83 %)
- Underskud1 (17 %)
Medianresultat: 26.781 kr.
Alle selskaber
6 selskaber · alfabetisk6 på siden · klik på en kolonne for at sortere
| Branche | Udvikling | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Bostedet Solvang ApSFejø · ApS | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | 12,4 mio. kr. | 756 t.kr. | 28 | |
Giant's Little Brother ApSFejø · ApS | Computerprogrammering | 667 t.kr. | 36.744 kr. | 2 | |
| Anlæg af ledningsnet til væsker | 1,3 mio. kr. | −42.682 kr. | 4 | ||
RO Naturcamp ApSFejø · ApS | Drift af campingpladser | 63.378 kr. | 3.818 kr. | 4 | |
Strathe Security ApsFejø · ApS | Efterforskning og private vagt- og sikkerhedsaktiviteter | 1 mio. kr. | 16.818 kr. | 6 | |
Strathe Security Solutions ApsFejø · ApS | Servering af mad i restauranter og caféer | 365 t.kr. | 228 t.kr. | 2 |
0 selskaber valgt · vælg ét selskab mere
Sammenlign valgte (0)