Største selskaber
Efter bruttofortjeneste · seneste regnskabsår| # | Selskab | Bruttofortjeneste | Resultat | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danova ApSRude | 7,9 mio. kr. | −518 t.kr. | |
| 2 | Rude Dyreklinik ApSRude | 5,1 mio. kr. | 412 t.kr. | |
| 3 | BN Auto & Service A/SRude | 4,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | |
| 4 | Lokaldyrlægen ApS v. Hanne MunckRude | 3,4 mio. kr. | 795 t.kr. | |
| 5 | Frantz Schrum ApSRude | 726 t.kr. | 557 t.kr. | |
| 6 | Bio-A Technologies A/SRude | 622 t.kr. | 126 t.kr. | |
| 7 | Vadum Møbelfabrik A/SRude | 370 t.kr. | −6.616 kr. | |
| 8 | JL Tryk A/SRude | 299 t.kr. | −245 t.kr. | |
| 9 | Tangegård ApSRude | −15.145 kr. | −8.481 kr. | |
| 10 | Ui ApSRude | −15.973 kr. | −18.353 kr. |
Overskud eller underskud
seneste regnskabsår- Overskud5 (45 %)
- Underskud6 (55 %)
Medianresultat: −6.616 kr.
Fordelt på brancher
de 8 størsteSelskabsform
3 typer- ApS7 · 54 %
- A/S5 · 38 %
- ANS1 · 8 %
Alle selskaber
13 selskaber · alfabetisk13 på siden · klik på en kolonne for at sortere
0 selskaber valgt · vælg ét selskab mere
Sammenlign valgte (0)