Nikolaj Vejlsgaard
36 aktive roller i 28 selskaber118 tidligere selskaberregistreret i CVR siden 1999
Nikolaj Vejlsgaard har 36 aktive roller i 28 selskaber ifølge CVR. Heraf er 8 med i databasen, herunder Chr. Olesen A/S med 67 ansatte. Zebra A/S havde negativ egenkapital ved udgangen af 2025 (−295,9 mio. kr.). 8 af selskaberne har adresse i København Kommune.
Karriereoverblik
beregnet ud fra CVR-registreringerne- Første registrerede ledelsesrolle
- Bestyrelsesmedlem i KW Invest Investorer ApS, fra 10.06.1999
- Længst registrerede rolle
- Ejer i Uim Holding ApS, 21 år og stadig aktiv
Nye roller det seneste år
- Anpartsselskabet af november 2025Direktør
Fratrådt det seneste år
- Treville Fund Axiom Asia 7 ApSBestyrelsesmedlem
Roller påbegyndt pr. år
Aktive roller efter type
- Bestyrelse18
- Direktion9
- Ejer5
- Stifter4
Tal og datoer er som registreret i CVR. Roller uden registreret startdato indgår kun i antallene, ikke i varighed og tidslinje.
Aktive roller
9 registreringerRoller i de selskaber, der findes i databasen. Alle roller i CVR står i karriereoverblikket.
| Selskab | Rolle | Tiltrådt | Branche | Bruttofortjeneste seneste år | Resultat seneste år |
|---|---|---|---|---|---|
| Chr. Olesen A/S | Bestyrelsesmedlem | 15.05.2019 | Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer | 26,4 mio. kr.2025 | 10,6 mio. kr. |
| Norbro Energi A/S | Bestyrelsesformand | 02.12.2024 | Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer | 52 mio. kr.2025 | 3,3 mio. kr. |
| Go'on Gruppen A/S | Bestyrelsesmedlem | 08.07.2022 | Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer | 130 mio. kr.2025 | 75,4 mio. kr. |
| Fondsmæglerselskabet Investering &tryghed A/S | Bestyrelsesformand | 15.03.2022 | Formueforvaltning | – | – |
| Caretag ApS | Bestyrelsesmedlem | 15.05.2023 | Computerprogrammering | −5,8 mio. kr.2025 | −13,2 mio. kr. |
| Treville & Co. A/S | Bestyrelsesformand | 22.09.2017 | Administrations- og kontorserviceaktiviteter | 1,8 mio. kr.2025 | 107 t.kr. |
| Treville & Co. A/S | Leder | 11.10.2017 | Administrations- og kontorserviceaktiviteter | 1,8 mio. kr.2025 | 107 t.kr. |
| Treville Goon Holding ApS | Bestyrelsesmedlem | 08.07.2022 | Ikke-finansielle holdingselskaber | 133 mio. kr.2025 | 31,7 mio. kr. |
| Treville LPG Holding ApS | Bestyrelsesformand | 28.11.2024 | Ikke-finansielle holdingselskaber | 88,5 mio. kr.2025 | −11,2 mio. kr. |
Rolle vises som registreret i CVR. Regnskabstal er fra selskabets seneste indberettede årsrapport.
Tidligere roller
21 registreringerVis tidligere roller (21)
| Selskab | Rolle | Tiltrådt | Fratrådt |
|---|---|---|---|
| Johannessen Consulting ApS | Bestyrelsesformand | 28.10.2024 | 17.04.2025 |
| Zebra A/S | Bestyrelsesformand | 10.02.2021 | 24.02.2025 |
| Treville LPG Holding ApS | Direktør | 19.08.2024 | 28.11.2024 |
| Johannessen Consulting ApS | Bestyrelsesformand | 29.04.2020 | 26.04.2024 |
| UAV Holding ApS | Bestyrelsesformand | 01.02.2024 | 01.03.2024 |
| Fondsmæglerselskabet Investering &tryghed A/S | Bestyrelsesmedlem | 01.04.2017 | 14.03.2022 |
| wingmen solutions ApS | Bestyrelsesmedlem | 25.03.2021 | 14.02.2022 |
| Johannessen Consulting ApS | Bestyrelsesmedlem | 07.04.2009 | 28.04.2020 |
| Axcel Management A/S | Bestyrelsesmedlem | 20.05.2014 | 25.04.2019 |
| GUBI Group ApS | Bestyrelsesmedlem | 23.11.2017 | 29.06.2018 |
| RealTruck Denmark ApS | Bestyrelsesmedlem | 31.01.2018 | 22.05.2018 |
| RealTruck Denmark ApS | Næstformand | 13.12.2017 | 30.01.2018 |
| Paychex Europe Denmark ApS | Bestyrelsesmedlem | 30.09.2016 | 09.11.2016 |
| Conscia Danmark A/S | Bestyrelsesmedlem | 30.06.2015 | 02.02.2016 |
| Pandora A/S | Bestyrelsesmedlem | 07.03.2008 | 18.03.2015 |
| F. Junckers Industrier A/S | Næstformand | 20.11.2012 | 21.08.2014 |
| Fiskars Denmark (Vita) A/S | Næstformand | 21.09.2010 | 01.01.2013 |
| Huscompagniet Holding A/S | Bestyrelsesmedlem | 29.05.2007 | 27.01.2010 |
| Pandora Int. ApS | Bestyrelsesmedlem | 21.03.2006 | 03.11.2009 |
| Pandora A/S | Direktør | 07.03.2008 | 29.08.2008 |
| HusCompagniet Danmark A/S | Bestyrelsesformand | 09.10.2006 | 09.08.2007 |
Selskaberne i tal
seneste regnskabsår pr. selskabKarriere
- Go'on Gruppen A/S
- Treville Goon Holding ApS
- Treville Fund RCP XVII A/S
- Caretag ApS
- Treville UAV Invest 1 ApS
- Treville UAV Partners ApS
- LTIP Co. ApS
- Investering & Tryghed Holding A/S
- Treville LPG Invest 2 ApS
- Treville LPG Partners ApS
- Treville LPG Holding ApS
- Treville LPG Invest 1 ApS
- Norbro Energi A/S
- Anpartsselskabet af november 2025
Mørkeblå: aktiv registrering. Lyseblå: ophørt. Viser 14 af 186.
Alle hændelser (51)
- LedelseFratrådt i Johannessen Consulting ApS
- LedelseFratrådt i Zebra A/S
- LedelseTiltrådt i Norbro Energi A/S
- LedelseFratrådt i Treville LPG Holding ApS
- LedelseTiltrådt i Treville LPG Holding ApS
- LedelseTiltrådt i Johannessen Consulting ApS
- LedelseTiltrådt i Treville LPG Holding ApS
- LedelseFratrådt i Johannessen Consulting ApS
- LedelseFratrådt i UAV Holding ApS
- LedelseTiltrådt i UAV Holding ApS
- LedelseTiltrådt i Caretag ApS
- LedelseTiltrådt i Treville Goon Holding ApS
- + 39 ældre hændelser
Nøgletal på tværs
21 selskaber med regnskab- Højeste resultat
- 5,2 mia. kr.Pandora A/S · 2025
- Højeste egenkapital
- 7,4 mia. kr.Pandora A/S · 2020
- Længste registrering
- 11 årJohannessen Consulting ApS · siden 07.04.2009
Netværk
Personer, der er registreret i mindst ét af de samme selskaber.
| Navn | Fælles selskab(er) |
|---|---|
| Casper Lykke Pedersen | 9 · Zebra A/S |
| Lotte Franch | 5 · Fiskars Denmark (Vita) A/S |
| Simon Fallmann Bech | 5 · Norbro Energi A/S |
| Povl Christian Lütken Frigast | 5 · Pandora A/S |
| Mick Myllerup Kjær | 4 · Norbro Energi A/S |
| Klaus René Møller | 4 · Pandora A/S |
| Per Emil Hasselbalch Stakemann | 3 · Zebra A/S |
| Christian Bamberger Bro | 3 · Conscia Danmark A/S |
| Mads Munkholt Ditlevsen | 3 · Zebra A/S |
| Lars Thomassen | 3 · Zebra A/S |
| Søren Lindberg | 3 · Pandora Int. ApS |
| Peter Andreas Stakemann | 3 · wingmen solutions ApS |
| Erik Tronborg Andersen | 3 · Zebra A/S |
| Asbjørn Berge | 2 · F. Junckers Industrier A/S |
| Christian Gymos Schmidt-Jacobsen | 2 · F. Junckers Industrier A/S |
Kilde og opdatering
Oplysningerne stammer fra Det Centrale Virksomhedsregister (Erhvervsstyrelsen). Roller og datoer vises som registreret i CVR; regnskabstal stammer fra selskabernes årsrapporter indberettet til Erhvervsstyrelsen.