Michael Kaa Andersen
184 aktive roller i 125 selskaber494 tidligere selskaberregistreret i CVR siden 1923
Michael Kaa Andersen har 184 aktive roller i 125 selskaber ifølge CVR. Heraf er 13 med i databasen, herunder Billund Lufthavnshotel ApS med 55 ansatte. C G Hotel ApS havde negativ egenkapital ved udgangen af 2025 (−13,1 mio. kr.). 16 af selskaberne har adresse i København Kommune.
Karriereoverblik
beregnet ud fra CVR-registreringerne- Første registrerede ledelsesrolle
- Bestyrelsesmedlem i Platan Invest af 8. Juli 1987 A/S, fra 30.04.1923
- Længst registrerede rolle
- Bestyrelsesmedlem i A/S Dansk Bygge- og Pantebrevsselskab, 65 år og stadig aktiv
Nye roller det seneste år
- Proark Service Group ApSDirektør
- Proark Energy Group ApSDirektør
- Proark Diversified Group ApSDirektør
- Proark Biggin Street ApSDirektør
- K/S Holbæk ButiksparkBestyrelsesmedlem
- + 5 flere
Fratrådt det seneste år
- Jægersborg ApSAdm. direktør
- Komplementarselskabet Carl Gustavsgade ApSEjer
- Komplementarselskabet ApS ConstructiewegEjer
- Proark Group ApSEjer
- K/S Carl GustavsgadeEjer
- + 2 flere
Roller påbegyndt pr. år
Aktive roller efter type
- Direktion82
- Bestyrelse49
- Ejer41
- Ledelse7
- Stifter4
- Fuldt ansvarlig deltager1
Tal og datoer er som registreret i CVR. Roller uden registreret startdato indgår kun i antallene, ikke i varighed og tidslinje.
Aktive roller
22 registreringerRoller i de selskaber, der findes i databasen. Alle roller i CVR står i karriereoverblikket.
| Selskab | Rolle | Tiltrådt | Branche | Bruttofortjeneste seneste år | Resultat seneste år |
|---|---|---|---|---|---|
| Billund Lufthavnshotel ApS | Bestyrelsesmedlem | 02.07.2012 | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter | 15,9 mio. kr.2025 | 612 t.kr. |
| Billund Lufthavnshotel ApS | Direktør | 02.07.2012 | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter | 15,9 mio. kr.2025 | 612 t.kr. |
| Billund Lufthavnshotel ApS | Ejer | 01.07.2024 | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter | 15,9 mio. kr.2025 | 612 t.kr. |
| Comwell Klarskovgaard A/S | Bestyrelsesmedlem | 10.04.2006 | Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter | 17,7 mio. kr.2025 | −853 t.kr. |
| K/S Astoria, København | Bestyrelsesmedlem | 15.12.1999 | Udlejning af erhvervsejendomme | 8,8 mio. kr.2025 | 13,8 mio. kr. |
| Mka Ejendomme af 2013 ApS | Bestyrelsesmedlem | 23.03.2016 | Udlejning af erhvervsejendomme | 19,2 mio. kr.2025 | 16,8 mio. kr. |
| Mka Ejendomme af 2013 ApS | Direktør | 10.10.2023 | Udlejning af erhvervsejendomme | 19,2 mio. kr.2025 | 16,8 mio. kr. |
| K/S Aspenäs Hotelopsparing | Bestyrelsesmedlem | 03.09.2025 | Administration af fast ejendom på kontraktbasis | −300 t.kr.2025 | 428 t.kr. |
| K/S Aspenäs Hotelopsparing | Ejer | 03.09.2025 | Administration af fast ejendom på kontraktbasis | −300 t.kr.2025 | 428 t.kr. |
| K/S Astoria, København | Ejer | 22.04.2026 | Udlejning af erhvervsejendomme | 8,8 mio. kr.2025 | 13,8 mio. kr. |
| K/S Varberg Hotelopsparing | Bestyrelsesmedlem | 19.11.2004 | Administration af fast ejendom på kontraktbasis | −473 t.kr.2025 | 42 mio. kr. |
| K/S Varberg Hotelopsparing | Ejer | 30.12.2004 | Administration af fast ejendom på kontraktbasis | −473 t.kr.2025 | 42 mio. kr. |
| K/S Holbæk Butikspark | Kommitteret | 20.06.2005 | Udlejning af erhvervsejendomme | 3 mio. kr.2025 | 2,7 mio. kr. |
| K/S Sluseholmen og Tv-byen, København | Kommitteret | 01.04.2008 | Udlejning af erhvervsejendomme | 62.283 kr.2025 | −2 mio. kr. |
| K/S Travemünde, Tyskland | Ejer | 01.01.2010 | Administration af fast ejendom på kontraktbasis | −1,1 mio. kr.2025 | 24,6 mio. kr. |
| K/S Hotel Temperance, Malmø | Bestyrelsesformand | 28.06.2015 | Administration af fast ejendom på kontraktbasis | 8,3 mio. kr.2025 | 12,5 mio. kr. |
| K/S Køge Bugt | Ejer | 01.07.2017 | Udlejning af erhvervsejendomme | 3,2 mio. kr.2025 | 3 mio. kr. |
| K/S Hotel Temperance, Malmø | Ejer | 01.01.2025 | Administration af fast ejendom på kontraktbasis | 8,3 mio. kr.2025 | 12,5 mio. kr. |
| K/S Holbæk Butikspark | Bestyrelsesmedlem | 18.12.2025 | Udlejning af erhvervsejendomme | 3 mio. kr.2025 | 2,7 mio. kr. |
| Åparken ApS | Bestyrelsesmedlem | 07.05.2021 | Administrations- og kontorserviceaktiviteter | 902 t.kr.2025 | −324 t.kr. |
| Åparken ApS | Direktør | 10.10.2023 | Administrations- og kontorserviceaktiviteter | 902 t.kr.2025 | −324 t.kr. |
| K/S City-hoteller, Tyskland | Bestyrelsesformand | 19.03.2025 | Administration af fast ejendom på kontraktbasis | 8,7 mio. kr.2025 | 4,7 mio. kr. |
Rolle vises som registreret i CVR. Regnskabstal er fra selskabets seneste indberettede årsrapport.
Tidligere roller
30 registreringerVis tidligere roller (30)
| Selskab | Rolle | Tiltrådt | Fratrådt |
|---|---|---|---|
| K/S Astoria, København | Ejer | 27.03.2025 | 21.04.2026 |
| K/S Aspenäs Hotelopsparing | Ejer | 29.09.2009 | 02.09.2025 |
| K/S Astoria, København | Ejer | 01.10.2014 | 26.03.2025 |
| K/S Hotel Temperance, Malmø | Ejer | 05.08.2010 | 31.12.2024 |
| K/S Gågaden 15-17, Haderslev | Kommitteret | 17.07.2002 | 22.11.2024 |
| Fondsmæglerselskabet Investering &tryghed A/S | Ejer | 09.01.2024 | 19.08.2024 |
| Comwell Borupgaard A/S | Bestyrelsesmedlem | 01.03.2005 | 15.08.2023 |
| C G Hotel ApS | Bestyrelsesformand | 04.12.2019 | 19.04.2023 |
| K/S Gågaden, Nykøbing F | Kommitteret | 01.08.2001 | 03.09.2021 |
| Mka Ejendomme af 2013 ApS | Adm. direktør | 30.04.2020 | 01.01.2021 |
| Billund Lufthavnshotel ApS | Ejer | 31.12.2008 | 30.12.2019 |
| K/S Storkøbenhavnske Erhvervsejendomme | Kommitteret | 05.10.2005 | 23.06.2016 |
| Comwell Borupgaard A/S | Ejer | 01.01.2013 | 30.11.2015 |
| K/S Hotel Temperance, Malmø | Bestyrelsesmedlem | 26.08.2014 | 27.06.2015 |
| K/S Sluseholmen og Tv-byen, København | Bestyrelsesmedlem | 14.05.2009 | 24.03.2015 |
| K/S Sønder Centret, Skive | Kommitteret | 29.09.2004 | 13.05.2014 |
| K/S Stenløse Center 2000, Stenløse | Kommitteret | 12.10.2000 | 23.04.2014 |
| Fondsmæglerselskabet Investering &tryghed A/S | Bestyrelsesmedlem | 26.02.2007 | 05.03.2013 |
| K/S Køge Bugt | Kommitteret | 27.02.2003 | 13.03.2012 |
| K/S Aspenäs Hotelopsparing | Kommitteret | 31.03.2006 | 25.01.2012 |
| K/S Travemünde, Tyskland | Kommitteret | 26.04.2006 | 21.10.2011 |
| Basisfinans ApS | Bestyrelsesmedlem | 18.12.2002 | 01.09.2011 |
| K/S Jysk Detail | Kommitteret | 14.03.2003 | 17.05.2011 |
| Ei Ejendomme A/S | Bestyrelsesformand | 23.03.2007 | 28.05.2009 |
| K/S Kolding Storbutikker | Kommitteret | 21.12.2001 | 17.12.2008 |
| K/S Fiolstræde | Bestyrelsesmedlem | 14.08.2006 | 31.08.2008 |
| K/S Holbæk Butikspark | Bestyrelsesmedlem | 20.06.2005 | 20.06.2005 |
| Cipp Technology Holding ApS | Bestyrelsesformand | 07.10.1999 | 25.06.2002 |
| K/S Gågaden, Nykøbing F | Bestyrelsesformand | 01.08.2001 | 28.01.2002 |
| K/S Stenløse Center 2000, Stenløse | Bestyrelsesmedlem | 12.10.2000 | 23.01.2001 |
Selskaberne i tal
seneste regnskabsår pr. selskab- 1K/S Varberg Hotelopsparing42 mio. kr.
- 2K/S Travemünde, Tyskland24,6 mio. kr.
- 3Mka Ejendomme af 2013 ApS16,8 mio. kr.
- 4K/S Astoria, København13,8 mio. kr.
- 5K/S Hotel Temperance, Malmø12,5 mio. kr.
- 6K/S City-hoteller, Tyskland4,7 mio. kr.
- 7K/S Køge Bugt3 mio. kr.
- 8K/S Holbæk Butikspark2,7 mio. kr.
- 9Billund Lufthavnshotel ApS612 t.kr.
- 10K/S Aspenäs Hotelopsparing428 t.kr.
Karriere
- ApS Komplementarselskabet Aspenäs Hotelopsparing
- K/S Aspenäs Hotelopsparing
- K/S Aspenäs Hotelopsparing
- ApS Komplementarselskabet Aspenäs Hotelopsparing
- Proark Hospitality Group ApS
- Proark Slotshotellet ApS
- Proark Sorø Hotel ApS
- Proark Astoria ApS
- Proark Office-Retail Group ApS
- K/S Holbæk Butikspark
- Proark Biggin Street ApS
- Proark Service Group ApS
- Proark Energy Group ApS
- Proark Diversified Group ApS
Mørkeblå: aktiv registrering. Lyseblå: ophørt. Viser 14 af 869.
Alle hændelser (82)
- LedelseTiltrådt i K/S Astoria, København
- LedelseFratrådt i K/S Astoria, København
- LedelseTiltrådt i K/S Holbæk Butikspark
- LedelseTiltrådt i K/S Aspenäs Hotelopsparing
- LedelseTiltrådt i K/S Aspenäs Hotelopsparing
- LedelseFratrådt i K/S Aspenäs Hotelopsparing
- LedelseTiltrådt i K/S Astoria, København
- LedelseFratrådt i K/S Astoria, København
- LedelseTiltrådt i K/S City-hoteller, Tyskland
- LedelseTiltrådt i K/S Hotel Temperance, Malmø
- LedelseFratrådt i K/S Hotel Temperance, Malmø
- LedelseFratrådt i K/S Gågaden 15-17, Haderslev
- + 70 ældre hændelser
Nøgletal på tværs
26 selskaber med regnskab- Højeste resultat
- 90 mio. kr.Mka Ejendomme af 2013 ApS · 2021
- Højeste egenkapital
- 481,4 mio. kr.Mka Ejendomme af 2013 ApS · 2021
- Længste registrering
- 26 årK/S Astoria, København · siden 15.12.1999
Netværk
Personer, der er registreret i mindst ét af de samme selskaber.
| Navn | Fælles selskab(er) |
|---|---|
| Kurt Kim Petersen | 18 · Comwell Borupgaard A/S |
| Claus Rene Klostermann | 9 · K/S Gågaden, Nykøbing F |
| Henrik Bøge Mikkelsen | 8 · K/S Fiolstræde |
| Knud Erik Andreasen | 7 · K/S Aspenäs Hotelopsparing |
| Henrik Gorm Nielsen | 6 · K/S Aspenäs Hotelopsparing |
| Allan Kaae Jacobsen | 5 · Comwell Klarskovgaard A/S |
| Jesper Østerhegn | 5 · Comwell Borupgaard A/S |
| Hanne Wedell-Neergaard | 3 · K/S Aspenäs Hotelopsparing |
| Michael Brag | 3 · Mka Ejendomme af 2013 ApS |
| Per Emil Hasselbalch Stakemann | 2 · Fondsmæglerselskabet Investering &tryghed A/S |
| Peter Skov Schelde | 2 · Comwell Borupgaard A/S |
| Simon Skov Hedelund | 2 · Comwell Borupgaard A/S |
| Michael Lau Therkildsen | 2 · K/S Travemünde, Tyskland |
| Ole Munksgaard Hansen | 2 · K/S Astoria, København |
| Solveig Birte Rannje | 2 · K/S Sluseholmen og Tv-byen, København |
Kilde og opdatering
Oplysningerne stammer fra Det Centrale Virksomhedsregister (Erhvervsstyrelsen). Roller og datoer vises som registreret i CVR; regnskabstal stammer fra selskabernes årsrapporter indberettet til Erhvervsstyrelsen.