Lars Bentsen
40 aktive roller i 35 selskaber108 tidligere selskaberregistreret i CVR siden 2001
Lars Bentsen har 40 aktive roller i 35 selskaber ifølge CVR. Heraf er 17 med i databasen, herunder Innova Advokatpartnerselskab med 25 ansatte. Obton A/S havde negativ egenkapital ved udgangen af 2025 (−219,2 mio. kr.). 31 af selskaberne har adresse i Aarhus Kommune.
Karriereoverblik
beregnet ud fra CVR-registreringerne- Første registrerede ledelsesrolle
- Bestyrelsesmedlem i Denver A/S, fra 31.03.2001
- Længst registrerede rolle
- Ejer i Cinq Jolis Ejendomme ApS, 23 år og stadig aktiv
Nye roller det seneste år
- Svanholm & Schalow A/SBestyrelsesmedlem
- Koncenton III A/SBestyrelsesformand
- Koncenton I A/SBestyrelsesformand
- Koncenton Metropol II Eksklusiv A/SBestyrelsesformand
Fratrådt det seneste år
- Innova AdvokatpartnerselskabAdm. direktør
- Innova AdvokatpartnerselskabBestyrelsesmedlem
- Komplementarselskabet Innova Advokatfirma ApSDirektør
- Innova Capital AdvokatanpartsselskabStifter
- Innova Capital AdvokatanpartsselskabBestyrelsesformand
- + 2 flere
Roller påbegyndt pr. år
Aktive roller efter type
- Bestyrelse28
- Ejer6
- Direktion3
- Stifter3
Tal og datoer er som registreret i CVR. Roller uden registreret startdato indgår kun i antallene, ikke i varighed og tidslinje.
Aktive roller
18 registreringerRoller i de selskaber, der findes i databasen. Alle roller i CVR står i karriereoverblikket.
| Selskab | Rolle | Tiltrådt | Branche | Bruttofortjeneste seneste år | Resultat seneste år |
|---|---|---|---|---|---|
| Innova Advokatpartnerselskab | Stifter | 29.06.2009 | Juridiske aktiviteter | 28,7 mio. kr.2025 | 8 mio. kr. |
| Innova Advokatpartnerselskab | Ejer | 01.06.2025 | Juridiske aktiviteter | 28,7 mio. kr.2025 | 8 mio. kr. |
| Svanholm & Schalow A/S | Bestyrelsesmedlem | 03.02.2026 | Maleraktiviteter | 9,8 mio. kr.2025 | 1,8 mio. kr. |
| Koncenton Seniorboliger VI A/S | Bestyrelsesformand | 09.06.2022 | Ikke-finansielle holdingselskaber | −270 t.kr.2025 | 5,1 mio. kr. |
| Koncenton Simple Living A/S | Bestyrelsesformand | 01.12.2022 | Ikke-finansielle holdingselskaber | −438 t.kr.2025 | 977 t.kr. |
| Koncenton Seniorboliger V A/S | Bestyrelsesformand | 01.12.2022 | Ikke-finansielle holdingselskaber | −842 t.kr.2025 | 55,3 mio. kr. |
| Koncenton Aarhus Blomsterhaven Tilst A/S | Bestyrelsesformand | 09.05.2023 | Ikke-finansielle holdingselskaber | −421 t.kr.2025 | 20,1 mio. kr. |
| Koncenton Vejle Bredballe A/S | Bestyrelsesformand | 20.05.2022 | Ikke-finansielle holdingselskaber | −325 t.kr.2025 | 11,3 mio. kr. |
| Koncenton Ørestaden Etagehusene A/S | Bestyrelsesformand | 11.08.2022 | Ikke-finansielle holdingselskaber | −310 t.kr.2025 | 10,6 mio. kr. |
| Koncenton Klimaboliger II A/S | Bestyrelsesformand | 01.12.2022 | Ikke-finansielle holdingselskaber | −357 t.kr.2025 | 21,3 mio. kr. |
| Koncenton Hellerup Judithsvej A/S | Bestyrelsesformand | 23.03.2023 | Ikke-finansielle holdingselskaber | −345 t.kr.2025 | 6,3 mio. kr. |
| Kalundborg Højdedraget A/S | Bestyrelsesformand | 27.06.2022 | Ikke-finansielle holdingselskaber | −132 t.kr.2025 | 18,7 mio. kr. |
| Koncenton Vallensbæk Hollænderhusene A/S | Bestyrelsesformand | 27.06.2022 | Ikke-finansielle holdingselskaber | −473 t.kr.2025 | 17,2 mio. kr. |
| Koncenton Vejle III A/S | Bestyrelsesmedlem | 06.03.2023 | Ikke-finansielle holdingselskaber | −292 t.kr.2025 | 7,5 mio. kr. |
| Koncenton Vejle P/S | Bestyrelsesformand | 20.03.2023 | Ikke-finansielle holdingselskaber | −276 t.kr.2025 | 15 mio. kr. |
| Koncenton Kolding Dalby Bakke A/S | Bestyrelsesformand | 17.05.2023 | Ikke-finansielle holdingselskaber | −361 t.kr.2025 | 4,8 mio. kr. |
| Koncenton Roskilde Ringstedgade A/S | Bestyrelsesformand | 02.06.2023 | Ikke-finansielle holdingselskaber | −331 t.kr.2025 | 2 mio. kr. |
| Koncenton Farum A/S | Bestyrelsesformand | 04.04.2025 | Køb og salg af egen fast ejendom | −283 t.kr.2025 | 4 mio. kr. |
Rolle vises som registreret i CVR. Regnskabstal er fra selskabets seneste indberettede årsrapport.
Tidligere roller
19 registreringerVis tidligere roller (19)
| Selskab | Rolle | Tiltrådt | Fratrådt |
|---|---|---|---|
| Innova Advokatpartnerselskab | Adm. direktør | 29.06.2009 | 07.09.2026 |
| Innova Advokatpartnerselskab | Bestyrelsesmedlem | 29.06.2009 | 07.09.2026 |
| Innova Advokatpartnerselskab | Ejer | 18.04.2024 | 31.05.2025 |
| Obton Forvaltning A/S | Bestyrelsesmedlem | 22.06.2017 | 17.09.2024 |
| Koncenton A/S | Bestyrelsesmedlem | 06.02.2015 | 17.09.2024 |
| Obton A/S | Bestyrelsesmedlem | 23.11.2011 | 25.06.2024 |
| Innova Advokatpartnerselskab | Ejer | 29.06.2009 | 17.04.2024 |
| Solenergi Balance P/S | Bestyrelsesmedlem | 18.03.2016 | 30.09.2021 |
| Koncenton Vækstbyer II A/S | Bestyrelsesmedlem | 25.02.2019 | 07.04.2021 |
| Metropol III A/S | Bestyrelsesmedlem | 05.01.2018 | 21.03.2019 |
| Koncenton Vækstbyer A/S | Bestyrelsesmedlem | 16.04.2018 | 05.03.2019 |
| Obton Windpark Selskabsinvestor P/S | Bestyrelsesmedlem | 01.02.2017 | 24.01.2018 |
| Koncenton Metropol II A/S | Bestyrelsesmedlem | 07.03.2017 | 13.12.2017 |
| Balance Privatinvestor A/S | Bestyrelsesmedlem | 18.03.2016 | 29.06.2017 |
| Balance Selskabsinvestor P/S | Bestyrelsesmedlem | 18.03.2016 | 02.05.2017 |
| Koncenton Metropol A/S | Bestyrelsesmedlem | 16.03.2016 | 08.11.2016 |
| Global Privatinvestor A/S | Bestyrelsesmedlem | 20.02.2014 | 18.05.2016 |
| Global Selskabsinvestor P/S | Bestyrelsesmedlem | 20.02.2014 | 13.05.2015 |
| Denver A/S | Bestyrelsesmedlem | 31.03.2001 | 15.05.2006 |
Selskaberne i tal
seneste regnskabsår pr. selskab- 1Koncenton Seniorboliger V A/S55,3 mio. kr.
- 2Koncenton Klimaboliger II A/S21,3 mio. kr.
- 3Koncenton Aarhus Blomsterhaven Tilst A/S20,1 mio. kr.
- 4Kalundborg Højdedraget A/S18,7 mio. kr.
- 5Koncenton Vallensbæk Hollænderhusene A/S17,2 mio. kr.
- 6Koncenton Vejle P/S15 mio. kr.
- 7Koncenton Vejle Bredballe A/S11,3 mio. kr.
- 8Koncenton Ørestaden Etagehusene A/S10,6 mio. kr.
- 9Innova Advokatpartnerselskab8 mio. kr.
- 10Koncenton Vejle III A/S7,5 mio. kr.
Karriere
- Koncenton Kolding Dalby Bakke A/S
- Koncenton Roskilde Ringstedgade A/S
- Innova Advokatpartnerselskab
- Koncenton Advantage A/S
- Koncenton Farum A/S
- Koncenton Ølstykke Egedal A/S
- Koncenton Storkøbenhavn A/S
- Koncenton Frederikssund Lundebjergvej A/S
- Koncenton Glostrup Granskoven A/S
- Koncenton II A/S
- Svanholm & Schalow A/S
- Koncenton III A/S
- Koncenton I A/S
- Koncenton Metropol II Eksklusiv A/S
Mørkeblå: aktiv registrering. Lyseblå: ophørt. Viser 14 af 166.
Alle hændelser (56)
- LedelseFratrådt i Innova Advokatpartnerselskab
- LedelseFratrådt i Innova Advokatpartnerselskab
- LedelseTiltrådt i Svanholm & Schalow A/S
- LedelseTiltrådt i Innova Advokatpartnerselskab
- LedelseFratrådt i Innova Advokatpartnerselskab
- LedelseTiltrådt i Koncenton Farum A/S
- LedelseFratrådt i Obton Forvaltning A/S
- LedelseFratrådt i Koncenton A/S
- LedelseFratrådt i Obton A/S
- LedelseTiltrådt i Innova Advokatpartnerselskab
- LedelseFratrådt i Innova Advokatpartnerselskab
- LedelseTiltrådt i Koncenton Roskilde Ringstedgade A/S
- + 44 ældre hændelser
Nøgletal på tværs
32 selskaber med regnskab- Højeste resultat
- 463,9 mio. kr.Obton A/S · 2025
- Højeste egenkapital
- 551,4 mio. kr.Koncenton Metropol II A/S · 2025
- Længste registrering
- 17 årInnova Advokatpartnerselskab · siden 29.06.2009
Netværk
Personer, der er registreret i mindst ét af de samme selskaber.
| Navn | Fælles selskab(er) |
|---|---|
| Peter Krogsgaard Jørgensen | 28 · Koncenton A/S |
| Henrik Skovsby | 21 · Koncenton A/S |
| Anders Marcus | 16 · Koncenton A/S |
| Christen Steffensen | 15 · Koncenton A/S |
| Poul Steffensen | 14 · Koncenton Seniorboliger V A/S |
| Arne Bjerregaard Jepsen | 14 · Koncenton Seniorboliger V A/S |
| Anders Retz Johansson | 14 · Koncenton Seniorboliger V A/S |
| Peder Segerstrøm Stampe | 11 · Koncenton Simple Living A/S |
| Søren Dahlgaard | 10 · Koncenton A/S |
| Mikkel Bøgh Pinderup | 10 · Koncenton Seniorboliger V A/S |
| Michel Nimeh | 4 · Balance Selskabsinvestor P/S |
| Søren Lindgaard | 4 · Koncenton A/S |
| Christian Erik Bering Jelsbech | 3 · Koncenton A/S |
| Kurt Nordholt Andersen | 3 · Koncenton Seniorboliger V A/S |
| Finn Vestergaard | 3 · Global Privatinvestor A/S |
Kilde og opdatering
Oplysningerne stammer fra Det Centrale Virksomhedsregister (Erhvervsstyrelsen). Roller og datoer vises som registreret i CVR; regnskabstal stammer fra selskabernes årsrapporter indberettet til Erhvervsstyrelsen.