Henrik Steen Jensen
100 aktive roller i 90 selskaber208 tidligere selskaberregistreret i CVR siden 1945
Henrik Steen Jensen har 100 aktive roller i 90 selskaber ifølge CVR. Heraf er 37 med i databasen, herunder Det Nordjyske Mediehus A/S med 1.711 ansatte. 3 af selskaberne havde negativ egenkapital i seneste regnskabsår. 16 af selskaberne har adresse i Aarhus Kommune.
Der er registreret 3 andre personer med samme navn i databasen, og der kan være flere i CVR. Personer kobles aldrig sammen på navn: denne side viser kun roller for enhedsnummer 4000184431.
Karriereoverblik
beregnet ud fra CVR-registreringerne- Første registrerede ledelsesrolle
- Likvidator i A/S Brickton Handels- og Industriselskab, fra 18.12.1945
- Længst registrerede rolle
- Likvidator i A/S Brickton Handels- og Industriselskab, 51 år
Nye roller det seneste år
- ScanK ApSLikvidator
- Kolt Ejendomme ApSLikvidator
- Bremensgade 75-79 Komplementar ApSLikvidator
- Majus ApSBestyrelsesformand
- NAB Ejendomme A/SBestyrelsesformand
- + 2 flere
Fratrådt det seneste år
- Bremensgade 75-79 Komplementar ApSLikvidator
- NAB Kapitalinvest ApSBestyrelsesformand
- Aqualife A/SStifter
- Biz Group Management ApSStifter
- Bremensgade 75-79 Komplementar ApSBestyrelsesformand
- + 3 flere
Roller påbegyndt pr. år
Aktive roller efter type
- Bestyrelse53
- Stifter40
- Ejer5
- Ledelse2
Tal og datoer er som registreret i CVR. Roller uden registreret startdato indgår kun i antallene, ikke i varighed og tidslinje.
Aktive roller
39 registreringerRoller i de selskaber, der findes i databasen. Alle roller i CVR står i karriereoverblikket.
| Selskab | Rolle | Tiltrådt | Branche | Bruttofortjeneste seneste år | Resultat seneste år |
|---|---|---|---|---|---|
| Det Nordjyske Mediehus A/S | Stifter | 10.10.1994 | Udgivelse af aviser og dagblade | 358,4 mio. kr.2025 | −11,3 mio. kr. |
| Fertin Pharma A/S | Stifter | 02.01.2001 | Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. | 755,3 mio. kr.2025 | −280,8 mio. kr. |
| Forsyning Helsingør Service A/S | Stifter | 01.01.2000 | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 144,1 mio. kr.2025 | 480 t.kr. |
| Easyfood A/S | Stifter | 01.10.2000 | Fremstilling af tvebakker, kiks, konserverede kager, tærter mv. | 107,5 mio. kr.2025 | 16,8 mio. kr. |
| Kirkbi A/S | Stifter | 01.04.1995 | Anden finansiel formidling i.a.n. | 60 mia. kr.2025 | 16,9 mia. kr. |
| Konstant Net A/S | Stifter | 01.07.1998 | Distribution af elektricitet | 247,5 mio. kr.2025 | 28,5 mio. kr. |
| Holst, Advokater Advokatpartnerselskab | Stifter | 04.02.2014 | Juridiske aktiviteter | 165,7 mio. kr.2025 | 38 mio. kr. |
| Holst, Advokater Advokatpartnerselskab | Bestyrelsesformand | 02.02.2015 | Juridiske aktiviteter | 165,7 mio. kr.2025 | 38 mio. kr. |
| Holst, Advokater Advokatpartnerselskab | Ejer | 28.06.2016 | Juridiske aktiviteter | 165,7 mio. kr.2025 | 38 mio. kr. |
| Mette Munk A/S | Stifter | 01.01.2001 | Industriel fremstilling af brød og kager mv. | 74,6 mio. kr.2025 | 26,1 mio. kr. |
| Em-fiberglas A/S | Bestyrelsesmedlem | 03.03.2016 | Fremstilling af glasfiber | 43,3 mio. kr.2025 | 9.069 kr. |
| Publicis Denmark A/S | Stifter | 01.04.2000 | Public relations og kommunikation | −30,9 mio. kr.2025 | −76,5 mio. kr. |
| Energi Viborg A/S | Stifter | 01.07.1999 | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 254,6 mio. kr.2025 | 91 mio. kr. |
| Orifarm A/S | Stifter | 01.04.2001 | Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler | 23 mio. kr.2025 | 9,7 mio. kr. |
| Timberman Denmark A/S | Stifter | 01.12.2000 | Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler | 59,7 mio. kr.2025 | 33,6 mio. kr. |
| Malermester Leif Nielsens Eftf. A/S | Bestyrelsesformand | 01.11.2013 | Maleraktiviteter | 5,9 mio. kr.2025 | 321 t.kr. |
| Vestforsyning A/S | Stifter | 01.01.2001 | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 98,3 mio. kr.2025 | 87,8 mio. kr. |
| Travelmarket A/S | Stifter | 01.01.2001 | Anden distribution af medieindhold | 10,3 mio. kr.2025 | 2,1 mio. kr. |
| Intertec A/S | Bestyrelsesformand | 30.05.2006 | El-installation | 14,4 mio. kr.2025 | 9,4 mio. kr. |
| Rødgaard Ejendomme A/S | Bestyrelsesmedlem | 19.11.2024 | Udlejning af erhvervsejendomme | 10,4 mio. kr.2025 | 1,5 mio. kr. |
| E.N. 2 Ejendomme A/S | Bestyrelsesmedlem | 20.05.2025 | Køb og salg af egen fast ejendom | 4 mio. kr.2025 | 2,4 mio. kr. |
| Det Gamle Malerfirma, Aarhus A/S | Bestyrelsesformand | 24.11.2011 | Maleraktiviteter | 4,6 mio. kr.2025 | −1,9 mio. kr. |
| Ejendomsselskabet Fælledvej, Viborg A/S | Bestyrelsesformand | 07.09.2018 | Anden udlejning af boliger | 4,8 mio. kr.2026 | 3,5 mio. kr. |
| E.N. Ejendomme A/S | Bestyrelsesmedlem | 20.05.2025 | Køb og salg af egen fast ejendom | 7,6 mio. kr.2025 | 4,6 mio. kr. |
| Tækker Europa A/S | Næstformand | 31.08.2017 | Ikke-finansielle holdingselskaber | 121 mio. kr.2025 | 103 mio. kr. |
| Industrisliberiet A/S | Bestyrelsesformand | 15.04.2020 | Maskinforarbejdning af metal | 3,2 mio. kr.2026 | 426 t.kr. |
| K.d.s. Invest A/S | Bestyrelsesformand | 29.11.2021 | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning | −157 t.kr.2025 | 4,2 mio. kr. |
| Dansk Naturprodukt A/S | Stifter | 01.01.1995 | Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter | 2,7 mio. kr.2026 | 2,1 mio. kr. |
| Servotech A/S | Stifter | 01.07.1997 | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr | 7,2 mio. kr.2025 | 2,1 mio. kr. |
| Haglöfs Danmark A/S | Stifter | 01.01.2000 | Engroshandel med beklædning | 4,8 mio. kr.2025 | 1,8 mio. kr. |
| Financial Training Partner A/S | Stifter | 01.09.2001 | Anden undervisning i.a.n. | 921 t.kr.2025 | 304 t.kr. |
| NAB B Holding A/S | Bestyrelsesformand | 05.12.2019 | Ikke-finansielle holdingselskaber | −126 t.kr.2026 | 154 t.kr. |
| fh-teknik a/s | Stifter | 01.07.1996 | Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør | 1,5 mio. kr.2025 | 172 t.kr. |
| Ankerløkken Danmark A/S | Stifter | 01.10.2000 | Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsaktiviteter | 1,6 mio. kr.2025 | 19.606 kr. |
| Acupharma ApS | Stifter | 01.04.2001 | Engroshandel med andre fødevarer | 1,2 mio. kr.2025 | 288 t.kr. |
| K/S Ejendomsinvest af 25. Februar 2005 | Bestyrelsesformand | 07.02.2013 | Udlejning af erhvervsejendomme | 2,2 mio. kr.2025 | 6,3 mio. kr. |
| Scanpro A/S | Bestyrelsesformand | 19.06.2014 | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr | −1,2 mio. kr.2025 | −1,5 mio. kr. |
| M. Meldgaard Holding ApS | Bestyrelsesformand | 23.06.2020 | Ikke-finansielle holdingselskaber | 948 t.kr.2025 | 3,1 mio. kr. |
| Hammel Ejendomme A/S | Bestyrelsesformand | 10.11.2021 | Køb og salg af egen fast ejendom | −33.720 kr.2026 | 259 t.kr. |
Rolle vises som registreret i CVR. Regnskabstal er fra selskabets seneste indberettede årsrapport.
Tidligere roller
36 registreringerVis tidligere roller (36)
| Selskab | Rolle | Tiltrådt | Fratrådt |
|---|---|---|---|
| K/S Ejendomsinvest af 25. Februar 2005 | Ejer | 31.12.2012 | 01.01.2025 |
| Sampension Bolig Odense A/S | Bestyrelsesformand | 10.03.2014 | 01.11.2023 |
| Andritz Dan-web A/S | Bestyrelsesformand | 27.11.2012 | 07.06.2023 |
| norhjem administration a/s | Bestyrelsesformand | 28.09.2016 | 03.02.2023 |
| SC Administration A/S | Bestyrelsesformand | 03.05.2018 | 25.06.2021 |
| P+p Arkitekter A/S | Bestyrelsesmedlem | 10.07.2013 | 11.09.2019 |
| Tækker Europa A/S | Bestyrelsesmedlem | 28.02.2011 | 30.08.2017 |
| Holst, Advokater Advokatpartnerselskab | Ejer | 31.03.2016 | 27.06.2016 |
| Holst, Advokater Advokatpartnerselskab | Ejer | 30.12.2014 | 30.03.2016 |
| Hekjet A/S | Bestyrelsesformand | 04.06.1996 | 26.08.2015 |
| Denver A/S | Bestyrelsesformand | 04.06.1996 | 26.08.2015 |
| Airlaid ApS | Bestyrelsesformand | 06.10.2009 | 08.11.2013 |
| Em-fiberglas A/S | Bestyrelsesmedlem | 09.02.2010 | 28.04.2011 |
| Selskabet af 22. Juli 1954 A/S | Bestyrelsesmedlem | 15.05.2000 | 31.05.2010 |
| Gpv International A/S | Bestyrelsesmedlem | 24.06.2009 | 23.10.2009 |
| Financial Training Partner A/S | Bestyrelsesmedlem | 01.09.2001 | 28.01.2002 |
| Orifarm A/S | Bestyrelsesmedlem | 01.04.2001 | 01.11.2001 |
| Acupharma ApS | Bestyrelsesmedlem | 01.04.2001 | 23.07.2001 |
| Travelmarket A/S | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2001 | 28.06.2001 |
| Vestforsyning A/S | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2001 | 11.06.2001 |
| Mette Munk A/S | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2001 | 15.03.2001 |
| Fertin Pharma A/S | Bestyrelsesmedlem | 02.01.2001 | 22.02.2001 |
| Timberman Denmark A/S | Bestyrelsesmedlem | 01.12.2000 | 08.01.2001 |
| Ankerløkken Danmark A/S | Bestyrelsesmedlem | 01.10.2000 | 08.01.2001 |
| Easyfood A/S | Bestyrelsesmedlem | 01.10.2000 | 19.12.2000 |
| Publicis Denmark A/S | Bestyrelsesmedlem | 01.04.2000 | 29.09.2000 |
| Forsyning Helsingør Service A/S | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2000 | 30.06.2000 |
| Haglöfs Danmark A/S | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2000 | 10.05.2000 |
| Energi Viborg A/S | Bestyrelsesmedlem | 01.07.1999 | 16.03.2000 |
| Konstant Net A/S | Bestyrelsesmedlem | 01.07.1998 | 22.02.1999 |
| Zupa A/S | Bestyrelsesmedlem | 01.11.1997 | 24.03.1998 |
| Servotech A/S | Bestyrelsesmedlem | 01.07.1997 | 26.01.1998 |
| fh-teknik a/s | Bestyrelsesmedlem | 01.07.1996 | 08.01.1997 |
| Kirkbi A/S | Bestyrelsesmedlem | 01.04.1995 | 26.06.1996 |
| Dansk Naturprodukt A/S | Bestyrelsesmedlem | 01.01.1995 | 10.05.1995 |
| Det Nordjyske Mediehus A/S | Bestyrelsesmedlem | 10.10.1994 | 11.01.1995 |
Selskaberne i tal
seneste regnskabsår pr. selskab- 1Kirkbi A/S16,9 mia. kr.
- 2Tækker Europa A/S103 mio. kr.
- 3Energi Viborg A/S91 mio. kr.
- 4Vestforsyning A/S87,8 mio. kr.
- 5Holst, Advokater Advokatpartnerselskab38 mio. kr.
- 6Timberman Denmark A/S33,6 mio. kr.
- 7Konstant Net A/S28,5 mio. kr.
- 8Mette Munk A/S26,1 mio. kr.
- 9Easyfood A/S16,8 mio. kr.
- 10Orifarm A/S9,7 mio. kr.
Karriere
- Rødgaard Ejendomme A/S
- Klj Ejendomsselskab A/S
- Sporparken, Randers P/S
- E.N. Ejendomme A/S
- E.N. 2 Ejendomme A/S
- Komplementaranpartsselskabet HSH Finans
- HSH Finans P/S
- HSH Finans P/S
- HSH Finans P/S
- Bakkehusene A/S
- NAB Ejendomme A/S
- Majus ApS
- Kolt Ejendomme ApS
- ScanK ApS
Mørkeblå: aktiv registrering. Lyseblå: ophørt. Viser 14 af 459.
Alle hændelser (111)
- LedelseTiltrådt i E.N. Ejendomme A/S
- LedelseTiltrådt i E.N. 2 Ejendomme A/S
- LedelseFratrådt i K/S Ejendomsinvest af 25. Februar 2005
- LedelseTiltrådt i Rødgaard Ejendomme A/S
- LedelseFratrådt i Sampension Bolig Odense A/S
- LedelseFratrådt i Andritz Dan-web A/S
- LedelseFratrådt i norhjem administration a/s
- LedelseTiltrådt i K.d.s. Invest A/S
- LedelseTiltrådt i Hammel Ejendomme A/S
- LedelseFratrådt i SC Administration A/S
- LedelseTiltrådt i M. Meldgaard Holding ApS
- LedelseTiltrådt i Industrisliberiet A/S
- + 99 ældre hændelser
Nøgletal på tværs
48 selskaber med regnskab- Højeste resultat
- 27 mia. kr.Kirkbi A/S · 2021
- Højeste egenkapital
- 151,9 mia. kr.Kirkbi A/S · 2025
- Længste registrering
- 32 årDet Nordjyske Mediehus A/S · siden 10.10.1994
Netværk
Personer, der er registreret i mindst ét af de samme selskaber.
| Navn | Fælles selskab(er) |
|---|---|
| Steffen Ebdrup | 23 · Det Nordjyske Mediehus A/S |
| Erik Jensen | 13 · Fertin Pharma A/S |
| Jakob Bredning Sørensen | 11 · Det Nordjyske Mediehus A/S |
| Kurt Dam Sørensen | 6 · Andritz Dan-web A/S |
| Peter Nielsen | 5 · Em-fiberglas A/S |
| Nicki Rødgaard | 4 · Rødgaard Ejendomme A/S |
| Ernst Rødgaard | 4 · Rødgaard Ejendomme A/S |
| Carl Erik Skovgaard | 3 · Em-fiberglas A/S |
| Lars Blavnsfeldt | 3 · Em-fiberglas A/S |
| Morten Myrhøj Kristensen | 3 · norhjem administration a/s |
| Linda Hansen | 3 · Andritz Dan-web A/S |
| Claus Harald Hommelhoff | 3 · Andritz Dan-web A/S |
| Preben Bang Henriksen | 2 · P+p Arkitekter A/S |
| Claus Søgaard-Christensen | 2 · Mette Munk A/S |
| Christian Hagelskjær | 2 · Energi Viborg A/S |
Kilde og opdatering
Oplysningerne stammer fra Det Centrale Virksomhedsregister (Erhvervsstyrelsen). Roller og datoer vises som registreret i CVR; regnskabstal stammer fra selskabernes årsrapporter indberettet til Erhvervsstyrelsen.