Største selskaber
Efter bruttofortjeneste · seneste regnskabsår| # | Selskab | Bruttofortjeneste | Resultat | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geia Food A/SAalborg | 148,7 mio. kr. | 58,1 mio. kr. | |
| 2 | Food With You ApSVejle | 18,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | |
| 3 | Casa Italia A/SFarum | 13,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | |
| 4 | Gourmetvognen ApSHorsens | 8,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | |
| 5 | Scandinavian Bakehouse ApSMiddelfart | 7,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | |
| 6 | Real Coffee ApSHolte | 6,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | |
| 7 | Bonduelle Nordic A/SKøbenhavn NV | 6,2 mio. kr. | 494 t.kr. | |
| 8 | L Italia Buona ApSFrederiksberg | 6,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | |
| 9 | Vion Denmark ApSHolstebro | 5,1 mio. kr. | 236 t.kr. | |
| 10 | White Spot Food ApSRisskov | 4,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
Størrelse
antal ansatte34under 50
150–199
Antal selskaber i branchen anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer i hvert størrelsesinterval.
Overskud eller underskud
seneste regnskabsår- Overskud24 (69 %)
- Underskud11 (31 %)
Medianresultat: 64.879 kr.
Bruttofortjeneste
seneste regnskabsårFordelt på kommuner
2 kommunerSelskabsform
2 typer- ApS31 · 89 %
- A/S4 · 11 %
Alle selskaber
35 selskaber · alfabetisk35 på siden · klik på en kolonne for at sortere
| Kommune | Udvikling | ||||
|---|---|---|---|---|---|
American Seafoods Europe ApSAalborg · ApS | Aalborg | 3 mio. kr. | 127 t.kr. | 2 | |
Barentz ApSOdense C · ApS | Odense | 1,2 mio. kr. | −117 t.kr. | 6 | |
Beyond Borders Co. ApSKøbenhavn Ø · ApS | København | 1,1 mio. kr. | −13.201 kr. | 2 | |
Bonduelle Nordic A/SKøbenhavn NV · A/S | København | 6,2 mio. kr. | 494 t.kr. | 2 | |
Casa Italia A/SFarum · A/S | Furesø | 13,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 13 | |
Crea Food ApSRisskov · ApS | Aarhus | 186 t.kr. | 64.879 kr. | 2 | |
Danish Bakery System ApSHelsingør · ApS | Helsingør | 1,3 mio. kr. | 180 t.kr. | 9 | |
Delpane ApSAarhus N · ApS | Aarhus | 286 t.kr. | −1,7 mio. kr. | 4 | |
Fabrix Group ApSRanders SV · ApS | Randers | 623 t.kr. | 5.802 kr. | 2 | |
FB Food ApSÅbyhøj · ApS | Aarhus | −64.911 kr. | −290 t.kr. | 2 | |
Food With You ApSVejle · ApS | Vejle | 18,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 28 | |
Food-Agent ApSRisskov · ApS | Aarhus | 560 t.kr. | 49.640 kr. | 3 | |
Faaborg Fiskesalgsforening og Isværk ApSFaaborg · ApS | Faaborg-Midtfyn | 20.044 kr. | −58.794 kr. | 2 | |
Geia Food A/SAalborg · A/S | Aalborg | 148,7 mio. kr. | 58,1 mio. kr. | 106 | |
Gourmetvognen ApSHorsens · ApS | Horsens | 8,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 26 | |
Green Seed Nordic ApSGreve · ApS | Greve | 2,1 mio. kr. | −60.937 kr. | 2 | |
Helpwater a/sHøjbjerg · A/S | Aarhus | 1,1 mio. kr. | 102 t.kr. | 2 | |
Hullehavn Camping ApSBørkop · ApS | Vejle | 2,2 mio. kr. | 38.202 kr. | 2 | |
Illum Foodservice ApSOdense SV · ApS | Odense | 2,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2 | |
L Italia Buona ApSFrederiksberg · ApS | Frederiksberg | 6,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 6 | |
LJ ingredients ApSPræstø · ApS | Vordingborg | 1,2 mio. kr. | −503 kr. | 2 | |
Lykke Corporation ApSHørsholm · ApS | Hørsholm | 1,7 mio. kr. | −272 t.kr. | 4 | |
Millings Natural ApSFrederikssund · ApS | Frederikssund | 247 t.kr. | 58.078 kr. | 2 | |
NOLO Collective ApSVedbæk · ApS | Rudersdal | −3,2 mio. kr. | −3,9 mio. kr. | 6 | |
Panordics ApSDragør · ApS | Dragør | 1,1 mio. kr. | 224 t.kr. | 2 | |
Real Coffee ApSHolte · ApS | Rudersdal | 6,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3 | |
SAPORITO Denmark Salmon ApSMårslet · ApS | Aarhus | 951 t.kr. | 24.358 kr. | 5 | |
Scandinavian Bakehouse ApSMiddelfart · ApS | Middelfart | 7,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3 | |
Seaborn Consult & Development ApSSønderborg · ApS | Sønderborg | 785 t.kr. | −483 t.kr. | 2 | |
Simonsen Selected Wines ApSKolding · ApS | Kolding | 1,1 mio. kr. | 114 t.kr. | 2 | |
The Cider House ApSSmørum · ApS | Egedal | 1 mio. kr. | 168 t.kr. | 3 | |
The Tea Company ApSKøbenhavn S · ApS | København | −126 t.kr. | −370 t.kr. | 6 | |
TS Warehouse ApSSlagelse · ApS | Slagelse | 1,8 mio. kr. | 13.054 kr. | 4 | |
Vion Denmark ApSHolstebro · ApS | Holstebro | 5,1 mio. kr. | 236 t.kr. | 4 | |
White Spot Food ApSRisskov · ApS | Aarhus | 4,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 5 |
0 selskaber valgt · vælg ét selskab mere
Sammenlign valgte (0)
Fordelt på kommuner
2 linksKommuner med mindst tre selskaber i anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer.
Andre brancher i engroshandel og detailhandel
40 links- Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr1.010
- Detailhandel med tøj960
- Detailhandel med motorkøretøjer895
- Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker669
- Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr548
- Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder453
- Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler435
- Detailhandel med andre nye varer393
- Engroshandel med beklædning359
- Ikke-specialiseret engroshandel353
- Optikeraktiviteter315
- Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler308
- Detailhandel med sports- og fritidsudstyr304
- Detailhandel med ure og smykker245
- Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler233
- Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil232
- Detailhandel med blomster og planter231
- Anden specialiseret engroshandel i.a.n.230
- Detailhandel med cykler229
- Detailhandel med andre fødevarer226
- Detailhandel med møbler221
- Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør219
- Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata214
- Detailhandel med bad- og køkkenelementer mv.210
- Engroshandel med motorkøretøjer208
- Detailhandel med kioskvarer200
- Detailhandel med drikkevarer191
- Engroshandel med læge- og hospitalsartikler190
- Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr180
- Engroshandel med andre fødevarer169
- Detailhandel med elektriske husholdningsapparater163
- Engroshandel med værktøjsmaskiner158
- Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer157
- Engroshandel med vin og spiritus156
- Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer153
- Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde142
- Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning140
- Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik130
- Detailhandel med byggematerialer og værktøj129
- Engroshandel med andre husholdningsartikler i.a.n.125