Største selskaber
Efter bruttofortjeneste · seneste regnskabsår| # | Selskab | Bruttofortjeneste | Resultat | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinnerbooking ApSKøbenhavn S | 16,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | |
| 2 | Daily Media ApSKøbenhavn V | 14,9 mio. kr. | −2,8 mio. kr. | |
| 3 | easyTable ApSKøbenhavn Ø | 8,8 mio. kr. | −180 kr. | |
| 4 | Event Tickets ApSFrederiksberg C | 6,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | |
| 5 | earlybird.dk ApSKøbenhavn K | 5,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | |
| 6 | GoLittle ApSKøbenhavn S | 5,6 mio. kr. | −1.512 kr. | |
| 7 | Restaurantbooking ApSKøbenhavn K | 4,3 mio. kr. | −254 t.kr. | |
| 8 | House of Media ApSAarhus C | 914 t.kr. | 294 t.kr. | |
| 9 | Optimum Food Solutions ApSFredericia | 232 t.kr. | 63.533 kr. |
Overskud eller underskud
seneste regnskabsår- Overskud5 (56 %)
- Underskud4 (44 %)
Medianresultat: 63.533 kr.
Alle selskaber
9 selskaber · alfabetisk9 på siden · klik på en kolonne for at sortere
| Kommune | Udvikling | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Daily Media ApSKøbenhavn V · ApS | København | 14,9 mio. kr. | −2,8 mio. kr. | 39 | |
Dinnerbooking ApSKøbenhavn S · ApS | København | 16,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 20 | |
earlybird.dk ApSKøbenhavn K · ApS | København | 5,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 7 | |
easyTable ApSKøbenhavn Ø · ApS | København | 8,8 mio. kr. | −180 kr. | 22 | |
Event Tickets ApSFrederiksberg C · ApS | Frederiksberg | 6,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 5 | |
GoLittle ApSKøbenhavn S · ApS | København | 5,6 mio. kr. | −1.512 kr. | 9 | |
House of Media ApSAarhus C · ApS | Aarhus | 914 t.kr. | 294 t.kr. | 4 | |
Optimum Food Solutions ApSFredericia · ApS | Fredericia | 232 t.kr. | 63.533 kr. | 4 | |
Restaurantbooking ApSKøbenhavn K · ApS | København | 4,3 mio. kr. | −254 t.kr. | 4 |
0 selskaber valgt · vælg ét selskab mere
Sammenlign valgte (0)
Fordelt på kommuner
1 linkKommuner med mindst tre selskaber i formidlingsaktiviteter i forbindelse med restaurationsaktiviteter.
Andre brancher i overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
12 links- Servering af mad i restauranter og caféer3.905
- Udskænkning af alkoholiske drikkevarer945
- Drift af øvrige spisesteder647
- Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter562
- Event catering303
- Catering på kontrakt og andre restaurationsaktiviteter244
- Udskænkning af ikke-alkoholiske drikkevarer154
- Drift af campingpladser134
- Drift af ferieboliger og andre overnatningsfaciliteter til kortvarige ophold92
- Drift af mobile madboder73
- Formidlingsaktiviteter inden for overnatningsfaciliteter33
- Andre overnatningsfaciliteter14