Største selskaber
Efter bruttofortjeneste · seneste regnskabsår| # | Selskab | Bruttofortjeneste | Resultat | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R & S Madsen ApSAsnæs | 33 mio. kr. | 109 t.kr. | |
| 2 | Flensborg A/SRoskilde | 20,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | |
| 3 | Polyteknisk Boghandel & Forlag A/SKongens Lyngby | 8,3 mio. kr. | 170 t.kr. | |
| 4 | Bog & idé, Lyngby Storcenter ApSHolstebro | 7,5 mio. kr. | 597 t.kr. | |
| 5 | Gucca.dk A/SHerning | 7,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | |
| 6 | Bergman Bog & Ide ApSBjæverskov | 7,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | |
| 7 | Bog & idé, Bruuns Galleri ApSHolstebro | 6,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | |
| 8 | Bog & idé, Rosengårdscentret ApSHolstebro | 6,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | |
| 9 | Amager Bog & Ide A/SKøbenhavn S | 5,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | |
| 10 | Bog og Ide Silkeborg ApSSilkeborg | 5,9 mio. kr. | 923 t.kr. |
Størrelse
antal ansatte113under 50
250–199
Antal selskaber i branchen detailhandel med bøger i hvert størrelsesinterval.
Overskud eller underskud
seneste regnskabsår- Overskud76 (68 %)
- Underskud35 (32 %)
Medianresultat: 87.894 kr.
Bruttofortjeneste
seneste regnskabsårFordelt på kommuner
9 kommunerSelskabsform
3 typer- ApS104 · 90 %
- A/S9 · 8 %
- ABA2 · 2 %
Alle selskaber
115 selskaber · side 1 af 3 · alfabetisk50 på siden · klik på en kolonne for at sortere
| Kommune | Udvikling | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Abrahamsen Bog & Idé ApSAabenraa · ApS | Aabenraa | 4,1 mio. kr. | 920 t.kr. | 13 | |
Alfa Grafisk ApSSorø · ApS | Sorø | 912 t.kr. | 73.951 kr. | 2 | |
Allerød Bog & Idé ApSAllerød · ApS | Allerød | 1,7 mio. kr. | −159 t.kr. | 5 | |
Amager Bog & Ide A/SKøbenhavn S · A/S | København | 5,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 16 | |
Archi Tegn - Student Bookshop ApSAarhus C · ApS | Aarhus | 1,5 mio. kr. | −59.586 kr. | 5 | |
B.s. Bog & Leg ApSBagsværd · ApS | Gladsaxe | 1 mio. kr. | −118 t.kr. | 6 | |
Ballerup Bog & idé/Legekæden ApSBallerup · ApS | Ballerup | 3,9 mio. kr. | 374 t.kr. | 12 | |
BB Bøger ApSEsbjerg · ApS | Esbjerg | 1,4 mio. kr. | −151 t.kr. | 11 | |
Bergman Bog & Ide ApSBjæverskov · ApS | Køge | 7,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 31 | |
Bertelsen Bøger A/SNærum · A/S | Rudersdal | 1,9 mio. kr. | 234 t.kr. | 5 | |
Billunds Bog og Idé ApSMiddelfart · ApS | Middelfart | 1,9 mio. kr. | 262 t.kr. | 6 | |
Birkerød Bog & idé ApSBirkerød · ApS | Rudersdal | 1,6 mio. kr. | −145 t.kr. | 8 | |
Bog & Idé - Nykøbing F. ApSNykøbing F · ApS | Guldborgsund | 3,4 mio. kr. | 409 t.kr. | 7 | |
Bog & Ide - Tarup Center ApSOdense NV · ApS | Odense | 2,1 mio. kr. | 78.126 kr. | 14 | |
Bog & Ide Assens ApSAssens · ApS | Assens | 1,6 mio. kr. | 26.824 kr. | 6 | |
Bog & idé Broen ApSRibe · ApS | Esbjerg | 2,1 mio. kr. | −243 t.kr. | 8 | |
Bog & Idé Hellerup ApSHellerup · ApS | Gentofte | 2,5 mio. kr. | 126 t.kr. | 6 | |
Bog & Idé Herning City ApSHerning · ApS | Herning | 1,6 mio. kr. | 39.027 kr. | 7 | |
Bog & Ide Himmerlandsgade Aars ApSAars · ApS | Vesthimmerlands | 1,9 mio. kr. | 87.894 kr. | 7 | |
Bog & Idé Hinnerup ApSHinnerup · ApS | Favrskov | – | – | – | 3 |
Bog & Idé Metropol Hjørring ApSHjørring · ApS | Hjørring | 2,1 mio. kr. | 83.169 kr. | 11 | |
Bog & Idé Nakskov 2024 ApSNakskov · ApS | Lolland | 1,2 mio. kr. | −181 t.kr. | 6 | |
Bog & Idé Nørrebro Bycenter ApSKøbenhavn NV · ApS | København | 4,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 11 | |
Bog & Idé Odder ApSOdder · ApS | Odder | 2,6 mio. kr. | 399 t.kr. | 7 | |
Bog & idé Ringe ApSRinge · ApS | Faaborg-Midtfyn | 1,5 mio. kr. | −23.746 kr. | 7 | |
Bog & Idé Rønde ApSRønde · ApS | Syddjurs | 1,5 mio. kr. | 78 kr. | 5 | |
Bog & Idé Stege ApSStege · ApS | Vordingborg | 1,6 mio. kr. | 20.024 kr. | 5 | |
Bog & idé Svendborg ApSRinge · ApS | Faaborg-Midtfyn | 3,7 mio. kr. | 128 t.kr. | 11 | |
Bog & Idé Aalborg Bispensgade ApSAalborg · ApS | Aalborg | 1 mio. kr. | 35.176 kr. | 4 | |
Bog & Idé Aalborg Nytorv ApSAalborg · ApS | Aalborg | 2,6 mio. kr. | 778 t.kr. | 5 | |
Bog & idé, Bruuns Galleri ApSHolstebro · ApS | Holstebro | 6,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 20 | |
Bog & idé, Fields ApSHolstebro · ApS | Holstebro | 3,7 mio. kr. | −392 t.kr. | 18 | |
Bog & Idé, Fisketorvet ApSHolstebro · ApS | Holstebro | 4,1 mio. kr. | 873 t.kr. | 18 | |
Bog & idé, Frederiksberg Centret ApSHolstebro · ApS | Holstebro | 5,5 mio. kr. | 598 t.kr. | 24 | |
Bog & idé, Haderslev ApSRibe · ApS | Esbjerg | 2,1 mio. kr. | 209 t.kr. | 6 | |
Bog & Ide, Hadsund ApSHadsund · ApS | Mariagerfjord | 1,3 mio. kr. | −278 t.kr. | 4 | |
Bog & idé, Herlev ApSHolstebro · ApS | Holstebro | 1 mio. kr. | 353 t.kr. | 9 | |
Bog & Idé, Herning ApSHolstebro · ApS | Holstebro | 3,7 mio. kr. | 239 t.kr. | 11 | |
Bog & Idé, Holstebro ApSHolstebro · ApS | Holstebro | 2 mio. kr. | −270 t.kr. | 11 | |
Bog & idé, Horsens ApSHolstebro · ApS | Holstebro | 3,1 mio. kr. | 365 t.kr. | 13 | |
Bog & idé, Kolding Storcenter ApSHolstebro · ApS | Holstebro | 3,1 mio. kr. | −355 t.kr. | 12 | |
Bog & idé, Lyngby Storcenter ApSHolstebro · ApS | Holstebro | 7,5 mio. kr. | 597 t.kr. | 35 | |
Bog & idé, Næstved Storcenter ApSHolstebro · ApS | Holstebro | 138 t.kr. | 81.887 kr. | 12 | |
Bog & idé, Odense City ApSHolstebro · ApS | Holstebro | 4,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 13 | |
Bog & idé, Randers City ApSHolstebro · ApS | Holstebro | 2,6 mio. kr. | 712 t.kr. | 6 | |
Bog & idé, Randers Storcenter ApSHolstebro · ApS | Holstebro | 2,5 mio. kr. | 76.289 kr. | 8 | |
Bog & idé, Rosengårdscentret ApSHolstebro · ApS | Holstebro | 6,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 19 | |
Bog & Idé, Skjern ApSHolstebro · ApS | Holstebro | 2,5 mio. kr. | 544 t.kr. | 8 | |
Bog & idé, Aalborg Storcenter ApSRibe · ApS | Esbjerg | 3,2 mio. kr. | 287 t.kr. | 15 | |
Aart De Vos ApSAarhus C · ApS | Aarhus | 4,2 mio. kr. | 496 t.kr. | 12 |
0 selskaber valgt · vælg ét selskab mere
Sammenlign valgte (0)
Fordelt på kommuner
9 linksKommuner med mindst tre selskaber i detailhandel med bøger.
Andre brancher i engroshandel og detailhandel
40 links- Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr1.010
- Detailhandel med tøj960
- Detailhandel med motorkøretøjer895
- Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker669
- Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr548
- Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder453
- Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler435
- Detailhandel med andre nye varer393
- Engroshandel med beklædning359
- Ikke-specialiseret engroshandel353
- Optikeraktiviteter315
- Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler308
- Detailhandel med sports- og fritidsudstyr304
- Detailhandel med ure og smykker245
- Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler233
- Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil232
- Detailhandel med blomster og planter231
- Anden specialiseret engroshandel i.a.n.230
- Detailhandel med cykler229
- Detailhandel med andre fødevarer226
- Detailhandel med møbler221
- Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør219
- Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata214
- Detailhandel med bad- og køkkenelementer mv.210
- Engroshandel med motorkøretøjer208
- Detailhandel med kioskvarer200
- Detailhandel med drikkevarer191
- Engroshandel med læge- og hospitalsartikler190
- Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr180
- Engroshandel med andre fødevarer169
- Detailhandel med elektriske husholdningsapparater163
- Engroshandel med værktøjsmaskiner158
- Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer157
- Engroshandel med vin og spiritus156
- Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer153
- Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde142
- Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning140
- Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik130
- Detailhandel med byggematerialer og værktøj129
- Engroshandel med andre husholdningsartikler i.a.n.125