Største selskaber
Efter bruttofortjeneste · seneste regnskabsår| # | Selskab | Bruttofortjeneste | Resultat | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bent Klausen A/SØrum Djurs | 44,1 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | |
| 2 | Bostedet Brændtvad ApSØrum Djurs | 11,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | |
| 3 | Murerfirmaet Nyborg Sørensen ApSØrum Djurs | 11,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | |
| 4 | International Furniture A/SØrum Djurs | 6,3 mio. kr. | 546 t.kr. | |
| 5 | Dagli'brugsen Ørum DjursØrum Djurs | 5,2 mio. kr. | −224 t.kr. | |
| 6 | ENSO Denmark A/SØrum Djurs | 4,2 mio. kr. | −3,1 mio. kr. | |
| 7 | Skimmel og Fugt Teknik ApSØrum Djurs | 2,7 mio. kr. | 678 t.kr. | |
| 8 | B.S Kristiansen Entreprenør ApSØrum Djurs | 2,5 mio. kr. | 216 t.kr. | |
| 9 | Motor-centrum ApSØrum Djurs | 2,5 mio. kr. | 9.238 kr. | |
| 10 | Grama Design ApSØrum Djurs | 2,1 mio. kr. | 225 t.kr. |
Størrelse
antal ansatte19under 50
150–199
Antal selskaber i 8586 Ørum Djurs i hvert størrelsesinterval.
Overskud eller underskud
seneste regnskabsår- Overskud14 (78 %)
- Underskud4 (22 %)
Medianresultat: 315 t.kr.
Bruttofortjeneste
seneste regnskabsårFordelt på brancher
de 8 største- 1Forberedende byggepladsarbejder2
- 2Murerarbejde2
- 3Udlejning af erhvervsejendomme2
- 4Anden bygningsfærdiggørelse1
- 5Anden specialiseret engroshandel i.a.n.1
- 6Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold1
- 7Detailhandel med andre nye varer1
- 8Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker1
Selskabsform
4 typer- ApS15 · 75 %
- A/S3 · 15 %
- ANS1 · 5 %
- ABA1 · 5 %
Alle selskaber
20 selskaber · alfabetisk20 på siden · klik på en kolonne for at sortere
0 selskaber valgt · vælg ét selskab mere
Sammenlign valgte (0)