Største selskaber
Efter bruttofortjeneste · seneste regnskabsår| # | Selskab | Bruttofortjeneste | Resultat | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FoulingCure ApSJordrup | 5,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | |
| 2 | Svend Arndal Tømrerfirma ApSJordrup | 4,6 mio. kr. | 993 t.kr. | |
| 3 | In Entreprise ApSJordrup | 3,4 mio. kr. | 470 t.kr. | |
| 4 | N N Montage ApSJordrup | 2 mio. kr. | 356 t.kr. | |
| 5 | Combi-tools ApSJordrup | 2 mio. kr. | 137 t.kr. | |
| 6 | Alisa Rengøring ApSJordrup | 1,9 mio. kr. | 110 t.kr. | |
| 7 | Butikshuset ApSJordrup | 1,3 mio. kr. | −367 t.kr. | |
| 8 | Seosoft ApSJordrup | 1,2 mio. kr. | −240 t.kr. | |
| 9 | G.s.g. ApSJordrup | 162 t.kr. | 162 t.kr. | |
| 10 | Skovsen Development ApSJordrup | −87.819 kr. | 100 t.kr. |
Overskud eller underskud
seneste regnskabsår- Overskud8 (80 %)
- Underskud2 (20 %)
Medianresultat: 150 t.kr.
Fordelt på brancher
de 8 største- 1Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter2
- 2Almindelig rengøring i bygninger1
- 3Anden teknisk rådgivning1
- 4Anlæg af ledningsnet til elektricitet og telekommunikation1
- 5Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter1
- 6Detailhandel med kioskvarer1
- 7Gennemførelse af byggeprojekter1
- 8Maskinforarbejdning af metal1
Alle selskaber
10 selskaber · alfabetisk10 på siden · klik på en kolonne for at sortere
| Branche | Udvikling | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Alisa Rengøring ApSJordrup · ApS | Almindelig rengøring i bygninger | 1,9 mio. kr. | 110 t.kr. | 10 | |
Butikshuset ApSJordrup · ApS | Detailhandel med kioskvarer | 1,3 mio. kr. | −367 t.kr. | 16 | |
Combi-tools ApSJordrup · ApS | Maskinforarbejdning af metal | 2 mio. kr. | 137 t.kr. | 4 | |
FoulingCure ApSJordrup · ApS | Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for produktions- og maskinteknik | 5,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 8 | |
G.s.g. ApSJordrup · ApS | Anden teknisk rådgivning | 162 t.kr. | 162 t.kr. | 3 | |
In Entreprise ApSJordrup · ApS | Anlæg af ledningsnet til elektricitet og telekommunikation | 3,4 mio. kr. | 470 t.kr. | 6 | |
N N Montage ApSJordrup · ApS | Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter | 2 mio. kr. | 356 t.kr. | 6 | |
Seosoft ApSJordrup · ApS | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter | 1,2 mio. kr. | −240 t.kr. | 4 | |
Skovsen Development ApSJordrup · ApS | Gennemførelse af byggeprojekter | −87.819 kr. | 100 t.kr. | 2 | |
Svend Arndal Tømrerfirma ApSJordrup · ApS | Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter | 4,6 mio. kr. | 993 t.kr. | 6 |
0 selskaber valgt · vælg ét selskab mere
Sammenlign valgte (0)