Største selskaber
Efter bruttofortjeneste · seneste regnskabsår| # | Selskab | Bruttofortjeneste | Resultat | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Idestrup El ApSIdestrup | 23,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | |
| 2 | Labeco ApSIdestrup | 9,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | |
| 3 | Vestmindegaard ApSIdestrup | 3,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | |
| 4 | Jesper B. Jensen ApSIdestrup | 3,5 mio. kr. | 373 t.kr. | |
| 5 | Øernes Dækcenter ApSIdestrup | 1,8 mio. kr. | 283 t.kr. | |
| 6 | Lune Carlsen ApSIdestrup | 952 t.kr. | 124 t.kr. | |
| 7 | Byens Regnskabscenter ApSIdestrup | 802 t.kr. | 80.562 kr. | |
| 8 | Scott Byg ApSIdestrup | 797 t.kr. | 31.991 kr. | |
| 9 | Labeco Pilemand ApSIdestrup | 430 t.kr. | 370 t.kr. | |
| 10 | FB Fisk ApSIdestrup | 383 t.kr. | −648 t.kr. |
Overskud eller underskud
seneste regnskabsår- Overskud11 (69 %)
- Underskud5 (31 %)
Medianresultat: 102 t.kr.
Bruttofortjeneste
seneste regnskabsårAlle selskaber
16 selskaber · alfabetisk16 på siden · klik på en kolonne for at sortere
0 selskaber valgt · vælg ét selskab mere
Sammenlign valgte (0)