Største selskaber
Efter bruttofortjeneste · seneste regnskabsår| # | Selskab | Bruttofortjeneste | Resultat | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucomposites A/SBogø By | 18,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | |
| 2 | Bogø Elektrikeren ApSBogø By | 2,5 mio. kr. | 195 t.kr. | |
| 3 | BogøBrød ApSBogø By | 2 mio. kr. | 80.845 kr. | |
| 4 | MV Service & Kloak ApSBogø By | 1,5 mio. kr. | 81.704 kr. | |
| 5 | Emia ApSBogø By | 1,3 mio. kr. | 195 t.kr. | |
| 6 | Tømrermester Jan Kubel ApSBogø By | 949 t.kr. | −311 t.kr. | |
| 7 | Institut for psykosomatik og følelsesforløsning ApSBogø By | 656 t.kr. | −257 t.kr. | |
| 8 | Sund Wæhrens ApSBogø By | 632 t.kr. | 81.362 kr. | |
| 9 | Felix Muros ApSBogø By | 624 t.kr. | −8.824 kr. |
Overskud eller underskud
seneste regnskabsår- Overskud6 (67 %)
- Underskud3 (33 %)
Medianresultat: 81.362 kr.
Fordelt på brancher
de 8 størsteSelskabsform
2 typer- ApS8 · 80 %
- A/S2 · 20 %
Alle selskaber
10 selskaber · alfabetisk10 på siden · klik på en kolonne for at sortere
| Branche | Udvikling | ||||
|---|---|---|---|---|---|
BKP Teknik A/SBogø By · A/S | Installation af vvs-, varme- og klimaanlæg | – | – | – | 8 |
Bogø Elektrikeren ApSBogø By · ApS | El-installation | 2,5 mio. kr. | 195 t.kr. | 6 | |
BogøBrød ApSBogø By · ApS | Servering af mad i restauranter og caféer | 2 mio. kr. | 80.845 kr. | 36 | |
Emia ApSBogø By · ApS | Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. | 1,3 mio. kr. | 195 t.kr. | 2 | |
Felix Muros ApSBogø By · ApS | Opførelse af bygninger | 624 t.kr. | −8.824 kr. | 3 | |
Institut for psykosomatik og følelsesforløsning ApSBogø By · ApS | Videregående uddannelse, ikke på universitetsniveau | 656 t.kr. | −257 t.kr. | 2 | |
MV Service & Kloak ApSBogø By · ApS | Landskabspleje | 1,5 mio. kr. | 81.704 kr. | 10 | |
Sund Wæhrens ApSBogø By · ApS | Detailhandel med musikinstrumenter | 632 t.kr. | 81.362 kr. | 2 | |
Tømrermester Jan Kubel ApSBogø By · ApS | Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter | 949 t.kr. | −311 t.kr. | 3 | |
Ucomposites A/SBogø By · A/S | Fremstilling af glasfiber | 18,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 20 |
0 selskaber valgt · vælg ét selskab mere
Sammenlign valgte (0)