Mads Ulrik Pedersen
32 aktive roller i 19 selskaber16 tidligere selskaberregistreret i CVR siden 1996
Mads Ulrik Pedersen har 32 aktive roller i 19 selskaber ifølge CVR. Heraf er 7 med i databasen, herunder Evida Service A/S med 519 ansatte. Scandinavian Cannabis A/S havde negativ egenkapital ved udgangen af 2025 (−36,8 mio. kr.). 5 af selskaberne har adresse i Odense Kommune.
Karriereoverblik
beregnet ud fra CVR-registreringerne- Første registrerede ledelsesrolle
- Direktør i Nordic Greens Bellinge A/S, fra 17.01.1996
- Længst registrerede rolle
- Direktør i Nordic Greens Bellinge A/S, 30 år og stadig aktiv
Nye roller det seneste år
Ingen nye roller registreret det seneste år.
Fratrådt det seneste år
- Alfred Pedersen Aps. BellingeEjer
- Alfred Pedersen Aps. BellingeStifter
Roller påbegyndt pr. år
Aktive roller efter type
- Bestyrelse14
- Direktion9
- Ejer5
- Stifter4
Tal og datoer er som registreret i CVR. Roller uden registreret startdato indgår kun i antallene, ikke i varighed og tidslinje.
Aktive roller
10 registreringerRoller i de selskaber, der findes i databasen. Alle roller i CVR står i karriereoverblikket.
| Selskab | Rolle | Tiltrådt | Branche | Bruttofortjeneste seneste år | Resultat seneste år |
|---|---|---|---|---|---|
| Evida Service A/S | Bestyrelsesmedlem | 30.04.2024 | Distribution af gas | 425,3 mio. kr.2025 | −6,1 mio. kr. |
| Nordic Greens Bellinge A/S | Direktør | 17.01.1996 | Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde | 54,7 mio. kr.2025 | 7 mio. kr. |
| Nordic Greens Bellinge A/S | Bestyrelsesmedlem | 16.03.2006 | Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde | 54,7 mio. kr.2025 | 7 mio. kr. |
| Gartneriet Pkm A/S | Bestyrelsesmedlem | 28.11.2005 | Dyrkning af andre etårige afgrøder | 40,1 mio. kr.2025 | −2,3 mio. kr. |
| Nordic Greens Salat A/S | Bestyrelsesmedlem | 07.12.2021 | Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde | 18 mio. kr.2025 | −39,3 mio. kr. |
| Nordic Greens Salat A/S | Direktør | 07.12.2021 | Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde | 18 mio. kr.2025 | −39,3 mio. kr. |
| Grønthuset ApS | Bestyrelsesformand | 21.11.2014 | Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde | 21,6 mio. kr.2025 | 4,4 mio. kr. |
| Scandinavian Cannabis A/S | Direktør | 14.04.2008 | Landbrugskonsulenters aktiviteter | 1,2 mio. kr.2025 | −1,6 mio. kr. |
| Scandinavian Cannabis A/S | Bestyrelsesmedlem | 17.04.2008 | Landbrugskonsulenters aktiviteter | 1,2 mio. kr.2025 | −1,6 mio. kr. |
| Sydgrønt ApS | Bestyrelsesmedlem | 08.04.2019 | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning | 2,3 mio. kr.2025 | 61.473 kr. |
Rolle vises som registreret i CVR. Regnskabstal er fra selskabets seneste indberettede årsrapport.
Selskaberne i tal
seneste regnskabsår pr. selskabKarriere
- Sydgrønt ApS
- MUP 2018 Holding ApS
- MUP 2021 Holding A/S
- MUP 2021 Holding A/S
- MUP 2021 Holding A/S
- MUP 2021 Holding A/S
- Nordic Greens Salat A/S
- Nordic Greens Salat A/S
- Nordic Greens Økologi A/S
- MUP Invest ApS
- MUP Invest ApS
- Evida Holding A/S
- Evida Gasnet A/S
- Evida Service A/S
Mørkeblå: aktiv registrering. Lyseblå: ophørt. Viser 14 af 60.
Alle hændelser (10)
- LedelseTiltrådt i Evida Service A/S
- LedelseTiltrådt i Nordic Greens Salat A/S
- LedelseTiltrådt i Nordic Greens Salat A/S
- LedelseTiltrådt i Sydgrønt ApS
- LedelseTiltrådt i Grønthuset ApS
- LedelseTiltrådt i Scandinavian Cannabis A/S
- LedelseTiltrådt i Scandinavian Cannabis A/S
- LedelseTiltrådt i Nordic Greens Bellinge A/S
- LedelseTiltrådt i Gartneriet Pkm A/S
- LedelseTiltrådt i Nordic Greens Bellinge A/S
Nøgletal på tværs
7 selskaber med regnskab- Højeste resultat
- 30,9 mio. kr.Evida Service A/S · 2021
- Højeste egenkapital
- 170,4 mio. kr.Evida Service A/S · 2022
- Længste registrering
- 30 årNordic Greens Bellinge A/S · siden 17.01.1996
Netværk
Personer, der er registreret i mindst ét af de samme selskaber.
| Navn | Fælles selskab(er) |
|---|---|
| Jørn Tolstrup Rohde | 3 · Nordic Greens Bellinge A/S |
| Eskild Lyngholm | 3 · Nordic Greens Bellinge A/S |
| Michael Storm | 3 · Nordic Greens Bellinge A/S |
| Ivan Joachim Johansen | 3 · Nordic Greens Bellinge A/S |
| Peter Bager | 2 · Nordic Greens Bellinge A/S |
| Jesper Uggerhøj | 2 · Nordic Greens Bellinge A/S |
| Søren Klarskov Vilby | 2 · Nordic Greens Bellinge A/S |
| Martin Frederiksen | 2 · Nordic Greens Bellinge A/S |
| Karen Sofie Hansen-Hoeck | 2 · Nordic Greens Bellinge A/S |
| Jens Kronborg | 2 · Nordic Greens Bellinge A/S |
| Christian Elneff Bonnesen | 1 · Gartneriet Pkm A/S |
| Susanne Juhl | 1 · Evida Service A/S |
| Charlotte Strand | 1 · Evida Service A/S |
| Thomas Dalsgaard | 1 · Evida Service A/S |
| Peder Lundquist | 1 · Evida Service A/S |
Kilde og opdatering
Oplysningerne stammer fra Det Centrale Virksomhedsregister (Erhvervsstyrelsen). Roller og datoer vises som registreret i CVR; regnskabstal stammer fra selskabernes årsrapporter indberettet til Erhvervsstyrelsen.