Novafos A/S
AktieselskabCVR 31884993BirkerødAktiv
Novafos A/S er et aktieselskab i Birkerød inden for ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter, stiftet i 2008. Driften er fordelt på 7 produktionsenheder i 6 byer. Med 475 ansatte er selskabet omkring 10 gange større end medianen i branchen. 30 personer er registreret i selskabets ledelse og ejerkreds.
Nøgletal · regnskabsår 2025
Hvad har ændret sig
beregnet af registrerede tal og datoerRegnskab: 2025 mod 2024
- Bruttofortjenesten faldt 16 % (2024 → 2025), til 82 mio. kr.
- Omsætningen steg 16 % (2024 → 2025), til 1,6 mia. kr.
Ansatte
- 52 flere ansatte end for et år siden: 475 (07/2026) mod 423 (07/2025).
Ledelse og ejere, seneste 24 måneder
- Nye i ledelsen: Øjvind Vilsholm (suppleant, 01.01.2026), Peter Michael Fenger (suppleant, 01.01.2026) og Johan-Benjamin Spendrup Hahn (bestyrelsesmedlem, 01.01.2026) (+20).
- Fratrådt: Ole Bondo Christensen (bestyrelsesmedlem, 01.01.2026), Tom Vang Knudsen (suppleant, 01.01.2026) og Morten Slotved (bestyrelsesmedlem, 01.01.2026) (+18).
Registreringer, seneste 24 måneder
- 01.01.2025: Branche ændret til Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter (701010)
Beregnet af de seneste to årsrapporter i rækkefølge og af registreringer i CVR. Et tal, der mangler i et af årene, giver ingen linje, og vi udleder ingen tal.
Regnskab
Regnskabsår 2020–2025 · beløb i t.kr.Egenkapital og årets resultat
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 1.280.563 | 1.355.939 | 1.222.350 | 1.290.219 | 1.358.467 | 1.570.886 | +15,6 % |
| Bruttofortjeneste | 81.470 | 72.730 | 83.994 | 83.611 | 97.366 | 81.996 | −15,8 % |
| Resultat før skat | – | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Årets resultat | 529 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
| Aktiver i alt | 506.884 | 598.983 | 692.742 | 635.172 | 756.791 | 931.316 | +23,1 % |
| Egenkapital | 11.620 | 11.620 | 11.620 | 11.621 | 11.621 | 11.621 | 0 % |
| Gæld | 495.264 | 587.363 | 681.122 | 623.551 | 745.170 | 919.695 | +23,4 % |
| Likvide beholdninger | 50.500 | 217.797 | 142.047 | 104.501 | 619.782 | 12.431 | −98 % |
| Gns. antal ansatte | 301 | 318 | 326 | 357 | 382 | 419 | +9,7 % |
Kilde: årsrapporter indberettet til Erhvervsstyrelsen (XBRL). Tal for selskabet (ikke koncern); ændring er seneste år mod året før. “–” betyder, at tallet ikke er oplyst i årsrapporten.
Hent regnskabstal som CSV · gratis med en konto, beløb i hele kroner
Signaler fra regnskabet
beregnet af tallene i 2025Lav soliditet
Egenkapitalen udgør 1 % af aktiverne i 2025.
Hvordan er det beregnet?
Egenkapital ÷ aktiver er under 10 % i seneste årsrapport. Banker, forsikring og enkelte brancher har naturligt en lav andel.
Signalerne er regler på tallene i årsrapporterne. De er ikke en vurdering eller kreditvurdering af selskabet. Se Data og metode.
Årsrapporter
6 regnskabsår| Regnskabsår | Periode | Offentliggjort | Tal for | Dokumenter |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025 – 31.12.2025 | 02.06.2026 | Selskabet | PDF ikke oplystXBRL |
| 2024 | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 15.05.2025 | Selskabet | PDFXBRL |
| 2023 | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 27.05.2024 | Selskabet | PDFXBRL |
| 2022 | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 30.05.2023 | Selskabet | PDFXBRL |
| 2021 | 01.01.2021 – 31.12.2021 | 31.05.2022 | Selskabet | PDFXBRL |
| 2020 | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 31.05.2021 | Selskabet | PDFXBRL |
Tallene fra alle årsrapporterne står på siden her. Selve dokumenterne (PDF og XBRL, den maskinlæsbare udgave) hentes med en Pro-konto: log ind eller opret en gratis konto, og vælg derefter Pro. XBRL er udgaven, som tallene på siden er læst fra.
Ansatte
månedlige tal fra CVRPlacering i branchen
310 selskaber i databasenSammenligning med de øvrige selskaber i ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter ud fra seneste regnskabsår.
Medianen i branchen: bruttofortjeneste 31,9 mio. kr., resultat 3,9 mio. kr., egenkapital 179,4 mio. kr., 49 ansatte.
Sammenlignet med lignende selskaber
størrelse, alder og selskabsform| Gruppe | Bruttofortjeneste | Egenkapital |
|---|---|---|
| Selskaber med 200–499 ansatte796 selskaber i sammenligningen | Nr. 567af 763 Bedre end 26 % | Nr. 671af 796 Bedre end 16 % |
| Samme branche og 200–499 ansatte22 selskaber i sammenligningen | Nr. 16af 21 Bedre end 25 % | Nr. 18af 22 Bedre end 19 % |
| Selskaber, der er mellem 15 og 29 år gamle24.910 selskaber i sammenligningen | Nr. 870af 24.791 Bedre end 96 % | Nr. 6.141af 24.909 Bedre end 75 % |
| Alle selskaber af typen A/S18.025 selskaber i sammenligningen | Nr. 1.879af 17.786 Bedre end 89 % | Nr. 8.141af 18.024 Bedre end 55 % |
Placeringen er beregnet blandt selskaber i databasen med et tal for seneste regnskabsår, og vises kun for grupper på mindst ti selskaber.
Sammenlign med branchen
Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter- Novafos A/S82 mio. kr.
- LEGO A/S56,6 mia. kr.
- Demant A/S17,4 mia. kr.
- Novafos A/S0 kr.
- LEGO A/S16,7 mia. kr.
- Demant A/S1,5 mia. kr.
- Novafos A/S11,6 mio. kr.
- LEGO A/S49,3 mia. kr.
- Demant A/S9,9 mia. kr.
- Novafos A/S475
- LEGO A/S5
- Demant A/S58
Seneste regnskabsår pr. selskab. Vælg op til tre selskaber fra branchens største.
Ejere og koncern
fra Det Offentlige EjerregisterLedelse
29 aktive registreringerDirektion
| Navn | Rolle | Tiltrådt |
|---|---|---|
| Carsten Nystrup | Direktør | 16.12.2008 |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Tiltrådt |
|---|---|---|
| Thomas Bjørn Poulsen | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2018 |
| Jesper Würtzen | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2018 |
| Bo Rasmussen | Bestyrelsesformand | 01.01.2022 |
| Ann Sofie Orth | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2022 |
| Court Villefrance Møller | Suppleant | 01.01.2022 |
| Øjvind Vilsholm | Suppleant | 01.01.2026 |
| Peter Michael Fenger | Suppleant | 01.01.2026 |
| Johan-Benjamin Spendrup Hahn | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2026 |
| Camilla Wagner Pedersen | Suppleant | 01.01.2026 |
| Tina Tving Stauning | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2026 |
| Jesper Bache Marcus | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2026 |
| Hella Hardø Tiedemann | Suppleant | 01.01.2026 |
| Anne Sofie Uhrskov | Suppleant | 01.01.2026 |
| Clara Rikke Rao Haagensen | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2026 |
| Thushanthi Maimann | Suppleant | 01.01.2026 |
| Erik Christian Heyer | Suppleant | 01.01.2026 |
| Lars Berggren Winther | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2026 |
| Nicolai Bisserup Bechfeldt | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2026 |
| Miki Dam Larsen | Suppleant | 01.01.2026 |
| Christian Aaberg Klausen | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2026 |
| Marcus Guldager | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2026 |
| Serdal Benli | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2026 |
| Helle Wilken Bovien | Suppleant | 01.01.2026 |
| Holger Horst Grohganz | Suppleant | 01.01.2026 |
| Dorte Holst | Suppleant | 01.01.2026 |
| Gitte Lund Meldgaard | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2026 |
| Lisbet Sneftrup Hansen | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2026 |
| Torben Heinrich Petersen | Suppleant | 01.01.2026 |
- Stiftere
- Gladsaxe Kommune, Gentofte Kommune
Tidligere ledelse (77)
| Navn | Rolle | Tiltrådt | Fratrådt |
|---|---|---|---|
| Marianne Rosendal Zangenberg | Suppleant | 16.12.2008 | 31.12.2009 |
| Ivar Green-Paulsen | Bestyrelsesformand | 16.12.2008 | 26.06.2017 |
| Lisbeth Winther | Bestyrelsesmedlem | 16.12.2008 | 05.10.2016 |
| Trine Græse | Suppleant | 16.12.2008 | 31.12.2009 |
| Krishna Peter Møller | Bestyrelsesmedlem | 29.05.2009 | 26.06.2017 |
| Tina Vad Chawes | Suppleant | 29.05.2009 | 31.12.2013 |
| Andreas Just Karberg | Suppleant | 01.01.2010 | 31.12.2013 |
| Tom Vang Knudsen | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2010 | 31.12.2013 |
| Karin Søjberg Holst | Suppleant | 01.01.2010 | 31.12.2013 |
| Susanne Stærkind | Suppleant | 01.01.2014 | 26.06.2017 |
| Karen Kjølbye | Suppleant | 01.01.2014 | 04.10.2016 |
| Trine Henriksen | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2014 | 26.06.2017 |
| Kjeld Johnny Rasmussen | Suppleant | 05.02.2014 | 26.06.2017 |
| Torben Christensen | Suppleant | 05.02.2014 | 26.06.2017 |
| Lise Jangmark | Bestyrelsesmedlem | 05.02.2014 | 26.06.2017 |
| Karen Kjølbye | Bestyrelsesmedlem | 05.10.2016 | 26.06.2017 |
| Hans Toft | Bestyrelsesmedlem | 26.06.2017 | 31.12.2017 |
| John Schmidt Andersen | Bestyrelsesmedlem | 26.06.2017 | 31.12.2017 |
| Jens Bo Ive | Bestyrelsesmedlem | 26.06.2017 | 31.12.2017 |
| Ole Bondo Christensen | Bestyrelsesmedlem | 26.06.2017 | 31.12.2017 |
| Peter Antonsen | Suppleant | 26.06.2017 | 01.01.2018 |
| Søren Buur Heisel | Suppleant | 26.06.2017 | 31.12.2017 |
| Karsten Søndergaard Nielsen | Bestyrelsesmedlem | 26.06.2017 | 31.12.2017 |
| Erik Lloyd Mollerup | Suppleant | 26.06.2017 | 31.12.2017 |
| Tina Tving Stauning | Suppleant | 26.06.2017 | 31.12.2017 |
| Susanne Mortensen | Suppleant | 26.06.2017 | 01.01.2018 |
| Morten Slotved | Bestyrelsesmedlem | 26.06.2017 | 31.12.2017 |
| Peter Rudolf Hansen | Suppleant | 26.06.2017 | 01.01.2018 |
| Erling Carsten Petersen | Suppleant | 26.06.2017 | 31.12.2017 |
| Karin Søjberg Holst | Bestyrelsesmedlem | 26.06.2017 | 29.08.2017 |
| Jesper Würtzen | Bestyrelsesmedlem | 26.06.2017 | 31.12.2017 |
| Jan Skovbo Nielsen | Bestyrelsesformand | 26.06.2017 | 31.12.2017 |
| Jørgen Reimond Johansen | Bestyrelsesmedlem | 26.06.2017 | 01.01.2018 |
| Muhammad Ali Abbasi | Suppleant | 26.06.2017 | 01.01.2018 |
| Tom Vang Knudsen | Suppleant | 29.08.2017 | 31.12.2017 |
| Trine Græse | Bestyrelsesmedlem | 29.08.2017 | 31.12.2017 |
| Kjeld Johnny Rasmussen | Suppleant | 01.01.2018 | 01.01.2022 |
| Hans Toft | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2018 | 11.06.2021 |
| John Schmidt Andersen | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2018 | 01.01.2022 |
| Jens Bo Ive | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2018 | 01.01.2022 |
| Kristin Arendt | Suppleant | 01.01.2018 | 15.07.2019 |
| Ole Bondo Christensen | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2018 | 01.01.2026 |
| Søren Buur Heisel | Suppleant | 01.01.2018 | 10.06.2021 |
| Tom Vang Knudsen | Suppleant | 01.01.2018 | 01.01.2026 |
| Krishna Peter Møller | Suppleant | 01.01.2018 | 01.01.2022 |
| Karsten Søndergaard Nielsen | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2018 | 01.01.2022 |
| Erik Lloyd Mollerup | Suppleant | 01.01.2018 | 01.01.2022 |
| Tina Tving Stauning | Suppleant | 01.01.2018 | 31.12.2021 |
| Morten Slotved | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2018 | 01.01.2026 |
| Hella Hardø Tiedemann | Suppleant | 01.01.2018 | 01.01.2022 |
| Trine Græse | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2018 | 01.01.2026 |
| Erling Carsten Petersen | Suppleant | 01.01.2018 | 01.01.2022 |
| Ib Børge Sørensen | Suppleant | 01.01.2018 | 01.01.2022 |
| Lise Jangmark | Suppleant | 01.01.2018 | 01.01.2022 |
| Jan Skovbo Nielsen | Bestyrelsesformand | 01.01.2018 | 01.01.2022 |
| Erik Christian Heyer | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2018 | 31.12.2025 |
| Karsten Längerich | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2018 | 01.01.2026 |
| Lene Munch-Petersen | Suppleant | 01.01.2018 | 01.01.2026 |
| Allan Bertel Johansen | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2018 | 01.01.2026 |
| Lars Berggren Winther | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2018 | 01.01.2022 |
| Henrik Boye Veitner | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2018 | 31.12.2021 |
| Knud Erik Bergstein Holm | Suppleant | 01.01.2018 | 01.01.2022 |
| Mette Fogtmann | Suppleant | 01.01.2018 | 01.01.2022 |
| Jan Heuring Klit | Suppleant | 15.07.2019 | 01.01.2022 |
| Peter Michael Fenger | Bestyrelsesmedlem | 11.06.2021 | 31.12.2025 |
| Søren Buur Heisel | Suppleant | 11.06.2021 | 01.01.2026 |
| Ole Frimann Hansen | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2022 | 01.01.2026 |
| Morten Hobel Andersson | Suppleant | 01.01.2022 | 01.01.2026 |
| Charlotte Haagendrup | Suppleant | 01.01.2022 | 01.01.2026 |
| Tina Tving Stauning | Suppleant | 01.01.2022 | 31.12.2025 |
| Henrik Boye Veitner | Suppleant | 01.01.2022 | 01.01.2026 |
| Miki Dam Larsen | Suppleant | 01.01.2022 | 31.12.2025 |
| Paul Andreasen | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2022 | 01.01.2026 |
| Christian Aaberg Klausen | Suppleant | 01.01.2022 | 31.12.2025 |
| Vicky Holst Rasmussen | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2022 | 01.01.2026 |
| Marcus Guldager | Suppleant | 01.01.2022 | 31.12.2025 |
| Pernille Ahlefeldt Wetterberg | Bestyrelsesmedlem | 01.01.2022 | 01.01.2026 |
Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør.
Adresse og P-enheder
7 aktive produktionsenhederBlokken 9
3460 Birkerød
Rudersdal Kommune · Postnummer 3460
Andre selskaber på adressen (1)
- NOVAFOS Holding A/SIkke-finansielle holdingselskaber
| P-enhed | Adresse | Ansatte | P-nummer |
|---|---|---|---|
| NOVAFOS A/S | Blokken 9, 1, 3460 Birkerød | 340 | 1014946361 |
| Ørnegårdsvej | Ørnegårdsvej 13, 2820 Gentofte | 50 | 1023435396 |
| Frederikssund Renseanlæg | Marbækvej 2, 3600 Frederikssund | 42 | 1022772836 |
| Sjælsø Vandværk | Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm | 24 | 1022772844 |
| Usserød Renseanlæg | Håndværkersvinget 2, 2970 Hørsholm | 24 | 1022772860 |
| Måløv Renseanlæg | Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv | 7 | 1022772852 |
| Vand & Afløb Ballerup | Ågerupvej 84-86, 2750 Ballerup | 6 | 1022772763 |
Formål
Selskabets formål er at levere administrations- og driftydelser til vand- og spildevandsforsyningsselskaber samt efter bestyrelsens skøn varetage dermed beslægtede opgaver.
Ændringer år for år
111 registrerede hændelser202636 ændringerregnskab 1 · ledelse 35
- RegnskabÅrsrapport for 2025 offentliggjort
- LedelseHolger Horst Grohganz tiltrådt som suppleant
- LedelseHelle Wilken Bovien tiltrådt som suppleant
- LedelseSerdal Benli tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseMarcus Guldager tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseChristian Aaberg Klausen tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseMiki Dam Larsen tiltrådt som suppleant
- LedelseNicolai Bisserup Bechfeldt tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseLars Berggren Winther tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseErik Christian Heyer tiltrådt som suppleant
- LedelseThushanthi Maimann tiltrådt som suppleant
- LedelseClara Rikke Rao Haagensen tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseAnne Sofie Uhrskov tiltrådt som suppleant
- LedelseHella Hardø Tiedemann tiltrådt som suppleant
- LedelseJesper Bache Marcus tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseTina Tving Stauning tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseCamilla Wagner Pedersen tiltrådt som suppleant
- LedelseJohan-Benjamin Spendrup Hahn tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelsePeter Michael Fenger tiltrådt som suppleant
- LedelseØjvind Vilsholm tiltrådt som suppleant
- LedelseTorben Heinrich Petersen tiltrådt som suppleant
- LedelseLisbet Sneftrup Hansen tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseGitte Lund Meldgaard tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseDorte Holst tiltrådt som suppleant
- LedelseCharlotte Haagendrup fratrådt som suppleant
- LedelseOle Frimann Hansen fratrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelsePernille Ahlefeldt Wetterberg fratrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseVicky Holst Rasmussen fratrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseMorten Hobel Andersson fratrådt som suppleant
- LedelsePaul Andreasen fratrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseHenrik Boye Veitner fratrådt som suppleant
- LedelseSøren Buur Heisel fratrådt som suppleant
- LedelseOle Bondo Christensen fratrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseTom Vang Knudsen fratrådt som suppleant
- LedelseMorten Slotved fratrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseTrine Græse fratrådt som bestyrelsesmedlem
20258 ændringerledelse 6 · regnskab 1 · branche 1
- LedelseMarcus Guldager fratrådt som suppleant
- LedelseChristian Aaberg Klausen fratrådt som suppleant
- LedelseMiki Dam Larsen fratrådt som suppleant
- LedelseTina Tving Stauning fratrådt som suppleant
- LedelsePeter Michael Fenger fratrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseErik Christian Heyer fratrådt som bestyrelsesmedlem
- RegnskabÅrsrapport for 2024 offentliggjort
- BrancheBranche ændret til Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter (701010)
20241 ændringregnskab 1
- RegnskabÅrsrapport for 2023 offentliggjort
20231 ændringregnskab 1
- RegnskabÅrsrapport for 2022 offentliggjort
202227 ændringerregnskab 1 · ledelse 26
- RegnskabÅrsrapport for 2021 offentliggjort
- LedelseBo Rasmussen tiltrådt som bestyrelsesformand
- LedelseCharlotte Haagendrup tiltrådt som suppleant
- LedelseCourt Villefrance Møller tiltrådt som suppleant
- LedelseAnn Sofie Orth tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseOle Frimann Hansen tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelsePernille Ahlefeldt Wetterberg tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseMarcus Guldager tiltrådt som suppleant
- LedelseVicky Holst Rasmussen tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseMorten Hobel Andersson tiltrådt som suppleant
- LedelseChristian Aaberg Klausen tiltrådt som suppleant
- LedelsePaul Andreasen tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseMiki Dam Larsen tiltrådt som suppleant
- LedelseHenrik Boye Veitner tiltrådt som suppleant
- LedelseTina Tving Stauning tiltrådt som suppleant
- LedelseJan Heuring Klit fratrådt som suppleant
- LedelseLise Jangmark fratrådt som suppleant
- LedelseKjeld Johnny Rasmussen fratrådt som suppleant
- LedelseJohn Schmidt Andersen fratrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseJens Bo Ive fratrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseKrishna Peter Møller fratrådt som suppleant
- LedelseKarsten Søndergaard Nielsen fratrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseErik Lloyd Mollerup fratrådt som suppleant
- LedelseHella Hardø Tiedemann fratrådt som suppleant
- LedelseErling Carsten Petersen fratrådt som suppleant
- LedelseIb Børge Sørensen fratrådt som suppleant
- LedelseJan Skovbo Nielsen fratrådt som bestyrelsesformand
20216 ændringerledelse 5 · regnskab 1
- LedelseTina Tving Stauning fratrådt som suppleant
- LedelsePeter Michael Fenger tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseSøren Buur Heisel tiltrådt som suppleant
- LedelseHans Toft fratrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseSøren Buur Heisel fratrådt som suppleant
- RegnskabÅrsrapport for 2020 offentliggjort
20192 ændringerledelse 2
- LedelseJan Heuring Klit tiltrådt som suppleant
- LedelseKristin Arendt fratrådt som suppleant
201823 ændringeradresse 1 · ejerskab 2 · ledelse 20
- AdresseFlyttet til Blokken 9, 1, 3460 Birkerød
- EjerskabNOVAFOS Holding A/S registreret som ejer (100 %)
- EjerskabNOVAFOS Mellemholding ApS er ikke længere registreret som ejer
- LedelseLise Jangmark tiltrådt som suppleant
- LedelseKjeld Johnny Rasmussen tiltrådt som suppleant
- LedelseHans Toft tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseJohn Schmidt Andersen tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseJens Bo Ive tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseKristin Arendt tiltrådt som suppleant
- LedelseOle Bondo Christensen tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseSøren Buur Heisel tiltrådt som suppleant
- LedelseTom Vang Knudsen tiltrådt som suppleant
- LedelseKrishna Peter Møller tiltrådt som suppleant
- LedelseKarsten Søndergaard Nielsen tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseErik Lloyd Mollerup tiltrådt som suppleant
- LedelseTina Tving Stauning tiltrådt som suppleant
- LedelseMorten Slotved tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseHella Hardø Tiedemann tiltrådt som suppleant
- LedelseTrine Græse tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseErling Carsten Petersen tiltrådt som suppleant
- LedelseIb Børge Sørensen tiltrådt som suppleant
- LedelseJan Skovbo Nielsen tiltrådt som bestyrelsesformand
- LedelseErik Christian Heyer tiltrådt som bestyrelsesmedlem
20173 ændringernavn 1 · kapital 1 · fusion 1
- NavnNavn ændret fra NORDVAND A/S til NOVAFOS A/S
- KapitalSelskabskapital ændret fra 2.000.000 DKK til 3.000.000 DKK
- FusionFusion registreret i CVR
20091 ændringkapital 1
- KapitalSelskabskapital ændret fra 500.000 DKK til 2.000.000 DKK
20083 ændringeradresse 1 · ejerskab 1 · stiftet 1
- AdresseFlyttet til Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte
- EjerskabNOVAFOS Mellemholding ApS registreret som ejer (100 %)
- StiftetRegistreret som NORDVAND A/S
Relaterede selskaber
Samme branche i Rudersdal
- Greengo Energy Group A/S12 ansatte
- Flatirons Emea A/S7 ansatte
- Immobil Danmark ApS2 ansatte
Samme personer i ledelsen
- PFA Pension, Forsikringsaktieselskab.via Morten Hobel Andersson
- IBM Danmark ApSvia Morten Slotved
- Danske Spil A/Svia Erik Lloyd Mollerup
- Kombit A/Svia Morten Slotved
- Biofos A/Svia Hella Hardø Tiedemann
- PFA Holding A/Svia Morten Hobel Andersson
Største i branchen
- LEGO A/S56,6 mia. kr.
- Demant A/S17,4 mia. kr.
- T&W Medical A/S12,1 mia. kr.
- GN Store Nord A/S9,2 mia. kr.
- Flsmidth & Co. A/S5,1 mia. kr.
- Avk Holding A/S3,4 mia. kr.
Kilde og opdatering
Oplysningerne stammer fra Det Centrale Virksomhedsregister (Erhvervsstyrelsen) og fra årsrapporter indberettet til Erhvervsstyrelsen. Senest synkroniseret 23.10.2026.