Dansk Retursystem A/S
AktieselskabCVR 25496140TaastrupAktiv
Dansk Retursystem A/S er et aktieselskab i Taastrup inden for indsamling af ikke-farligt affald, stiftet i 2000. Driften er fordelt på 3 produktionsenheder i 3 byer. Med 389 ansatte er selskabet omkring 32 gange større end medianen i branchen. 29 personer er registreret i selskabets ledelse og ejerkreds.
Hvad har ændret sig
beregnet af registrerede tal og datoerAnsatte
- 24 færre ansatte end for et år siden: 389 (07/2026) mod 413 (07/2025).
Ledelse og ejere, seneste 24 måneder
- Nye i ledelsen: Anders Gaba (direktør, 16.01.2025), Carsten Dalsgaard (bestyrelsesmedlem, 16.01.2025) og Heidi Larsen (direktør, 16.01.2025) (+11).
- Fratrådt: Per Damgaard Hansen (bestyrelsesmedlem, 16.01.2025), Bjarne Skovsborg Hansen (suppleant, 16.01.2025) og Carsten Dalsgaard (suppleant, 15.01.2025) (+8).
Beregnet af de seneste to årsrapporter i rækkefølge og af registreringer i CVR. Et tal, der mangler i et af årene, giver ingen linje, og vi udleder ingen tal.
Ansatte
månedlige tal fra CVRSammenlign med branchen
Indsamling af ikke-farligt affald- Dansk Retursystem A/S–
- Verdis A/S817,3 mio. kr.
- Meldgaard Miljø A/S449,5 mio. kr.
- Dansk Retursystem A/S–
- Verdis A/S33,3 mio. kr.
- Meldgaard Miljø A/S8,4 mio. kr.
- Dansk Retursystem A/S–
- Verdis A/S381,7 mio. kr.
- Meldgaard Miljø A/S289,7 mio. kr.
- Dansk Retursystem A/S389
- Verdis A/S1.053
- Meldgaard Miljø A/S744
Seneste regnskabsår pr. selskab. Vælg op til tre selskaber fra branchens største.
Ejere og koncern
fra Det Offentlige Ejerregister- Harboes Bryggeri A/S10 %
- Dansk Retursystem Holding A/S66,67 %
Ledelse
28 aktive registreringerDirektion
| Navn | Rolle | Tiltrådt |
|---|---|---|
| Kasper Andreas Qvant Schmidt | Adm. direktør | 05.08.2024 |
| Anders Gaba | Direktør | 16.01.2025 |
| Heidi Larsen | Direktør | 16.01.2025 |
| Jesper Frische Larsen | Direktør | 16.01.2025 |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Tiltrådt |
|---|---|---|
| Claus Bøgelund Nielsen | Bestyrelsesmedlem | 24.05.2007 |
| Henrik Hyltoft | Suppleant | 02.01.2015 |
| Lotte Engbæk Larsen | Bestyrelsesmedlem | 02.01.2015 |
| Klavs Kirkedal | Bestyrelsesmedlem | 24.05.2017 |
| Jakob Røddik Thøgersen | Bestyrelsesmedlem | 02.01.2018 |
| Klavs Jørgensen Husmand | Bestyrelsesmedlem | 02.01.2018 |
| Tenna Lauridsen | Suppleant | 26.06.2020 |
| Martin Sahner Gundestrup Christiansen | Bestyrelsesmedlem | 16.06.2021 |
| Nick Hækkerup | Bestyrelsesmedlem | 13.09.2022 |
| Carsten Ørnbo | Bestyrelsesformand | 31.03.2023 |
| Jannick Nytoft | Suppleant | 31.03.2023 |
| Lea Kirsten Kholghi Frederiksen | Suppleant | 27.03.2024 |
| Kristian Milert Møller | Bestyrelsesmedlem | 07.05.2024 |
| René Fyrsterling | Suppleant | 07.05.2024 |
| Rasmus Bebe | Bestyrelsesmedlem | 07.05.2024 |
| Louise Damm Palsten | Bestyrelsesmedlem | 13.08.2024 |
| Carsten Dalsgaard | Bestyrelsesmedlem | 16.01.2025 |
| Henrik Friis Fredvig | Suppleant | 27.03.2025 |
| Anders Als Lassen | Suppleant | 25.09.2025 |
| Jens Lucassen | Suppleant | 25.09.2025 |
| Carsten Maribo Andreasen | Suppleant | 25.09.2025 |
| Nicki Pagh Børgesen | Suppleant | 22.05.2026 |
| Camilla Simonsen | Suppleant | 03.09.2026 |
| Karsten Grove Buch | Bestyrelsesmedlem | 03.09.2026 |
- Revisor
- KPMG P/S
- Stiftere
- Harboes Bryggeri A/S, Dansk Retursystem Holding A/S, A/S Bryggeriet Vestfyen, Mineralvandsfabrikken Frem A/S
Tidligere ledelse (139)
| Navn | Rolle | Tiltrådt | Fratrådt |
|---|---|---|---|
| Benny Steen Rasmussen | Direktør | 30.06.2000 | 01.04.2014 |
| Steen Jespersen | Bestyrelsesmedlem | 01.09.2000 | 03.04.2001 |
| Jørgen Glistrup | Bestyrelsesmedlem | 01.09.2000 | 17.05.2002 |
| Leif Hess Rasmussen | Bestyrelsesmedlem | 01.09.2000 | 24.05.2007 |
| Jørn Jensen Skipper | Suppleant | 01.09.2000 | 17.05.2002 |
| Ruth Schade | Bestyrelsesmedlem | 01.09.2000 | 27.10.2017 |
| Ole Bang Nielsen | Bestyrelsesmedlem | 01.09.2000 | 03.04.2001 |
| Bernhard Griese | Suppleant | 01.09.2000 | 26.10.2017 |
| Jens Terkel Lund-Nielsen | Bestyrelsesformand | 01.09.2000 | 01.09.2004 |
| Jan Lundgren Storkfelt | Bestyrelsesmedlem | 01.09.2000 | 17.05.2002 |
| Mogens Jensen | Bestyrelsesmedlem | 01.09.2000 | 25.09.2009 |
| Mogens Stampe Rüdiger | Suppleant | 01.09.2000 | 03.04.2001 |
| Claus Lindholm-Olsen | Suppleant | 01.09.2000 | 03.04.2001 |
| Jens Peter Lund | Suppleant | 01.09.2000 | 17.05.2002 |
| Hans Eskil Schmiegelow | Bestyrelsesmedlem | 01.09.2000 | 21.05.2008 |
| Ole Palmå | Suppleant | 03.04.2001 | 09.05.2003 |
| Mogens Holmgaard Jensen | Suppleant | 03.04.2001 | 17.05.2002 |
| Claus Bo Jacobsen | Bestyrelsesmedlem | 03.04.2001 | 25.11.2004 |
| Bo Grøn-Iversen | Suppleant | 03.04.2001 | 17.05.2002 |
| Knud Erik Loftlund | Suppleant | 17.05.2002 | 12.09.2022 |
| Torben Munk | Suppleant | 17.05.2002 | 25.09.2009 |
| Niels Torben Munck | Bestyrelsesmedlem | 17.05.2002 | 26.05.2004 |
| Niels Hald | Bestyrelsesmedlem | 17.05.2002 | 13.09.2022 |
| Jørn Frifelt Kjær Hansen | Suppleant | 17.05.2002 | 20.05.2005 |
| Niels-Henrik Skat Kærager | Bestyrelsesmedlem | 17.05.2002 | 31.03.2005 |
| Søren Ask Nielsen | Bestyrelsesmedlem | 26.11.2002 | 25.03.2010 |
| Mads Burmester | Suppleant | 26.11.2002 | 26.05.2004 |
| Hanne Bach | Bestyrelsesmedlem | 26.11.2002 | 20.05.2005 |
| Finn Verner Terkelsen | Suppleant | 26.05.2004 | 24.05.2007 |
| Marianne Kirkegaard Knudsen | Suppleant | 26.05.2004 | 20.05.2005 |
| Torben Larsen | Bestyrelsesmedlem | 26.05.2004 | 27.08.2015 |
| Klavs Kirkedal | Suppleant | 26.05.2004 | 24.05.2007 |
| Kresten Philipsen | Bestyrelsesformand | 01.09.2004 | 21.05.2008 |
| Mogens Kell Werge | Bestyrelsesmedlem | 15.10.2004 | 01.04.2012 |
| Per Bank | Suppleant | 19.10.2004 | 20.05.2005 |
| Lars Krejberg Petersen | Bestyrelsesmedlem | 09.12.2004 | 24.05.2007 |
| Jesper Bøgh Christensen | Suppleant | 20.05.2005 | 24.05.2007 |
| Peer Bach | Suppleant | 23.05.2005 | 19.05.2006 |
| Steen Ostermann Rytlig | Bestyrelsesmedlem | 23.05.2005 | 02.01.2015 |
| Erik Høj | Bestyrelsesmedlem | 23.05.2005 | 24.05.2007 |
| Peter Michael Kayser | Suppleant | 19.05.2006 | 24.05.2007 |
| Janne Burkard Moltke-Leth | Suppleant | 19.05.2006 | 24.05.2007 |
| Jørn Tolstrup Rohde | Suppleant | 23.05.2006 | 24.05.2007 |
| Connie Astrup-Larsen | Suppleant | 24.05.2007 | 21.05.2008 |
| John Wagner Nielsen | Suppleant | 24.05.2007 | 31.03.2023 |
| Michael Nørgaard Jensen | Bestyrelsesmedlem | 24.05.2007 | 31.12.2011 |
| Mette Herget | Suppleant | 24.05.2007 | 25.03.2010 |
| Povl Friis | Bestyrelsesmedlem | 24.05.2007 | 01.10.2008 |
| Jesper Roholm Friis | Suppleant | 24.05.2007 | 21.05.2008 |
| Jørgen Andersen | Suppleant | 24.05.2007 | 25.09.2009 |
| Bjarke Roost | Bestyrelsesmedlem | 24.05.2007 | 23.05.2012 |
| Tørk Eskild Furhauge | Suppleant | 24.05.2007 | 01.10.2008 |
| Kim Søgaard Buchholtz | Suppleant | 24.05.2007 | 21.05.2008 |
| Preben Otto Pedersen | Suppleant | 21.05.2008 | 14.05.2009 |
| Carsten Lyngsø Thomsen | Bestyrelsesmedlem | 21.05.2008 | 25.09.2009 |
| Peter Stig Jakobsen | Bestyrelsesformand | 21.05.2008 | 18.08.2008 |
| Michael Christiansen | Bestyrelsesformand | 18.08.2008 | 24.05.2017 |
| Johannes Fredericus Christiaan Maria Savonije | Bestyrelsesmedlem | 01.10.2008 | 18.05.2011 |
| Peter Soltoft | Suppleant | 01.10.2008 | 14.05.2009 |
| Jan Thieme Rasmussen | Suppleant | 25.09.2009 | 23.05.2012 |
| Uffe Frovst | Suppleant | 25.09.2009 | 12.10.2012 |
| Morten Petersen | Bestyrelsesmedlem | 25.09.2009 | 02.05.2013 |
| Ulrik Larsen | Bestyrelsesmedlem | 25.09.2009 | 28.05.2010 |
| Jette Ramgaard | Bestyrelsesmedlem | 25.03.2010 | 12.10.2012 |
| Jesper Bo Jørgensen | Suppleant | 25.03.2010 | 30.09.2011 |
| Thomas Kolber | Bestyrelsesmedlem | 28.05.2010 | 01.11.2013 |
| Carsten Ahrenfeldt | Suppleant | 18.05.2011 | 29.08.2011 |
| Søren Lisbjerg | Bestyrelsesmedlem | 18.05.2011 | 31.03.2022 |
| Johannes Fredericus Christiaan Maria Savonije | Suppleant | 29.08.2011 | 23.05.2012 |
| Kenn Flemming Thomsen | Bestyrelsesmedlem | 01.04.2012 | 02.01.2015 |
| Per Wilhelmsen | Suppleant | 23.05.2012 | 26.08.2015 |
| Thomas Panteli | Bestyrelsesmedlem | 23.05.2012 | 23.03.2018 |
| Johannes Fredericus Christiaan Maria Savonije | Bestyrelsesmedlem | 23.05.2012 | 20.05.2014 |
| Søren Christian Uldum Jørgensen | Suppleant | 23.05.2012 | 26.05.2016 |
| Christina Rasmussen | Bestyrelsesmedlem | 12.10.2012 | 15.11.2016 |
| Carsten Kyster | Suppleant | 12.10.2012 | 26.08.2015 |
| Carsten Hänel | Suppleant | 12.10.2012 | 15.11.2016 |
| Claus Juel Jensen | Bestyrelsesmedlem | 02.05.2013 | 01.01.2018 |
| Henrik Dahlgaard | Suppleant | 02.05.2013 | 27.05.2013 |
| Michael Svendsen | Suppleant | 27.05.2013 | 28.01.2014 |
| Bjarne Steen Jensen | Bestyrelsesmedlem | 01.11.2013 | 26.08.2015 |
| Jens Clausen Bekke | Suppleant | 01.11.2013 | 27.08.2015 |
| Helle Merethe Mikkelsen | Suppleant | 28.01.2014 | 26.05.2016 |
| Lars Krejberg Petersen | Adm. direktør | 01.04.2014 | 05.08.2024 |
| Kasper Chahrour Ryttersgaard Jacobsen | Suppleant | 20.05.2014 | 07.01.2021 |
| Carsten Rhodes-Nørland | Bestyrelsesmedlem | 20.05.2014 | 08.01.2021 |
| Claus Kruse Olesen | Suppleant | 02.01.2015 | 15.06.2021 |
| Henrik Kirketerp Nielsen | Bestyrelsesmedlem | 02.01.2015 | 16.06.2021 |
| Jan Breinholt | Bestyrelsesmedlem | 27.08.2015 | 08.01.2020 |
| Per Wilhelmsen | Bestyrelsesmedlem | 27.08.2015 | 25.08.2017 |
| Carsten Kyster | Suppleant | 27.08.2015 | 15.11.2016 |
| Bjarne Steen Jensen | Suppleant | 27.08.2015 | 15.11.2016 |
| Anders Bering | Suppleant | 27.08.2015 | 22.03.2018 |
| Johannes Fredericus Christiaan Maria Savonije | Suppleant | 26.05.2016 | 05.10.2020 |
| Brian Seemann Broe | Suppleant | 26.05.2016 | 01.01.2018 |
| Simon Mosegaard Fibiger | Suppleant | 15.11.2016 | 23.05.2017 |
| Peter Haahr Nielsen | Suppleant | 15.11.2016 | 24.08.2017 |
| Martin Bjeld | Suppleant | 15.11.2016 | 08.01.2020 |
| Thomas Zeihlund | Bestyrelsesmedlem | 15.11.2016 | 24.05.2017 |
| Thomas Dalsgaard | Bestyrelsesformand | 24.05.2017 | 31.03.2023 |
| Simon Mosegaard Fibiger | Suppleant | 24.05.2017 | 26.06.2020 |
| Peter Haahr Nielsen | Suppleant | 25.08.2017 | 22.03.2018 |
| Ole Michael Haghfelt | Bestyrelsesmedlem | 25.08.2017 | 28.06.2019 |
| Brian Seemann Broe | Suppleant | 02.01.2018 | 23.03.2018 |
| Bernhard Griese | Suppleant | 02.01.2018 | 27.03.2024 |
| Peter Haahr Nielsen | Bestyrelsesmedlem | 23.03.2018 | 08.01.2020 |
| Anders Bering | Suppleant | 23.03.2018 | 07.01.2020 |
| Carsten Dalsgaard | Suppleant | 23.03.2018 | 27.06.2019 |
| Mads Hvitved Grand | Suppleant | 23.03.2018 | 16.07.2018 |
| Kathrine Smærup Ehlers | Suppleant | 16.07.2018 | 16.06.2021 |
| Lene Borne Jørgensen | Bestyrelsesmedlem | 28.06.2019 | 31.03.2023 |
| Carsten Dalsgaard | Suppleant | 28.06.2019 | 30.03.2023 |
| Anders Bering | Suppleant | 08.01.2020 | 26.06.2020 |
| Per Damgaard Hansen | Bestyrelsesmedlem | 08.01.2020 | 16.01.2025 |
| René Fyrsterling | Suppleant | 08.01.2020 | 04.10.2020 |
| Christian Granlund | Bestyrelsesmedlem | 08.01.2020 | 05.10.2020 |
| Christian Wulff Søndergaard | Suppleant | 26.06.2020 | 04.10.2020 |
| Kristian Milert Møller | Suppleant | 05.10.2020 | 30.03.2022 |
| Christian Wulff Søndergaard | Bestyrelsesmedlem | 05.10.2020 | 07.05.2024 |
| Henrik Friis Fredvig | Suppleant | 05.10.2020 | 27.03.2024 |
| René Fyrsterling | Suppleant | 05.10.2020 | 06.05.2024 |
| Kasper Chahrour Ryttersgaard Jacobsen | Bestyrelsesmedlem | 08.01.2021 | 13.08.2024 |
| Morten Klitgaard Jacobsen | Suppleant | 08.01.2021 | 31.03.2023 |
| Bjarne Skovsborg Hansen | Suppleant | 16.06.2021 | 16.01.2025 |
| Claus Kruse Olesen | Suppleant | 16.06.2021 | 13.09.2022 |
| Kristian Milert Møller | Suppleant | 31.03.2022 | 06.05.2024 |
| Michael Gram Møller | Suppleant | 13.09.2022 | 31.03.2023 |
| Kristian Normark Dahl | Bestyrelsesmedlem | 13.09.2022 | 07.05.2024 |
| Knud Erik Loftlund | Suppleant | 13.09.2022 | 27.03.2024 |
| Mikkel Korsholm | Suppleant | 31.03.2023 | 12.08.2024 |
| Carsten Dalsgaard | Suppleant | 31.03.2023 | 15.01.2025 |
| Rasmus Thenninge Mosgaard | Suppleant | 31.03.2023 | 22.05.2026 |
| Martin Seier | Bestyrelsesmedlem | 31.03.2023 | 16.01.2025 |
| Henriette Kjær Schmidt | Suppleant | 27.03.2024 | 15.01.2025 |
| Martin Schade | Suppleant | 27.03.2024 | 03.09.2026 |
| Mikkel Korsholm | Suppleant | 13.08.2024 | 27.03.2025 |
| Henriette Kjær Schmidt | Suppleant | 16.01.2025 | 11.11.2025 |
| Brian Dohn | Bestyrelsesmedlem | 16.01.2025 | 12.11.2025 |
| Henriette Kjær Schmidt | Suppleant | 12.11.2025 | 09.04.2026 |
Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med selskabets direktør.
Adresse og P-enheder
3 aktive produktionsenhederErik Husfeldts Vej 1
2630 Taastrup
| P-enhed | Adresse | Ansatte | P-nummer |
|---|---|---|---|
| Dansk Retursystem A/S | Erik Husfeldts Vej 1, 2630 Taastrup | 214 | 1025278026 |
| Dansk Retursystem A/S | Bundgårdsvej 6, 7000 Fredericia | 158 | 1031411196 |
| Dansk Retursystem A/S | Jellingvej 16, 9230 Svenstrup J | 17 | 1015486941 |
Formål
Selskabets formål er på den mest rationelle måde og på non-profitbasis og under iagttagelse af kvalitets- og sikkerhedsforhold at etablere, drive og videreudvikle et landsdækkende pant- og retursystem for emballage til øl og læskedrikke i Danmark, og hermed forbundet virksomhed. Selskabet skal drives neutralt både i forholdet mellem aktionærerne, mellem aktionærernes virksomheder indbyrdes og i forhold imellem de enkelte til Selskabet tilsluttede udbydere og butikker. Selskabet må ikke varetage særinteresser af nogen art, herunder favorisere enkelte emballagetyper m.v.
Ændringer år for år
103 registrerede hændelser20266 ændringerledelse 6
- LedelseKarsten Grove Buch tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseCamilla Simonsen tiltrådt som suppleant
- LedelseMartin Schade fratrådt som suppleant
- LedelseNicki Pagh Børgesen tiltrådt som suppleant
- LedelseRasmus Thenninge Mosgaard fratrådt som suppleant
- LedelseHenriette Kjær Schmidt fratrådt som suppleant
202519 ændringerledelse 19
- LedelseHenriette Kjær Schmidt tiltrådt som suppleant
- LedelseBrian Dohn fratrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseHenriette Kjær Schmidt fratrådt som suppleant
- LedelseCarsten Maribo Andreasen tiltrådt som suppleant
- LedelseAnders Als Lassen tiltrådt som suppleant
- LedelseJens Lucassen tiltrådt som suppleant
- LedelseHenrik Friis Fredvig tiltrådt som suppleant
- LedelseMikkel Korsholm fratrådt som suppleant
- LedelseCarsten Dalsgaard tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseBrian Dohn tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseAnders Gaba tiltrådt som direktør
- LedelseJesper Frische Larsen tiltrådt som direktør
- LedelseHeidi Larsen tiltrådt som direktør
- LedelseHenriette Kjær Schmidt tiltrådt som suppleant
- LedelseMartin Seier fratrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseBjarne Skovsborg Hansen fratrådt som suppleant
- LedelsePer Damgaard Hansen fratrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseHenriette Kjær Schmidt fratrådt som suppleant
- LedelseCarsten Dalsgaard fratrådt som suppleant
202418 ændringerledelse 18
- LedelseMikkel Korsholm tiltrådt som suppleant
- LedelseLouise Damm Palsten tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseKasper Chahrour Ryttersgaard Jacobsen fratrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseMikkel Korsholm fratrådt som suppleant
- LedelseKasper Andreas Qvant Schmidt tiltrådt som adm. direktør
- LedelseRasmus Bebe tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseKristian Milert Møller tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseRené Fyrsterling tiltrådt som suppleant
- LedelseKristian Normark Dahl fratrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseChristian Wulff Søndergaard fratrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseKristian Milert Møller fratrådt som suppleant
- LedelseRené Fyrsterling fratrådt som suppleant
- LedelseLea Kirsten Kholghi Frederiksen tiltrådt som suppleant
- LedelseMartin Schade tiltrådt som suppleant
- LedelseHenriette Kjær Schmidt tiltrådt som suppleant
- LedelseKnud Erik Loftlund fratrådt som suppleant
- LedelseHenrik Friis Fredvig fratrådt som suppleant
- LedelseBernhard Griese fratrådt som suppleant
202310 ændringerledelse 10
- LedelseCarsten Dalsgaard tiltrådt som suppleant
- LedelseJannick Nytoft tiltrådt som suppleant
- LedelseMikkel Korsholm tiltrådt som suppleant
- LedelseRasmus Thenninge Mosgaard tiltrådt som suppleant
- LedelseCarsten Ørnbo tiltrådt som bestyrelsesformand
- LedelseMartin Seier tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseMichael Gram Møller fratrådt som suppleant
- LedelseMorten Klitgaard Jacobsen fratrådt som suppleant
- LedelseLene Borne Jørgensen fratrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseCarsten Dalsgaard fratrådt som suppleant
20228 ændringerledelse 7 · adresse 1
- LedelseKristian Normark Dahl tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseMichael Gram Møller tiltrådt som suppleant
- LedelseKnud Erik Loftlund tiltrådt som suppleant
- LedelseNick Hækkerup tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseClaus Kruse Olesen fratrådt som suppleant
- LedelseKristian Milert Møller tiltrådt som suppleant
- LedelseKristian Milert Møller fratrådt som suppleant
- AdresseFlyttet til Erik Husfeldts Vej 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup
20216 ændringerledelse 6
- LedelseClaus Kruse Olesen tiltrådt som suppleant
- LedelseBjarne Skovsborg Hansen tiltrådt som suppleant
- LedelseMartin Sahner Gundestrup Christiansen tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseKathrine Smærup Ehlers fratrådt som suppleant
- LedelseKasper Chahrour Ryttersgaard Jacobsen tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseMorten Klitgaard Jacobsen tiltrådt som suppleant
202016 ændringerledelse 16
- LedelseKristian Milert Møller tiltrådt som suppleant
- LedelseChristian Wulff Søndergaard tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseHenrik Friis Fredvig tiltrådt som suppleant
- LedelseRené Fyrsterling tiltrådt som suppleant
- LedelseChristian Granlund fratrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseChristian Wulff Søndergaard fratrådt som suppleant
- LedelseRené Fyrsterling fratrådt som suppleant
- LedelseChristian Wulff Søndergaard tiltrådt som suppleant
- LedelseTenna Lauridsen tiltrådt som suppleant
- LedelseAnders Bering fratrådt som suppleant
- LedelseChristian Granlund tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelsePer Damgaard Hansen tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseAnders Bering tiltrådt som suppleant
- LedelseRené Fyrsterling tiltrådt som suppleant
- LedelsePeter Haahr Nielsen fratrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseAnders Bering fratrådt som suppleant
20193 ændringerledelse 3
- LedelseLene Borne Jørgensen tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseCarsten Dalsgaard tiltrådt som suppleant
- LedelseCarsten Dalsgaard fratrådt som suppleant
201811 ændringerledelse 11
- LedelseKathrine Smærup Ehlers tiltrådt som suppleant
- LedelseMads Hvitved Grand fratrådt som suppleant
- LedelseCarsten Dalsgaard tiltrådt som suppleant
- LedelsePeter Haahr Nielsen tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseAnders Bering tiltrådt som suppleant
- LedelseMads Hvitved Grand tiltrådt som suppleant
- LedelseBrian Seemann Broe fratrådt som suppleant
- LedelseKlavs Jørgensen Husmand tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseJakob Røddik Thøgersen tiltrådt som bestyrelsesmedlem
- LedelseBernhard Griese tiltrådt som suppleant
- LedelseBrian Seemann Broe tiltrådt som suppleant
20081 ændringbranche 1
- BrancheBranche ændret til Indsamling af ikke-farligt affald (381100)
20012 ændringeradresse 2
- AdresseFlyttet til Baldersbuen 1, Baldersbr, 2640 Hedehusene
- AdresseFlyttet til Skagensgade 64, Høje Taastr, 2630 Taastrup
20003 ændringerstiftet 1 · ejerskab 2
- StiftetRegistreret som DANSK RETURSYSTEM A/S
- EjerskabHARBOES BRYGGERI A/S registreret som ejer (10 %)
- EjerskabDANSK RETURSYSTEM HOLDING A/S registreret som ejer (66,67 %)
Relaterede selskaber
Samme personer i ledelsen
- Salling Group A/Svia Henrik Kirketerp Nielsen
- Coop Danmark A/Svia Per Bank
- 365discount A/Svia Henrik Kirketerp Nielsen
- Danish Crown A/Svia Morten Petersen
- Circle K Danmark A/Svia Niels Torben Munck
- Lagkagehuset A/Svia Jesper Roholm Friis
Største i branchen
- Verdis A/S817,3 mio. kr.
- Meldgaard Miljø A/S449,5 mio. kr.
- Marius Pedersen A/S409 mio. kr.
- City Container Danmark A/S204,1 mio. kr.
- Ressourceindsamling A/S107,7 mio. kr.
- Blue Phoenix Denmark IBA Sustain A/S82,4 mio. kr.
Kilde og opdatering
Oplysningerne stammer fra Det Centrale Virksomhedsregister (Erhvervsstyrelsen) og fra årsrapporter indberettet til Erhvervsstyrelsen. Senest synkroniseret 23.10.2026.