Største selskaber
Efter bruttofortjeneste · seneste regnskabsår| # | Selskab | Bruttofortjeneste | Resultat | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heldagsskolen Bråby ApSHaslev | 54 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | |
| 2 | Taga-skolen ApSKøbenhavn N | 34,6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | |
| 3 | Behandlingsskolerne børn og unge ApSFrederiksberg | 32,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | |
| 4 | Dagbehandling Danmark ApSHolbæk | 30,6 mio. kr. | 411 t.kr. | |
| 5 | Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution Sputnik ApSKøbenhavn NV | 25 mio. kr. | 322 t.kr. | |
| 6 | Behandlings- og specialskolen Grennessminde Birkerød ApSBirkerød | 21,8 mio. kr. | 424 t.kr. | |
| 7 | Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution Sputnik SP 1 ApSKøbenhavn Ø | 19,4 mio. kr. | 593 t.kr. | |
| 8 | Familieinstitutionen Topshøj ApSSorø | 17,3 mio. kr. | 413 t.kr. | |
| 9 | Holmegaard Heldagsskole ApSHolmegaard | 16,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | |
| 10 | Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution Sputnik SP 5 ApSGreve | 15,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
Størrelse
antal ansatte22under 50
250–199
1200–499
Antal selskaber i branchen undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser i hvert størrelsesinterval.
Overskud eller underskud
seneste regnskabsår- Overskud18 (72 %)
- Underskud7 (28 %)
Medianresultat: 416 t.kr.
Bruttofortjeneste
seneste regnskabsårFordelt på kommuner
2 kommunerAlle selskaber
25 selskaber · alfabetisk25 på siden · klik på en kolonne for at sortere
| Kommune | Udvikling | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Behandlings- og specialskolen Grennessminde Birkerød ApSBirkerød · ApS | Rudersdal | 21,8 mio. kr. | 424 t.kr. | 32 | |
Behandlingsskolerne børn og unge ApSFrederiksberg · ApS | Frederiksberg | 32,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 421 | |
Comunik ApSGrindsted · ApS | Varde | 2,1 mio. kr. | −1.973 kr. | 10 | |
Dagbehandling Danmark ApSHolbæk · ApS | Holbæk | 30,6 mio. kr. | 411 t.kr. | 46 | |
Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution Sputnik ApSKøbenhavn NV · ApS | København | 25 mio. kr. | 322 t.kr. | 35 | |
Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution Sputnik SP 1 ApSKøbenhavn Ø · ApS | København | 19,4 mio. kr. | 593 t.kr. | 26 | |
Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution Sputnik SP 11 ApSKøbenhavn V · ApS | København | 14,5 mio. kr. | −164 t.kr. | 20 | |
| Hillerød | 11,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 13 | ||
Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution Sputnik SP 2 ApSKøbenhavn NV · ApS | København | 882 t.kr. | 19.150 kr. | 3 | |
| Greve | 15,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 24 | ||
| Gentofte | 7,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 9 | ||
Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution Sputnik SP 7 ApSKøbenhavn NV · ApS | København | −343 t.kr. | −277 t.kr. | 3 | |
| Hvidovre | 7,7 mio. kr. | 142 t.kr. | 15 | ||
Familieinstitutionen Topshøj ApSSorø · ApS | Sorø | 17,3 mio. kr. | 413 t.kr. | 37 | |
Fjordskolen ApSKirke Hyllinge · ApS | Lejre | 15,3 mio. kr. | 425 t.kr. | 36 | |
Green Care Skolerne ApSRinge · ApS | Faaborg-Midtfyn | −194 t.kr. | −1,1 mio. kr. | 16 | |
Heldagsskolen Bråby ApSHaslev · ApS | Faxe | 54 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 106 | |
Holmegaard Heldagsskole ApSHolmegaard · ApS | Næstved | 16,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 19 | |
Hørby STU ApSSilkeborg · ApS | Silkeborg | 704 t.kr. | −581 t.kr. | 3 | |
Mølle-Bakken ApSRegstrup · ApS | Holbæk | 11,3 mio. kr. | 416 t.kr. | 32 | |
Pilely Gård ApSTølløse · ApS | Holbæk | 5,2 mio. kr. | −1,1 mio. kr. | 21 | |
Skolen i Skibby ApSSkibby · ApS | Frederikssund | 8,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 9 | |
Stedet af 2021 ApSKirke Hyllinge · ApS | Lejre | 8,7 mio. kr. | 902 t.kr. | 19 | |
Taga-skolen ApSKøbenhavn N · ApS | København | 34,6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 60 | |
Unikos ApSSøborg · ApS | Gladsaxe | 4,5 mio. kr. | −317 t.kr. | 14 |
0 selskaber valgt · vælg ét selskab mere
Sammenlign valgte (0)
Fordelt på kommuner
2 linksKommuner med mindst tre selskaber i undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser.
Andre brancher i undervisning
11 links- Anden undervisning i.a.n.347
- Drift af køreskoler117
- Undervisning inden for sport og fritid106
- Undervisning i kulturelle discipliner47
- Undervisning på erhvervsfaglige skoler28
- Levering af hjælpeydelser i forbindelse med undervisning i.a.n.23
- Undervisning på almene grundskoler9
- Undervisning på ungdoms- og efterskoler4
- Videregående uddannelse, ikke på universitetsniveau4
- Videregående uddannelse på universitetsniveau3
- Undervisning på gymnasier, studenter- og HF-kurser1